このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

敦賀市統計情報 人口動態

最終更新日:2024年1月24日

 敦賀市の人口動態統計情報を掲載しています。
各データは、「各年中」、単位は「人」となっております。 (提供:市民課)

  自然動態 出生 自然動態 死亡 自然動態 増減 社会動態 転入 社会動態 転出 社会動態 増減 差引増減
令和5年 368 856 △488 1,993 2,234 △241 △729
令和4年 401 935 △534 2,099 2,238 △139 △673
令和3年 470 744 △274 1,796 2,157 △351 △635
令和2年 457 777 △320 1,903 2,140 △237 △577
令和元年 429 753 △324 1,921 2,083 △162 △486
平成30年 480 721 △241 1,821 2,119 △298 △539
平成29年 547 753 △206 1,769 1,920 △151 △357
平成28年 555 747 △192 1,785 1,957 △172 △364
平成27年 595 746 △151 1,701 2,114 △413 △564
平成26年 538 620 △82 1,702 2,053 △351 △433
平成25年 644 694 △50 1,777 2,169 △392 △442
平成24年 603 691 △88 1,888 2,238 △350 △438
平成23年 638 646 △8 2,060 1,960 100 92
平成22年 618 662 △44 2,158 1,963 195 151
平成21年 645 617 28 2,132 2,303 △171 △143
平成20年 664 638 26 2,126 2,205 △79 △53
平成19年 672 623 49 2,243 2,380 △137 △88
平成18年 678 570 108 2,337 2,558 △221 △113
平成17年 601 568 33 2,505 2,538 △33 0
平成16年 663 565 98 2,509 2,548 △39 59
平成15年 631 521 110 2,605 2,708 △103 7
平成14年 697 502 195 2,360 2,422 △62 133
平成13年 739 493 246 2,561 2,614 △53 193
平成12年 687 488 199 2,565 2,757 △192 7
平成11年 743 583 160 2,553 2,490 63 223
平成10年 736 463 273 2,829 2,595 234 507
平成9年 727 489 238 2,683 2,620 63 301
平成8年 695 484 211 2,643 2,683 △40 171
平成7年 690 443 247 2,755 2,531 224 471
平成6年 750 503 247 2,625 2,639 △14 233
情報発信元

市民課

敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8116
ファックス:0770-22-5113

お問い合わせフォーム

本文ここまで


以下フッターです。

敦賀市役所

〒914-8501 福井県敦賀市中央町2丁目1番1号
電話:0770-21-1111(代表)
Copyright © Tsuruga City All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る