このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
本文ここから

中郷木崎線 路線時刻表

松葉町行き

松葉町 行き
停留所名                
1

敦賀駅

▲7:10 8:50 10:48 12:45 14:20 16:05 ▲17:38 ▲18:45
2 気比中学校前 - - -

-

- 16:07 ▲17:40 ▲18:47
3 本町2丁目 -

-

- - - 16:09 ▲17:42 ▲18:49
4 白銀町 ▲7:11 8:51 10:49 12:46 14:21 16:10 ▲17:43 ▲18:50
5 プラザ萬象東 ▲7:12 8:52 10:50 12:47 14:22 16:11 ▲17:44 ▲18:51
6 東洋紡前 ▲7:13 8:53 10:51 12:48 14:23 16:12 ▲17:45 ▲18:52
7 長沢 ▲7:14 8:54 10:52 12:49 14:24 16:13 ▲17:46 ▲18:53
8 卸売市場前 ▲7:18 8:58 10:56 12:53 14:28 16:17 ▲17:50 ▲18:57
9 古田刈 ▲7:19 8:59 10:57 12:54 14:29 16:18 ▲17:51 ▲18:58
10 岡山町 ▲7:20 9:00 10:58 12:55 14:30 16:19

▲17:52

▲18:59
11 堂橋 ▲7:20 9:00 10:58 12:55 14:30 16:19 ▲17:52 ▲18:59
12 ▲7:21 9:01 10:59 12:56 14:31 16:20 ▲17:53 ▲19:00
13 工業高校前 ▲7:22 9:02 11:00 12:57 14:32 16:21 ▲17:54 ▲19:01
14 山泉 ▲7:24 9:04 11:02 12:59 14:34 16:23 ▲17:56 ▲19:03
15 和久野 ▲7:25 9:05 11:03 13:00 14:35 16:24 ▲17:57 ▲19:04
16 下公文名 ▲7:26 9:06 11:04 13:01 14:36 16:25 ▲17:58 ▲19:05
17 西公文名 ▲7:27 9:07 11:05 13:02 14:37 16:26 ▲17:59 ▲19:06
18 櫛林 ▲7:28 9:08 11:06 13:03 14:38 16:27 ▲18:00 ▲19:07
19 粟野中学校前 ▲7:30 9:10 11:08 13:05 14:40 16:29 ▲18:02 ▲19:09
20 萩野町 ▲7:31 9:11 11:09 13:06 14:41 16:30 ▲18:03 ▲19:10
21 若葉町1丁目 ▲7:33 9:13 11:11 13:08 14:43 16:32 ▲18:05 ▲19:12
22 木崎 ▲7:35 9:15 11:13 13:10 14:45 16:34 ▲18:07 ▲19:14
23 北木崎 ▲7:36 9:16 11:14 13:11 14:46 16:35 ▲18:08 ▲19:15
24

中央町2丁目

▲7:37 9:17 11:15 13:12 14:47 16:36 ▲18:09 ▲19:16
25 市役所前 ▲7:39 9:19 11:17 13:14 14:49 16:38 ▲18:11 ▲19:18
26 新松島 ▲7:41 9:21 11:19 13:16 14:51 16:40 ▲18:13 ▲19:20
27 敦賀高校前 ▲7:43 9:23 11:21 13:18 14:53 16:42 ▲18:15 ▲19:22
28 気比の松原

▲7:44

9:24 11:22 13:19 14:54 16:43 ▲18:16 ▲19:23
29 体育館前 ▲7:44 9:24 11:22 13:19 14:54 16:43 ▲18:16 ▲19:23
30 松葉町 ▲7:45 9:25 11:23 13:20 14:55 16:44 ▲18:17 ▲19:24
               







緑塗り(▲)時刻の便は、土日祝、年末年始(12月30日から1月3日まで)運休

敦賀駅行き

敦賀駅 行き
                 





停留所名                

30

松葉町 ▲6:56 7:52 9:29 11:28 13:30 15:04 16:49 ▲17:50
29 体育館前 ▲6:57 7:53 9:30 11:29 13:31 15:05 16:50 ▲17:51
28 気比の松原 ▲6:57 7:53 9:30 11:29 13:31 15:05 16:50 ▲17:51
27 敦賀高校前 ▲6:58 7:54 9:31 11:30 13:32 15:06 16:51 ▲17:52
26 新松島 ▲7:00 7:56 9:33 11:32 13:34 15:08 16:53

▲17:54

25 市役所前 ▲7:02 7:58 9:35 11:34 13:36 15:10 16:55 ▲17:56
24

中央町2丁目

▲7:04 8:00 9:37 11:36 13:38 15:12 16:57 ▲17:58
23 北木崎 ▲7:05 8:01 9:38 11:37 13:39 15:13

16:58

▲17:59
22 木崎 ▲7:06 8:02 9:39 11:38 13:40 15:14 16:59 ▲18:00
21 若葉町1丁目 ▲7:08 8:04 9:41 11:40 13:42 15:16 17:01 ▲18:02
20 萩野町 ▲7:10 8:06 9:43 11:42 13:44 15:18 17:03

▲18:04

19 粟野中学校前 ▲7:11 8:07 9:44 11:43 13:45 15:19 17:04 ▲18:05
18 櫛林 ▲7:13 8:09 9:46 11:45 13:47 15:21 17:06 ▲18:07
17 西公文名 ▲7:14 8:10 9:47 11:46 13:48 15:22 17:07 ▲18:08
16 下公文名 ▲7:15 8:11 9:48 11:47 13:49 15:23 17:08 ▲18:09
15 和久野 ▲7:16 8:12 9:49 11:48 13:50 15:24 17:09 ▲18:10
14 山泉 ▲7:17 8:13 9:50 11:49 13:51 15:25 17:10 ▲18:11
13 工業高校前 ▲7:19 8:15 9:52 11:51 13:53 15:27 17:12 ▲18:13
12 ▲7:20 8:16 9:53 11:52 13:54 15:28 17:13 ▲18:14
11 堂橋 ▲7:21 8:17 9:54 11:53 13:55 15:29 17:14 ▲18:15
10 岡山町 ▲7:21 8:17 9:54 11:53 13:55 15:29 17:14 ▲18:15
9 古田刈 ▲7:22 8:18 9:55 11:54 13:56 15:30 17:15 ▲18:16
8 卸売市場前 ▲7:23 8:19 9:56 11:55 13:57 15:31 17:16 ▲18:17
7 長沢 ▲7:27 8:23 10:00 11:59 14:01 15:35 17:20 ▲18:21
6 東洋紡前 ▲7:28 8:24 10:01 12:00 14:02 15:36 17:21 ▲18:22
5 プラザ萬象東 ▲7:29 8:25 10:02 12:01 14:03 15:37 17:22 ▲18:23
4 白銀町 ▲7:31 8:26 10:03 12:02 14:04 15:38 17:23 ▲18:24
3 本町2丁目 ▲7:32 - - - - - - -
2 気比中学校前 ▲7:34 - - - - - - -
1 敦賀駅 ▲7:35 8:27 10:04 12:03 14:05 15:39 17:24 ▲18:25

緑塗り(▲)時刻の便は、土日祝、年末年始(12月30日から1月3日まで)運休