市有財産の現在高をお知らせします
最終更新日:2024年6月28日
市有財産の現在高(令和6年3月31日現在)
区分名 | 現在高 | 区分名 | 現在高 |
---|---|---|---|
土地 | 2,858,545平方メートル | 基金等積立金 | 200億9,771万円 |
建物 | 373,282平方メートル | 出資金等 | 15億693万円 |
工作物 | 3,176平方メートル | 一時借入金 | - |
記載の現在高については、決算額と一致しない場合があります。
最終更新日:2024年6月28日
区分名 | 現在高 | 区分名 | 現在高 |
---|---|---|---|
土地 | 2,858,545平方メートル | 基金等積立金 | 200億9,771万円 |
建物 | 373,282平方メートル | 出資金等 | 15億693万円 |
工作物 | 3,176平方メートル | 一時借入金 | - |
記載の現在高については、決算額と一致しない場合があります。