番号 | 事業名 | 施工者 | 換地図 | 確定測量図 | 面積計算書 (座標) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 敦賀第1 | 組合 | × | × | × | |
2 | 船溜地区 | 福井県 | 県 | × | × | × |
3 | 復興 | 福井県 | 県 | × | △ | × |
4 | 清水地区 | 敦賀市 | 市 | × | ○ | × |
5 | 昭和地区 | 敦賀市 | 市 | ○ | ○ | ○ |
6 | 松島地区 | 敦賀市 | 市 | ○ | ○ | ○ |
7 | 木崎地区 | 敦賀市 | 市 | ○ | ○ | ○ |
8 | 古田刈地区 | 敦賀市 | 市 | ○ | ○ | ○ |
9 | 和久野団地 | 共同 | ○ | ○ | ○ | |
10 | 福鉄あぞの団地 | 共同 | × | ○ | ○ | |
11 | 津内団地 | 個人 | × | × | × | |
12 | 余座団地 | 共同 | × | ○ | × | |
13 | 野神第1地区 | 組合 | ○ | ○ | ○ | |
14 | 東野神 | 組合 | ○ | ○ | ○ | |
15 | 丸山 | 共同 | ○ | ○ | ○ | |
16 | 粟野南 | 組合 | ○ | ○ | ○ | |
17 | 櫛川 | 組合 | ○ | ○ | ○ | |
18 | 堂 | 組合 | ○ | ○ | ○ | |
19 | 山泉 | 組合 | ○ | ○ | ○ | |
20 | 莇生野西 | 組合 | ○ | ○ | ○ | |
21 | 莇生野東 | 組合 | ○ | ○ | ○ | |
22 | 市野々 | 組合 | ○ | ○ | ○ | |
23 | 敦賀駅西地区 | 敦賀市 | 市 | ○ | ○ | ○ |
「×」が付いている図面等は、閲覧できる資料はございませんので、あらかじめご了承ください。
「△」が付いている図面等は、窓口での閲覧のみとなります。