松葉町 行き | 敦賀駅 行き |
---|---|
▲7:19 | ▲7:19 |
8:57 | 8:15 |
10:57 | 9:53 |
12:57 | 11:51 |
14:27 | 13:53 |
16:19 |
15:22 |
▲17:47 |
17:15 |
▲18:56 |
▲18:13 |
運動公園西口 行き | 敦賀駅 行き |
---|---|
※7:54 | ▲7:12(冬期) |
10:59 | 8:48 |
15:19 | 11:56 |
▲※16:24 | ※16:13 |
▲※17:58(冬期) |
▲※17:16 |
▲※18:53(冬期) |