| 運動公園西口 行き | 敦賀駅 行き |
|---|---|
| 停留所位置 【スギ薬局前】 | 停留所位置 【スーパー前】 |
| ※8:03 | 8:39 |
| 11:08 | 11:47 |
| 15:28 | ※16:04 |
| ▲※16:33 | ▲※17:07 |
| ▲※18:07(冬期) | ▲※18:44(冬期) |
山 行き |
敦賀駅 行き |
|---|---|
| 粟野中学校前 先回り | 公文名 先回り |
| 停留所位置 【スーパー前】 | 停留所位置 【スギ薬局前】 |
| ▲7:47(粟) | ▲7:21△ |
| 8:32 | 10:20 |
| 13:02 | 12:04 |
17:35 |
15:59 |
▲18:40△ |
▲17:15○ |
| ▲19:38 |