沓見 行き |
敦賀駅 行き |
---|---|
▲※7:54 | ▲※6:29 |
※8:15(運) | ▲※8:17 |
▲8:59* |
※8:33 |
※9:16(運) | ▲9:23* |
※10:42(運) | ※10:56 |
11:29* | 11:51* |
12:29* | 12:51* |
15:21* | 15:43* |
※16:34(運) | ※16:54 |
※18:04(運) | ※18:22 |
▲※19:19 | ▲※19:39 |
松葉町 行き | 敦賀駅 行き |
---|---|
▲7:34 | ▲7:04 |
9:12 | 8:00 |
11:12 | 9:38 |
13:12 | 11:36 |
14:42 | 13:38 |
16:34 |
15:07 |
▲18:02 |
17:00 |
▲19:11 |
▲17:58 |