| 元比田 行き | 敦賀駅 行き | 
|---|---|
| 停留所位置 【商店街前(西側)】 | 停留所位置 【商店街前(東側)】 | 
| ※7:04* | ▲※6:50* | 
| ▲※8:04* | ※7:52* | 
| ※9:49 | ▲※8:50* | 
| ※12:14 | ▲9:56~10:02*(予約) | 
| ▲13:54*(予約)■ | ※10:44 | 
| ※14:56* | ※13:09 | 
| ▲※16:19* | ※15:45* | 
| ※17:44* | ▲※17:10* | 
| ▲※19:14* | ※18:35* | 
| 白木 行き | 敦賀駅 行き | 
|---|---|
| 停留所位置 【商店街前(西側)】 | 停留所位置 【商店街前(東側)】 | 
| 6:30 | 8:11 | 
| 12:24 | 14:05 | 
| 17:29 | 19:10 | 
| 国立病院 | 敦賀駅 行き | 
|---|---|
| 停留所位置 【商店街前(西側)】 | 停留所位置 【商店街前(東側)】 | 
| ◆7:48 | ◆7:20 | 
| ▲◎8:28(粟) | ◆9:30 | 
| ◎9:28 | ▲◎10:04 | 
| ◎10:38 | ◎10:34 | 
| ◎11:38 | ◎12:44 | 
| ◎12:08(粟) | ◎13:34 | 
| ◎13:23 | ◎15:39 | 
| ◎14:33 | ◎19:09 | 
| ◎16:48 | |
| ▲◎18:48 | |
| ◆19:28 | 
| 松葉町 | 敦賀駅 行き | 
|---|---|
| 停留所位置 【商店街前(西側)】 | 停留所位置 【商店街前(東側)】 | 
| ▲7:49(沓) | ▲6:36 | 
| 8:07 | ▲7:39 | 
| 9:04(運) | 8:27 | 
| 10:14 | ▲8:49 | 
| 11:09 | 10:00 | 
| 11:54(沓) | 10:39 | 
| 13:14 | 11:39 | 
| 14:14 | 13:01 | 
| 14:49 | 13:39 | 
| 15:19(運) | 14:49 | 
| 16:34(沓) | 15:09 | 
| ▲17:39 | 16:03 | 
| 18:09(沓) | 17:27 | 
| ▲18:29 | |
| 19:02 | |
| ▲19:39 | 
| 山 行き | 山 行き | 敦賀駅 行き | |
|---|---|---|---|
| 粟野中学校前先回り | 公文名先回り | 粟野中学校前回り | 公文名先回り | 
| 停留所位置 【商店街前(西側)】 | 停留所位置 【商店街前(東側)】 | ||
| ▲7:24(粟) | 9:54(小) | ▲8:16 | ▲7:47△ | 
| 8:09 | ※11:14 | ※9:22 | 10:44 | 
| 12:39 | ※15:09 | ※13:52 | 12:28 | 
| 17:09(粟) | ▲※16:24 | 18:02 | 16:23 | 
| ▲18:14△ | ▲19:09(小) | ▲17:39○ | |
| ▲20:02 | |||
| 美浜駅前 行き | 敦賀駅 行き | 
|---|---|
| 停留所位置 【商店街前(西側)】 | 停留所位置 【商店街前(東側)】 | 
| 12:44 | 11:19 | 
| 14:14 | 14:44 | 
| 15:14 | 16:54 | 
| 16:14 | 
| 美浜駅前 行き | 敦賀駅 行き | 
|---|---|
| 停留所位置 【商店街前(西側)】 | 停留所位置【商店街前(東側)】 | 
| ▲7:19 | ▲7:53 | 
| ▲17:49 | ▲9:00 | 
| 18:10 |