沓見 行き |
敦賀駅 行き |
|---|---|
| ▲※7:55 | ▲※6:28 |
| ※8:16(運) | ▲※8:16 |
▲9:00* |
※8:32 |
| ※9:17(運) | ▲9:22* |
| ※10:43(運) | ※10:55 |
| 11:30* | 11:50* |
| 12:30* | 12:50* |
| 15:22* | 15:42* |
| ※16:35(運) | ※16:53 |
| ※18:05(運) | ※18:21 |
| ▲※19:20 | ▲※19:38 |
国立病院 |
|---|
◎13:36 |
◎17:01 |
▲◎19:01 |
| 松葉町 行き | 敦賀駅 行き |
|---|---|
▲7:33 |
▲7:05 |
| 9:11 | 8:01 |
| 11:11 | 9:39 |
| 13:11 | 11:37 |
| 14:41 | 13:39 |
| 16:33 | 15:08 |
| ▲18:01 | 17:01 |
| ▲19:10 | ▲17:59 |
| 美浜駅前 行き | 敦賀駅 行き |
|---|---|
| ▲7:32 | ▲7:40 |
| ▲18:02 | ▲8:47 |
| 17:57 |