国立病院 |
敦賀駅 行き |
|---|---|
| ▲◎8:47(粟) | ▲※6:30 |
| ◎9:47 | ▲◎9:45 |
| ◎10:57 | ◎10:15 |
| ◎11:57 | ◎12:25 |
| ◎12:27(粟) | ◎13:15 |
◎13:45 |
◎15:20 |
| ◎14:52 | ◎18:50 |
◎17:10 |
|
▲◎19:10 |
山 行き |
敦賀駅 行き |
|---|---|
| 粟野中学校前先回り | 公文名先回り |
| ▲7:42(粟) | ▲7:26△ |
| 8:27 | 10:25 |
| 12:57 | 12:09 |
17:30(粟) |
16:04 |
▲18:35△ |
▲17:20○ |
| ▲19:43 |