国立病院 |
敦賀駅 行き |
---|---|
▲◎8:48(粟) | ▲※6:29 |
◎9:48 | ▲◎9:44 |
◎10:58 | ◎10:14 |
◎11:58 | ◎12:24 |
◎12:28(粟) | ◎13:14 |
◎13:46 |
◎15:19 |
◎14:53 | ◎18:49 |
◎17:11 |
|
▲◎19:11 |
山 行き |
敦賀駅 行き |
---|---|
粟野中学校前先回り | 公文名先回り |
▲7:43(粟) | ▲7:25△ |
8:28 | 10:24 |
12:58 | 12:08 |
17:31(粟) |
16:03 |
▲18:36△ |
▲17:19○ |
▲19:42 |