国立病院 |
敦賀駅 行き |
---|---|
◆8:06 | ▲※6:22 |
▲◎8:55(粟) | ◆7:02 |
◎9:55 | ◆9:12 |
◎11:05 | ▲◎9:37 |
◎12:05 | ◎10:07 |
◎12:35(粟) | ◎12:17 |
◎13:53 |
◎13:07 |
◎15:00 | ◎15:12 |
◎17:18 |
◎18:42 |
▲◎19:18 |
|
◆19:46 |
運動公園西口 行き | 敦賀駅 行き |
---|---|
※8:07 | 8:35 |
11:12 | 11:43 |
15:32 | ※16:00 |
▲※16:37 | ▲※17:03 |
▲※18:11(冬期) |
▲※18:40(冬期) |
美浜駅前 行き | 敦賀駅 行き |
---|---|
13:02 | 11:01 |
14:32 | 14:26 |
15:32 | 16:36 |
16:32 |
美浜駅前 行き | 敦賀駅 行き |
---|---|
▲7:43 | ▲7:29 |
▲18:13 | ▲8:36 |
17:46 |