松葉町(一部運動公園西口・沓見) 行き | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
停留所名 |
||||||||||||||||
1 | 敦賀駅 | ▲7:45 | 8:03 | 9:00 | 10:10 | 11:00 | 11:50 | 13:20 | 14:10 | 14:45 | 15:15 | ▲16:10 | 16:30 | ▲17:30 | 18:03 | ▲19:10 |
2 | 白銀町 | ▲7:47 | 8:05 | 9:02 | 10:12 | 11:02 | 11:52 | 13:22 | 14:12 | 14:47 | 15:17 | ▲16:12 | 16:32 | ▲17:32 | 18:05 | ▲19:12 |
3 | 本町2丁目 | ▲7:48 | 8:06 | 9:03 | 10:13 | 11:03 | 11:53 | 13:23 | 14:13 | 14:48 | 15:18 | ▲16:13 | 16:33 | ▲17:33 | 18:06 | ▲19:13 |
4 | 気比神宮前 | ▲7:49 | 8:07 | 9:04 | 10:14 | 11:04 | 11:54 | 13:24 | 14:14 | 14:49 | 15:19 | ▲16:14 | 16:34 | ▲17:34 | 18:07 | ▲19:14 |
5 | 北公民館 | - | - | 9:05 | - | - | 11:55 | - | 14:15 | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 栄新町 | - | - | 9:05 | - | - | 11:55 | - | 14:15 | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 金崎宮口 | - | - | 9:06 | - | - | 11:56 | - | 14:16 | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 港町 | - | - | 9:07 | - |
- | 11:57 | - | 14:17 | - | - | - | - | - | - | - |
9 | きらめきみなと館 | - | - | 9:08 | - |
- | 11:58 | - |
14:18 | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 市民文化センター前 | - | - | 9:09 | - | - | 11:59 | - | 14:19 | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 元町 | - |
- | 9:10 | - | - | 12:00 | - | 14:20 | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 山車会館 | - | - | 9:11 | - | - | 12:01 | - | 14:21 | - |
- | - | - | - | - | - |
13 | 神楽町 | ▲7:51 | 8:09 | - | 10:16 | 11:06 | - | 13:26 | - | 14:51 | 15:21 | ▲16:16 | 16:36 | ▲17:36 | 18:09 | ▲19:16 |
14 | 神楽2丁目 | ▲7:52 |
8:10 | 9:13 | 10:17 | 11:07 | 12:03 | 13:27 | 14:23 |
14:52 |
15:22 | ▲16:17 |
16:37 | ▲17:37 |
18:10 | ▲19:17 |
15 | 市立病院前 | ▲7:53 | 8:11 | 9:14 | 10:18 | 11:08 | 12:04 | 13:28 | 14:24 | 14:53 | 15:23 | ▲16:18 | 16:38 | ▲17:38 | 18:11 | ▲19:18 |
16 | 松島口 | ▲7:54 | 8:12 | 9:15 | 10:19 | 11:09 | 12:05 | 13:29 | 14:25 | 14:54 | 15:24 | ▲16:19 | 16:39 | ▲17:39 | 18:12 | ▲19:19 |
17 | 松原公園口 | ▲7:55 | 8:13 | 9:16 | 10:20 | 11:10 | 12:06 | 13:30 | 14:26 | 14:55 | 15:25 | ▲16:20 | 16:40 | ▲17:40 | 18:13 | ▲19:20 |
18 | 松原町 | ▲7:56 | 8:14 | 9:17 | 10:21 | 11:11 | 12:07 | 13:31 | 14:27 | 14:56 | 15:26 | ▲16:21 | 16:41 | ▲17:41 | 18:14 | ▲19:21 |
19 | 気比の松原 | ▲7:57 | 8:15 | 9:18 | 10:22 | 11:12 | 12:08 | 13:32 | 14:28 | 14:57 | 15:27 | ▲16:22 | 16:42 | ▲17:42 | 18:15 | ▲19:22 |
20 | 体育館前 | ▲7:57 | 8:15 | 9:18 | 10:22 | 11:12 | 12:08 | 13:32 | 14:28 | 14:57 | 15:27 | ▲16:22 | 16:42 | ▲17:42 | 18:15 | ▲19:22 |
21 | 松葉町 | ▲7:58 | 8:16 | 9:19 | 10:23 | 11:13 | 12:09 | 13:33 | 14:29 | 14:58 | 15:28 | ▲16:23 | 16:43 | ▲17:43 | 18:16 | ▲19:23 |
20 | 体育館前 |
▲7:59 | 9:20 | 12:10 | 15:29 | 16:44 | 中 |
18:17 | ||||||||
22 | 敦賀高校前 | ▲8:01 | 9:22 | 12:12 | 15:31 | 16:46 | 18:19 | |||||||||
23 | 北平和町 | ▲8:02 | 9:23 | 12:13 | 15:32 | 16:47 | 18:20 | |||||||||
24 | 櫛川町2丁目 | ▲8:02 | 9:23 | 12:13 | 15:32 | 16:47 | 18:20 | |||||||||
25 | 櫛川会館前 | ▲8:03 | 9:24 | 12:14 | 15:33 | 16:48 | 18:21 | |||||||||
26 | 櫛川西口 | ▲8:04 | 9:25 | 12:15 | 15:34 | 16:49 | 18:22 | |||||||||
27 | 西福寺 | ▲8:06 | 9:27 | 12:17 | 15:36 | 16:51 | 18:24 | |||||||||
28 | 運動公園西口 | ▲8:10 | 9:31 | 12:21 | 15:40 | 16:55 | 18:28 | |||||||||
29 | 原電訓練センター | ▲8:11 | 12:22 | 16:56 | 18:29 | |||||||||||
30 | 沓見 | ▲8:13 | 12:24 | 16:58 | 18:31 |
緑塗り(▲)時刻の便は、土日祝、年末年始(12月30日から1月3日まで)運休
敦賀駅 行き (6時から13時まで) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
停留所名 | ||||||||||
30 | 沓見 | ▲7:15 | ▲8:25 | 12:30 | ||||||
29 | 原電訓練センター | ▲7:17 | ▲8:27 | 12:32 | ||||||
28 | 運動公園西口 | ▲7:18 | ▲8:28 | 9:32 | 12:33 | |||||
27 | 西福寺 | ▲7:22 | ▲8:32 | 9:36 | 12:37 | |||||
26 | 櫛川西口 | ▲7:24 | ▲8:34 | 9:38 | 12:39 | |||||
25 | 櫛川会館前 | ▲7:25 | ▲8:35 | 9:39 | 12:40 | |||||
24 | 櫛川町2丁目 | ▲7:26 | ▲8:36 | 9:40 | 12:41 | |||||
23 | 北平和町 | ▲7:26 | ▲8:36 | 9:40 | 12:41 | |||||
22 | 敦賀高校前 | ▲7:27 | ▲8:37 | 9:41 | 12:42 | |||||
20 | 体育館前 | ▲7:28 | ▲8:38 | 9:42 | 12:43 | |||||
21 | 松葉町 | ▲6:27 | ▲7:30 | 8:18 | ▲8:40 | 9:44 | 10:30 | 11:20 | 12:45 | 13:35 |
20 | 体育館前 | ▲6:28 | ▲7:31 | 8:19 | ▲8:41 | 9:45 | 10:31 | 11:21 | 12:46 | 13:36 |
19 | 気比の松原 | ▲6:28 | ▲7:31 | 8:19 | ▲8:41 | 9:45 | 10:31 | 11:21 | 12:46 | 13:36 |
18 | 松原町 | ▲6:29 | ▲7:32 | 8:20 | ▲8:42 | 9:46 | 10:32 | 11:22 | 12:47 | 13:37 |
17 | 松原公園口 | ▲6:30 | ▲7:33 | 8:21 | ▲8:43 | 9:47 | 10:33 | 11:23 |
12:48 | 13:38 |
16 | 松島口 | ▲6:31 | ▲7:34 | 8:22 | ▲8:44 | 9:48 | 10:34 | 11:24 | 12:49 | 13:39 |
15 | 市立病院前 | ▲6:32 | ▲7:35 | 8:23 | ▲8:45 | 9:49 | 10:35 | 11:25 | 12:50 | 13:40 |
14 | 神楽2丁目 | ▲6:33 | ▲7:36 | 8:24 | ▲8:46 | 9:50 | 10:36 | 11:26 | 12:51 | 13:41 |
13 | 神楽町 | ▲6:34 | ▲7:37 | 8:25 | ▲8:47 | - | 10:37 | 11:27 | - | 13:42 |
12 | 山車会館 | - | - | - | - | 9:52 | - | - | 12:53 | - |
11 | 元町 | - | - | - | - | 9:53 | - | - | 12:54 | - |
10 | 市民文化センター前 | - | - | - | - | 9:54 | - | - | 12:55 | - |
9 | きらめきみなと館 | - | - | - | - | 9:55 | - |
- | 12:56 | - |
8 | 港町 | - | - | - | - | 9:56 |
- | - | 12:57 | - |
7 | 金崎宮口 | - | - | - | - | 9:57 | - | - | 12:58 | - |
6 | 栄新町 | - | - | - | - | 9:58 | - | - | 12:59 |
- |
5 | 北公民館 | - | - | - | - | 9:59 | - | - | 13:00 | - |
4 | 気比神宮前 | ▲6:36 | ▲7:39 | 8:27 | ▲8:49 | 10:00 | 10:39 | 11:29 | 13:01 | 13:44 |
3 | 本町2丁目 | ▲6:37 | ▲7:40 | 8:28 | ▲8:50 | 10:01 | 10:40 | 11:30 | 13:02 | 13:45 |
2 | 白銀町 | ▲6:38 | ▲7:41 | 8:29 | ▲8:51 | 10:02 | 10:41 | 11:31 | 13:03 | 13:46 |
1 | 敦賀駅 | ▲6:40 | ▲7:43 | 8:31 | ▲8:53 | 10:04 | 10:43 | 11:33 | 13:05 | 13:48 |
緑塗り(▲)時刻の便は、土日祝、年末年始(12月30日から1月3日まで)運休
敦賀駅 行き (14時から19時まで) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
停留所名 | |||||||||
30 | 沓見 | 17:03 | 中 |
18:36 | 中 |
||||
29 | 原電訓練センター | 17:05 | 18:38 | ||||||
28 | 運動公園西口 | 15:42 | 17:06 | 18:39 | |||||
27 | 西福寺 | 15:46 | 17:10 | 18:43 | |||||
26 | 櫛川西口 | 15:48 | 17:12 | 18:45 | |||||
25 | 櫛川会館前 | 15:49 | 17:13 | 18:46 | |||||
24 | 櫛川町2丁目 | 15:50 | 17:14 | 18:47 | |||||
23 | 北平和町 | 15:50 | 17:14 | 18:47 | |||||
22 | 敦賀高校前 | 15:51 | 17:15 | 18:48 | |||||
20 | 体育館前 | 15:52 | 17:16 | 18:49 | |||||
21 | 松葉町 | 14:33 | 15:00 | 15:54 | ▲16:29 | 17:18 | ▲18:20 | 18:51 | ▲19:30 |
20 | 体育館前 | 14:34 | 15:01 | 15:55 | ▲16:30 | 17:19 | ▲18:21 | 18:52 | ▲19:31 |
19 | 気比の松原 | 14:34 | 15:01 | 15:55 | ▲16:30 | 17:19 | ▲18:21 | 18:52 | ▲19:31 |
18 | 松原町 | 14:35 | 15:02 | 15:56 | ▲16:31 | 17:20 | ▲18:22 | 18:53 | ▲19:32 |
17 | 松原公園口 | 14:36 | 15:03 | 15:57 | ▲16:32 | 17:21 | ▲18:23 | 18:54 | ▲19:33 |
16 | 松島口 | 14:37 | 15:04 | 15:58 | ▲16:33 | 17:22 | ▲18:24 | 18:55 | ▲19:34 |
15 | 市立病院前 | 14:38 | 15:05 | 15:59 | ▲16:34 | 17:23 | ▲18:25 | 18:56 | ▲19:35 |
14 | 神楽2丁目 | 14:39 | 15:06 | 16:00 | ▲16:35 | 17:24 | ▲18:26 | 18:57 | ▲19:36 |
13 | 神楽町 | - | 15:07 | 16:01 | ▲16:36 | 17:25 | ▲18:27 | 18:58 | ▲19:37 |
12 | 山車会館 | 14:41 | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 元町 | 14:42 | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 市民文化センター前 | 14:43 | - | - | - | - | - | - | - |
9 | きらめきみなと館 | 14:44 | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 港町 | 14:45 | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 金崎宮口 | 14:46 | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 栄新町 | 14:47 | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 北公民館 | 14:48 | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 気比神宮前 | 14:49 | 15:09 | 16:03 | ▲16:38 | 17:27 | ▲18:29 | 19:00 | ▲19:39 |
3 | 本町2丁目 | 14:50 | 15:10 | 16:04 | ▲16:39 |
17:28 | ▲18:30 | 19:01 | ▲19:40 |
2 | 白銀町 | 14:51 | 15:11 | 16:05 | ▲16:40 | 17:29 | ▲18:31 | 19:02 | ▲19:41 |
1 | 敦賀駅 | 14:53 | 15:13 | 16:07 | ▲16:42 | 17:31 | ▲18:33 | 19:04 | ▲19:43 |
緑塗り(▲)時刻の便は、土日祝、年末年始(12月30日から1月3日まで)運休