観光ルート | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
停留所名 |
土日祝 |
土日祝 |
平日 |
土日祝 |
|||||||||
1 |
敦賀駅 | 9:50 | 10:50 | 11:25 | ○11:50 | ○12:50 | (平日)13:20 | 13:50 | 14:00 | ○14:50 | 15:50 | 16:25 | 16:50 |
2 | 氣比神宮 | 9:53 | 10:53 | 11:28 | ○11:53 | ○12:53 | (平日)13:23 | 13:53 | 14:03 | ○14:53 | 15:53 | 16:28 | 16:53 |
3 | 博物館通り | 9:55 | 10:55 | - | ○11:55 | ○12:55 | (平日)13:25 | 13:55 | - | ○14:55 | 15:55 | - | 16:55 |
4 | 金崎宮 | 9:58 | 10:58 | - | ○11:58 | ○12:58 | (平日)13:28 | 13:58 | - | ○14:58 | 15:58 | - | 16:58 |
5 | 金ヶ崎緑地 |
10:00 | 11:00 | - | ○12:00 | ○13:00 | (平日)13:30 | 14:00 | - | ○15:00 | 16:00 | - | 17:00 |
6 | 赤レンガ倉庫 | 10:01 | 11:01 | - | ○12:01 | ○13:01 | (平日)13:31 | 14:01 | - | ○15:01 | 16:01 | - | 17:01 |
7 | 市民文化センター | - | - | 11:31 | - | - | - | - | 14:06 | - | - | 16:31 | - |
8 | 松原海岸 | - | - | 11:36 | - | - | - | - | 14:11 | - | - | 16:36 | - |
9 | 西福寺 | - | - | 11:44 | - | - | - | - | 14:19 | - | - | 16:44 | - |
10 | 水戸烈士記念館 | - | - | 11:51 | - | - | - | - | 14:26 | - | - | 16:51 | - |
11 | お魚通り | - | - | 11:56 | - | - | - | - | 14:31 | - | - | 16:56 | - |
12 | 大鳥居 | 10:04 | 11:04 | 11:59 | ○12:04 | ○13:04 | (平日)13:34 | 14:04 | 14:34 | ○15:04 | 16:04 | 16:59 | 17:04 |
1 | 敦賀駅 | 10:08 | 11:08 | 12:03 | ○12:08 | ○13:08 | (平日)13:38 | 14:08 | 14:38 | ○15:08 | 16:08 | 17:03 | 17:08 |
赤塗り(○)時刻の便は、土日祝のみ運行
緑塗り(平日)時刻の便は、平日のみ運行
ショッピングルート | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
停留所名 | 土日祝 |
||||||||||||||
1 | 敦賀駅 | 9:55 | 10:10 | 10:22 | 11:10 | 12:05 | 12:10 | ○13:20 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 17:05 | 17:10 |
13 | 日本海さかな街 | 10:09 | 10:24 | - | 11:24 | - | 12:24 | ○13:34 | 14:24 | - | 15:24 | 15:54 | 16:24 | - | 17:24 |
14 | ニューサンピア敦賀 | 10:12 | 10:27 | - | 11:27 | - | 12:27 | ○13:37 | 14:27 | - | 15:27 | 15:57 | 16:27 | - | 17:27 |
15 | ドン・キホーテ | 10:14 | 10:29 | - | 11:29 | - | 12:29 | ○13:39 | 14:29 | - | 15:29 | 15:59 | 16:29 | - | 17:29 |
16 | リラ・ポート | - | - | 10:32 | - | 12:15 | - | - | - | 14:50 | - | - | - | 17:15 | - |
17 | 小牧かまぼこ | - | - | 10:39 | - | 12:22 | - | - | - | 14:57 | - | - | - | 17:22 | - |
1 | 敦賀駅 | 10:20 | 10:35 | 10:44 | 11:35 | 12:27 | 12:35 | ○13:45 | 14:35 | 15:02 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:27 | 17:35 |
赤塗り(○)時刻の便は、土日祝のみ運行