美浜駅前 行き |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
区間 | 停留所名 | |||||
敦 |
1 |
敦賀駅 | 12:40 |
14:10 | 15:10 | 16:10 |
2 | 白銀町 | 12:42 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | |
3 | 本町2丁目 | 12:42 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | |
4 | 気比神宮前 | 12:44 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | |
5 | 神楽町 | 12:46 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | |
6 | 神楽2丁目 | 12:47 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | |
7 | 市立病院前 | 12:48 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | |
8 | 松島口 | 12:49 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | |
9 | 松原公園口 | 12:50 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | |
10 | 松原町 | 12:51 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | |
11 | 敦賀高校前 | 12:53 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | |
12 | 平和町 | 12:54 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | |
13 | 木崎 | 12:56 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | |
14 | 若葉町1丁目 | 12:57 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | |
15 | 粟野中学校前 | 12:59 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | |
16 | はやし内科前 | 13:00 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | |
17 | 金山 | 13:01 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | |
18 | 国立病院前 | 13:02 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | |
19 | 国立病院 | 13:04 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | |
20 | 関 | 13:07 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | |
美 |
21 | 北田口 | 13:11 | 14:41 | 15:41 | 16:41 |
22 | 佐田 | 13:12 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | |
23 | 今市 | 13:13 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | |
24 | 山上口 | 13:15 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | |
25 | 坂尻 | 13:16 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | |
26 | 佐柿口 | 13:18 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | |
27 | 佐柿 | 13:19 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | |
28 | 木野口 | 13:20 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | |
29 | 美浜農協前 | 13:21 | 14:51 | 15:51 | 16:51 |
|
30 | 美浜駅口 | 13:22 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | |
31 | 美浜駅前 | 13:23 | 14:53 | 15:53 | 16:53 |
敦賀駅 行き |
|||||
---|---|---|---|---|---|
区間 | 停留所名 | ||||
美 |
31 | 美浜駅前 | 10:40 |
14:05 | 16:15 |
30 | 美浜駅口 | 10:41 | 14:06 | 16:16 | |
29 | 美浜農協前 | 10:42 | 14:07 | 16:17 | |
28 | 木野口 | 10:43 | 10:08 | 16:18 | |
27 | 佐柿 | 10:44 | 14:09 | 16:19 | |
26 | 佐柿口 | 10:45 | 14:10 | 16:20 | |
25 | 坂尻 | 10:47 | 14:12 | 16:22 | |
24 | 山上口 | 10:48 | 14:13 | 16:23 | |
23 | 今市 | 10:50 | 14:15 | 16:25 | |
22 | 佐田 | 10:51 | 14:16 | 16:26 | |
21 | 北田口 | 10:52 | 14:17 | 16:27 | |
敦 |
20 | 関 | 10:56 | 14:21 | 16:31 |
19 | 国立病院 | 10:59 | 14:24 | 16:34 | |
18 | 国立病院前 | 11:01 | 14:26 | 16:36 | |
17 | 金山 | 11:02 | 14:27 | 16:37 | |
16 | はやし内科前 | 11:03 | 14:28 | 16:38 | |
15 | 粟野中学校前 | 11:04 | 14:29 | 16:39 | |
14 | 若葉町1丁目 | 11:06 | 14:31 | 16:41 | |
13 | 木崎 | 11:07 | 14:32 | 16:42 | |
12 | 平和町 | 11:09 | 14:34 | 16:44 | |
11 | 敦賀高校前 | 11:10 | 14:35 | 16:45 | |
10 | 松原町 | 11:12 | 14:37 | 16:47 | |
9 | 松原公園口 | 11:13 | 14:38 | 16:48 | |
8 | 松島口 | 11:14 | 14:39 | 16:49 | |
7 | 市立病院前 |
11:15 | 14:40 | 16:50 | |
6 | 神楽2丁目 | 11:16 | 14:41 | 16:51 | |
5 | 神楽町 | 11:17 | 14:42 | 16:52 | |
4 | 気比神宮前 |
11:19 | 14:44 | 16:54 | |
3 | 本町2丁目 | 11:21 | 14:46 | 16:56 | |
2 | 白銀町 | 11:21 | 14:46 | 16:56 | |
1 | 敦賀駅 | 11:23 | 14:48 | 16:58 |