更新日:2024年10月7日
設置施設名(50音順) | 住所 | |
---|---|---|
北地区 | 北公民館 | 曙町11-91 |
角鹿児童クラブ(角鹿小中学校) | 角鹿町6-1 | |
キッズパークつるが | 神楽町2丁目2-4 | |
きらめきみなと館 | 桜町1-1 | |
気比保育園 | 蓬莱町4-18 | |
市民文化センター | 桜町7-1 | |
人道の港 敦賀ムゼウム | 金ケ崎町23-1 | |
角鹿小中学校 | 角鹿町6-1 | |
敦賀赤レンガ倉庫 | 金ヶ崎町4-1 | |
旧敦賀北小学校 | 曙町11-94 | |
敦賀市武道館 | 曙町11-80 | |
敦賀鉄道資料館 | 港町1-25 | |
みなとつるが山車会館 | 相生町7-6 | |
南地区 | 気比中学校 | 清水町1丁目11-41 |
子育て総合支援センター | 本町2丁目5-20 | |
南児童クラブ(敦賀南小学校) | 清水町1丁目10-40 | |
敦賀駅交流施設オルパーク | 鉄輪町1丁目1-19 | |
敦賀市知育・啓発施設 | 鉄輪町1丁目5-32 | |
きらめきスタジアム | 若泉町9-3 | |
敦賀市福祉総合センター | 東洋町4-1 | |
つるが保育園 | 舞崎町2丁目21-1 | |
敦賀南小学校 | 清水町1丁目10-40 | |
プラザ萬象・生涯学習センター | 東洋町1-1 | |
南公民館 | 本町2丁目1-20 | |
西地区 | 健康センターはぴふる | 中央町2丁目16-52 |
敦賀市役所(1階市民ホール) | 中央町2丁目1-1 | |
敦賀西小学校 | 結城町8-6 | |
西公民館 | 三島町2丁目19-8 | |
病児・病後児保育施設 はぴけあ | 三島町1丁目4-24 | |
西児童クラブ(敦賀西小学校) | 結城町8-6 | |
三島会館 | 三島33-21-1 | |
三島保育園 | 三島37-10-1 | |
松原地区 | 櫛川保育園 | 松島130-238(櫛川) |
沓見小学校 | 沓見66-2-10 | |
沓見保育園 | 沓見68-1-1 | |
沓見児童クラブ | 沓見70-6 | |
市営野球場 | 松島町30-1 | |
児童文化センター | 櫛川42-2-1 | |
松陵中学校 | 松葉町1-1 | |
松陵幼稚園 | 櫛川町2丁目11-5-5 | |
市立体育館 | 松葉町1-2 | |
清掃センター | 櫛川88-1-2 | |
総合運動公園 体育館 | 沓見149-1 | |
総合運動公園 陸上競技場 | 沓見149-1 | |
総合運動公園 野球場 | 沓見149-1 | |
総合運動公園 テニスコート | 沓見149-1 | |
総合運動公園 ゲートボール場 | 沓見149-1 | |
総合運動公園 弓道場 | 沓見149-1 | |
総合運動公園 プール | 沓見149-1 | |
敦賀市立子ども発達支援センター パラレル | 櫛川41-2-3 | |
松原観光案内所 | 松原町公園内 | |
松原公民館 | 新松島町22-48 | |
松原小学校 | 松島町27-22 | |
松原児童クラブ(松原児童館) | 松島町28-40 | |
西浦地区 | 旧常宮小学校 | 常宮13-25 |
旧西浦小中学校 | 色33-1-2 | |
東浦地区 | 東浦公民館 | 五幡32-8-1 |
東浦小中学校 | 杉津19-12-1 | |
敦賀市国民健康保険東浦診療所 | 大比田34-16-1 | |
敦賀市ハートフル・スクール | 赤崎39-8 | |
東浦体育館 | 阿曽77-12 | |
東郷地区 | 旧葉原小学校 | 葉原99-36 |
敦賀きらめき温泉リラ・ポート | 高野91-9-3 | |
敦賀市グラウンド・ゴルフ場 リラ・グリーン | 高野91-9-3 | |
東郷公民館 | 井川33-12 | |
東郷保育園 | 谷口20-3-4 | |
中池見人と自然のふれあいの里 | 樫曲79号奥切堀 | |
中郷地区 | 敦賀市公設地方卸売市場 | 古田刈66-1303-1 |
中郷小学校 | 津内38-1-2(岡山町1丁目) | |
中郷体育館(第2中郷児童クラブ) | 羽織町34(坂下) | |
中郷公民館 | 羽織町36-1 | |
中郷保育園(中郷児童クラブ) | 道口24-2-1(岡山町2丁目) | |
愛発地区 | 愛発公民館 | 疋田37-1 |
敦賀市国民健康保険疋田診療所 | 疋田11-9-1 | |
粟野地区 | 粟野公民館 | 御名53-19 |
粟野子育て支援センター | 新和町1丁目3-10 | |
粟野小学校 | 莇生野47-11 | |
粟野スポーツセンター | 長谷47-54 | |
粟野中学校 | 金山78-1-1 | |
粟野保育園(粟野児童クラブ) | 莇生野54-32-1 | |
粟野南小学校 | 公文名31-2-1 | |
金山体育館 | 金山58-13-1 | |
櫛林保育園 | 櫛林13-9-1 | |
黒河児童クラブ(御名コミュ二ティーセンタ―) | 御名70-9 | |
黒河小学校 | 御名25-5 | |
黒河保育園 | 御名38-15 | |
少年自然の家 | 野坂80-15 | |
第2粟野児童クラブ(粟野小学校) | 莇生野47-11 | |
第2粟野南児童クラブ | 山80-1-1(公文名) | |
中央児童クラブ(中央小学校) | 野神40-249 | |
中央小学校 | 野神40-249 | |
学校給食センター | 野神12-16 | |
敦賀斎苑 | 金山3-1-1 | |
敦賀市黒河農村ふれあい会館 | 山43-42 | |
敦賀市農産物直売所「ふるさと夢市場」 | 砂流24-45 | |
敦賀市立やまびこ園 | 長谷47-21 |
突然死の死因のほとんどは心臓疾患で、その大部分は心室細動が原因です。
心停止後、1分除細動が遅れるごとに7%から10%救命率が減少します。脳障害を起こさずに救命するためには、心室細動に対して心停止後5分以内にAEDによる早期除細動を行うことが必要です。AEDが到着するまで心肺蘇生法を行うことにより、除細動が8分以内であれば救命率50%を期待することができます。
健康推進課では、AEDレンタル費用の助成をしています。 詳しくはAEDレンタル費用の助成ページをご覧ください。