更新日:2020年5月2日
医師 | 4 |
歯科医師 | 1 |
薬剤師 | 7 |
看護師・准看護師 | 29 |
歯科衛生士 | 2 |
社会福祉士 | 9 |
保健師 | 5 |
理学療法士 | 7 |
作業療法士 | 3 |
言語聴覚士 | 4 |
主任介護支援専門員・介護支援専門員 | 28 |
サービス提供責任者 | 4 |
介護職(介護福祉士・介護士・ヘルパーなど) | 14 |
生活相談員・ケースワーカーなど | 9 |
福祉用具専門相談員 | 2 |
病院ケースワーカー | 5 |
学生 | 2 |
管理者・事務 | 3 |
合計 | 138 |
---|
(1)自己紹介
(2)グループワーク
模擬サービス担当者会議の様子
研修会の様子