本文
愛発線

定時バス(敦賀駅~岡山町~市橋~疋田~杉箸)
| 停留所名 | 定時 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 敦賀駅 | 7時43分 | 12時10分 |
15時05分 |
16時45分 | ▲18時45分 |
| 3 | 白銀町 | 7時44分 | 12時11分 |
15時06分 |
16時46分 | ▲18時46分 |
| 4 | プラザ萬象東 | 7時46分 | 12時13分 |
15時08分 |
16時48分 | ▲18時48分 |
| 5 | 東洋紡前 | 7時47分 | 12時14分 | 15時09分 | 16時49分 | ▲18時49分 |
| 6 | 長沢 | 7時48分 | 12時15分 | 15時10分 | 16時50分 | ▲18時50分 |
| 7 | 古田刈中 | 7時50分 | 12時17分 |
15時12分 |
16時52分 | ▲18時52分 |
| 8 | 岡山町 | 7時51分 | 12時18分 | 15時13分 | 16時53分 | ▲18時53分 |
| 9 | 岡山2丁目 | 7時52分 | 12時19分 | 15時14分 | 16時54分 | ▲18時54分 |
| 10 | 道口 | 7時53分 | 12時20分 |
15時15分 |
16時55分 | ▲18時55分 |
| 11 | 鳩原 | 7時54分 | 12時21分 | 15時16分 | 16時56分 | ▲18時56分 |
| 12 | 小河 | - | 12時25分 |
15時20分 |
17時00分 | - |
| 13 | 小河出口 | 7時55分 | 12時29分 | 15時24分 | 17時04分 | ▲18時57分 |
| 14 | 小河口 | 7時56分 | 12時30分 | 15時25分 | 17時05分 | ▲18時58分 |
| 15 | 市橋 | 7時58分 | 12時32分 | 15時27分 | 17時07分 | ▲19時00分 |
| 16 | 疋田 | 8時01分 | 12時35分 | 15時30分 | 17時10分 | ▲19時03分 |
| 17 | 奥野 | 8時03分 | 12時37分 | 15時32分 | 17時12分 | ▲19時05分 |
| 18 | 曽々木 | 8時04分 | 12時38分 | 15時33分 | 17時13分 |
▲19時06分 |
| 19 | 新麻生口 | 8時05分 | 12時39分 | 15時34分 | 17時14分 | ▲19時07分 |
| 20 | 宮前橋 | 8時09分 | 12時43分 | 15時38分 | 17時18分 | ▲19時11分 |
| 21 | 刀根 | 8時10分 | 12時44分 | 15時39分 | 17時19分 | ▲19時12分 |
| 22 | 杉箸口 | 8時12分 | 12時46分 | 15時41分 | 17時21分 | ▲19時14分 |
| 23 | 杉箸 | 8時13分 | 12時47分 | 15時42分 | 17時22分 | ▲19時15分 |
- (▲)時刻の便は、土曜日・日曜日・祝日、年末年始(12月30日から1月3日まで)運休
| 停留所名 | 定時 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 杉箸 | ▲6時45分 | 8時16分 | 12時55分 | 15時47分 | 17時30分 |
| 22 | 杉箸口 | ▲6時46分 | 8時17分 | 12時56分 | 15時48分 | 17時31分 |
| 21 | 刀根 | ▲6時48分 | 8時19分 | 12時58分 | 15時50分 | 17時33分 |
| 20 | 宮前橋 | ▲6時49分 | 8時20分 | 12時59分 | 15時51分 | 17時34分 |
| 19 | 新麻生口 | ▲6時53分 | 8時24分 | 13時03分 | 15時55分 | 17時38分 |
| 18 | 曽々木 | ▲6時54分 | 8時25分 | 13時04分 | 15時56分 | 17時39分 |
| 17 | 奥野 | ▲6時56分 | 8時27分 | 13時06分 | 15時58分 | 17時41分 |
| 16 | 疋田 | ▲6時58分 | 8時29分 | 13時08分 | 16時00分 | 17時43分 |
| 15 | 市橋 | ▲7時00分 | 8時31分 | 13時10分 | 16時02分 | 17時45分 |
| 14 | 小河口 | ▲7時03分 | 8時34分 | 13時13分 | 16時05分 | 17時48分 |
| 13 | 小河 | ▲7時07分 | 8時38分 | 13時17分 | - | - |
| 12 | 小河出口 | ▲7時11分 | 8時42分 | 13時21分 | 16時06分 | 17時49分 |
| 11 | 鳩原 | ▲7時12分 | 8時43分 | 13時22分 | 16時07分 | 17時50分 |
| 10 | 道口 | ▲7時14分 | 8時45分 | 13時24分 | 16時09分 | 17時52分 |
| 9 | 岡山2丁目 | ▲7時15分 | 8時46分 | 13時25分 | 16時11分 | 17時54分 |
| 8 | 岡山町 | ▲7時16分 | 8時47分 | 13時26分 | 16時12分 | 17時55分 |
| 7 | 古田刈中 | ▲7時18分 | 8時49分 | 13時28分 | 16時13分 | 17時56分 |
| 6 | 長沢 | ▲7時20分 | 8時51分 | 13時30分 | 16時15分 | 17時58分 |
| 5 | 東洋紡前 | ▲7時21分 | 8時52分 | 13時31分 | 16時16分 | 17時59分 |
| 4 | プラザ萬象東 | ▲7時22分 | 8時53分 | 13時32分 | 16時17分 | 18時00分 |
| 3 | 白銀町 | ▲7時23分 | 8時54分 | 13時33分 | 16時18分 | 18時01分 |
| 2 | 気比中学校前 | ▲7時26分 | - | - | - | - |
| 1 | 敦賀駅 | ▲7時27分 | 8時55分 | 13時34分 | 16時19分 | 18時02分 |
- (▲)時刻の便は、土曜日・日曜日・祝日、年末年始(12月30日から1月3日まで)運休
予約制バス(敦賀駅~疋田下~駄口~新道野)
発車時刻の1時間前までに要予約。予約専用電話:0120-53-1940(敦賀海陸運輸) 予約受付時間:7時から18時まで 市外からかけられる場合の電話:0770-24-3555(敦賀海陸運輸)
| 予約便 | |||
|---|---|---|---|
| 停留所名 | 月曜日・水曜日・金曜日 | 火曜日・木曜日・土曜日 | |
| 1 | 敦賀駅 | ■13時20分 | ■15時40分 |
| 3 | 白銀町 | ■13時21分 | ■15時41分 |
| 4 | プラザ萬象東 | ■13時22分 | ■15時42分 |
| 5 | 東洋紡前 | ■13時23分 | ■15時43分 |
| 6 | 長沢 | ■13時23分 | ■15時43分 |
| 7 | 疋田下 | ■13時31分 | ■15時51分 |
| 8 | 舟川の里 | ■13時32分 | ■15時52分 |
| 9 | ■13時33分 | ■15時53分 | |
| 10 | 新疋田駅(追分) | ■13時32分~13時35分 | ■15時52分~15時55分 |
| 11 | 駄口 | ■13時35分~13時39分 | ■15時55分~15時59分 |
| 12 | 駄口下 | ■13時35分~13時40分 | ■15時55分~16時00分 |
| 13 | 奥野中 | ■13時34分~13時47分 | ■15時54分~16時07分 |
| 14 | 曽々木下 | ■13時33分~13時50分 | ■15時53分~16時10分 |
| 15 | 曽々木上 | ■13時33分~13時51分 | ■15時53分~16時11分 |
| 16 | 奥麻生 | ■13時38分~13時55分 | ■15時58分~16時15分 |
| 18 | 新道中 | ■13時35分~13時59分 | ■15時55分~16時19分 |
| 19 | 新道野 | ■13時36分~14時01分 | ■15時56分~16時21分 |
| 月曜日・水曜日・金曜日 | 火曜日・木曜日・土曜日 | ||
| 予約便 | |||
| 予約便 | |||
|---|---|---|---|
| 停留所名 | 月曜日・水曜日・金曜日 | 火曜日・木曜日・土曜日 | |
| 16 | 奥麻生 | ■8時15分 | ■12時10分 |
| 17 | 新道 | ■8時19分 | ■12時14分 |
| 19 | 新道野 | ■8時21分 | ■12時16分 |
| 15 | 曽々木上 | ■8時21分~8時25分 | ■12時16分~12時20分 |
| 14 | 曽々木下 | ■8時21分~8時26分 | ■12時16分~12時21分 |
| 13 | 奥野中 | ■8時22分~8時29分 | ■12時17分~12時24分 |
| 11 | 駄口 | ■8時30分~8時37分 | ■12時25分~12時32分 |
| 12 | 駄口下 | ■8時30分~8時38分 | ■12時25分~12時33分 |
| 10 | 新疋田駅(追分) | ■8時24分~8時41分 | ■12時19分~12時36分 |
| 9 | ■8時23分~8時43分 | ■12時18分~12時38分 | |
| 8 | 舟川の里 | ■8時23分~8時44分 | ■12時18分~12時39分 |
| 7 | 疋田下 | ■8時24分~8時45分 | ■12時19分~12時40分 |
| 6 | 長沢 | ■8時30分~8時53分 | ■12時25分~12時48分 |
| 5 | 東洋紡前 | ■8時30分~8時53分 | ■12時25分~12時48分 |
| 4 | プラザ萬象東 | ■8時31分~8時54分 | ■12時26分~12時49分 |
| 3 | 白銀町 | ■8時32分~8時55分 | ■12時27分~12時50分 |
| 1 | 敦賀駅 | ■8時33分~8時56分 | ■12時28分~12時51分 |
| 月曜日・水曜日・金曜日 | 火曜日・木曜日・土曜日 | ||
| 予約便 | |||
- (■)時刻の便は、日曜日、年末年始(12月30日から1月3日)運休
- 予約便は事前の予約が必要です。発車時刻の1時間前までに要予約。
予約専用電話:0120-53-1940(敦賀海陸運輸) 予約受付時間:7時から18時まで
市外からかけられる場合の電話:0770-24-3555(敦賀海陸運輸)

