更新日:2024年10月1日
上記期間以外は、キャンプ場、あずまや、バンガローのご利用はできませんのでご了承ください。
10月 | キャンプファイヤー場 あずまや |
バンガロー | キャンプ場 | |
---|---|---|---|---|
1日 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
2日 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
3日 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
4日 | 金 | × | 〇 | 〇 |
5日 | 土 | × | 〇 | 〇 |
6日 | 日 | × | × | 〇 |
7日 | 月 | 休所日 | 休所日 | 休所日 |
8日 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
9日 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
10日 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
11日 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
12日 | 土 | × | △ | 〇 |
13日 | 日 | × | × | 〇 |
14日 | 月 | 休所日 | 休所日 | 休所日 |
15日 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
16日 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
17日 | 木 | × | 〇 | 〇 |
18日 | 金 | × | 〇 | 〇 |
19日 | 土 | × | △ | 〇 |
20日 | 日 | × | × | 〇 |
21日 | 月 | 休所日 | 休所日 | 休所日 |
22日 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
23日 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
24日 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
25日 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
26日 | 土 | △ | 〇 | 〇 |
27日 | 日 | × | × | 〇 |
28日 | 月 | 休所日 | 休所日 | 休所日 |
29日 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
30日 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
31日 | 木 | × | 〇 | 〇 |
11月 | キャンプファイヤー場 あずまや |
バンガロー | キャンプ場 | |
---|---|---|---|---|
1日 | 金 | × | 〇 | 〇 |
2日 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
3日 | 日 | △ | × | 〇 |
4日 | 月 | 休所日 | 休所日 | 休所日 |
5日 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
6日 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
7日 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
8日 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
9日 | 土 | × | 〇 | 〇 |
10日 | 日 | 〇 | × | 〇 |
11日 | 月 | 休所日 | 休所日 | 休所日 |
12日 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
13日 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
14日 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
15日 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
16日 | 土 | 利用期間外 | ||
17日 | 日 | 利用期間外 | ||
18日 | 月 | 利用期間外 | ||
19日 | 火 | 利用期間外 | ||
20日 | 水 | 利用期間外 | ||
21日 | 木 | 利用期間外 | ||
22日 | 金 | 利用期間外 | ||
23日 | 土 | 利用期間外 | ||
24日 | 日 | 利用期間外 | ||
25日 | 月 | 利用期間外 | ||
26日 | 火 | 利用期間外 | ||
27日 | 水 | 利用期間外 | ||
28日 | 木 | 利用期間外 | ||
29日 | 金 | 利用期間外 | ||
30日 | 土 | 利用期間外 |
○=予約できます。
△=活動内容によっては予約できる場合がありますので、お問合わせください。
×=予約できません。
休=自然の家の休所日のため、利用できません。
少年自然の家空き状況を公開しています。ご確認ください。