いこいの森予約状況4月・5月・6月
最終更新日:2025年3月15日
予約状況 令和7年3月15日現在
野坂いこいの森 利用可能期間は4月1日から11月15日までです。
上記期間以外は、キャンプ場、あずまや、バンガローのご利用はできませんのでご了承ください。
利用を希望される方は、必ずあらかじめ電話にてご予約をお願いします。
4月 | キャンプファイヤー場 あずまや |
バンガロー | キャンプ場 | |
---|---|---|---|---|
1日 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
2日 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
3日 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
4日 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
5日 | 土 | △ | 〇 | 〇 |
6日 | 日 | △ | × | 〇 |
7日 | 月 | 休所日 | 休所日 | 休所日 |
8日 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
9日 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
10日 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
11日 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
12日 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
13日 | 日 | × | × | 〇 |
14日 | 月 | 休所日 | 休所日 | 休所日 |
15日 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
16日 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
17日 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
18日 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
19日 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
20日 | 日 | 〇 | × | 〇 |
21日 | 月 | 休所日 | 休所日 | 休所日 |
22日 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
23日 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
24日 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
25日 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
26日 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
27日 | 日 | × | × | 〇 |
28日 | 月 | 休所日 | 休所日 | 休所日 |
29日 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
30日 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
5月 | キャンプファイヤー場 あずまや |
バンガロー | キャンプ場 | |
---|---|---|---|---|
1日 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
2日 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
3日 | 土 | 〇 | △ | 〇 |
4日 | 日 | 〇 | × | 〇 |
5日 | 月 | 休所日 | 休所日 | 休所日 |
6日 | 火 | × | 〇 | 〇 |
7日 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
8日 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
9日 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
10日 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
11日 | 日 | 〇 | × | 〇 |
12日 | 月 | 休所日 | 休所日 | 休所日 |
13日 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
14日 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
15日 | 木 | × | 〇 | 〇 |
16日 | 金 | × | 〇 | 〇 |
17日 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
18日 | 日 | × | × | 〇 |
19日 | 月 | 休所日 | 休所日 | 休所日 |
20日 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
21日 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
22日 | 木 | × | 〇 | 〇 |
23日 | 金 | × | 〇 | 〇 |
24日 | 土 | × | 〇 | 〇 |
25日 | 日 | × | × | 〇 |
26日 | 月 | 休所日 | 休所日 | 休所日 |
27日 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
28日 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
29日 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
30日 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
31日 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
6月 | キャンプファイヤー場 あずまや |
バンガロー | キャンプ場 | |
---|---|---|---|---|
1日 | 日 | 〇 | × | 〇 |
2日 | 月 | 休所日 | 休所日 | 休所日 |
3日 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
4日 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
5日 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
6日 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
7日 | 土 | × | 〇 | 〇 |
8日 | 日 | × | × | 〇 |
9日 | 月 | 休所日 | 休所日 | 休所日 |
10日 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
11日 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
12日 | 木 | × | 〇 | 〇 |
13日 | 金 | × | 〇 | 〇 |
14日 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
15日 | 日 | 〇 | × | 〇 |
16日 | 月 | 休所日 | 休所日 | 休所日 |
17日 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
18日 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
19日 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
20日 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
21日 | 土 | × | 〇 | 〇 |
22日 | 日 | 〇 | × | 〇 |
23日 | 月 | 休所日 | 休所日 | 休所日 |
24日 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
25日 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
26日 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
27日 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
28日 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
29日 | 日 | 〇 | × | 〇 |
30日 | 月 | 休所日 | 休所日 | 休所日 |
○=予約できます。
△=活動内容によっては予約できる場合がありますので、お問合わせください。
×=予約できません。
休=自然の家の休所日のため、利用できません。
関連リンク
少年自然の家利用手続きのご案内
少年自然の家空き状況
少年自然の家空き状況を公開しています。ご確認ください。
少年自然の家 利用申込書一式
情報発信元
