いこいの森予約状況10月・11月
最終更新日:2025年10月2日
予約状況 令和7年10月1日現在
野坂いこいの森 利用可能期間は4月1日から11月15日までです。
上記期間以外は、キャンプ場、あずまや、バンガローのご利用はできませんのでご了承ください。
利用を希望される方は、必ずあらかじめ電話にてご予約をお願いします。
| 10月 | キャンプファイヤー場 あずまや |
バンガロー | キャンプ場 | |
|---|---|---|---|---|
| 1日 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 2日 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 3日 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 4日 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 5日 | 日 | △ | × | 〇 |
| 6日 | 月 | 休所日 | 休所日 | 休所日 |
| 7日 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 8日 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 9日 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10日 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11日 | 土 | × | △ | 〇 |
| 12日 | 日 | 〇 | × | 〇 |
| 13日 | 月 | 休所日 | 休所日 | 休所日 |
| 14日 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 15日 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 16日 | 木 | × | 〇 | 〇 |
| 17日 | 金 | × | 〇 | 〇 |
| 18日 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 19日 | 日 | 〇 | × | 〇 |
| 20日 | 月 | 休所日 | 休所日 | 休所日 |
| 21日 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 22日 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 23日 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 24日 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 25日 | 土 | × | △ | △ |
| 26日 | 日 | 〇 | × | △ |
| 27日 | 月 | 休所日 | 休所日 | 休所日 |
| 28日 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 29日 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 30日 | 木 | × | 〇 | 〇 |
| 31日 | 金 | × | 〇 | 〇 |
| 11月 | キャンプファイヤー場 あずまや |
バンガロー | キャンプ場 | |
|---|---|---|---|---|
| 1日 | 土 | × | 〇 | 〇 |
| 2日 | 日 | × | × | 〇 |
| 3日 | 月 | 休所日 | 休所日 | 休所日 |
| 4日 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 5日 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 6日 | 木 | × | 〇 | × |
| 7日 | 金 | × | 〇 | × |
| 8日 | 土 | △ | 〇 | 〇 |
| 9日 | 日 | 〇 | × | 〇 |
| 10日 | 月 | 休所日 | 休所日 | 休所日 |
| 11日 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 12日 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 13日 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 14日 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 15日 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 16日 | 日 | 利用期間外 | ||
| 17日 | 月 | 利用期間外 | ||
| 18日 | 火 | 利用期間外 | ||
| 19日 | 水 | 利用期間外 | ||
| 20日 | 木 | 利用期間外 | ||
| 21日 | 金 | 利用期間外 | ||
| 22日 | 土 | 利用期間外 | ||
| 23日 | 日 | 利用期間外 | ||
| 24日 | 月 | 利用期間外 | ||
| 25日 | 火 | 利用期間外 | ||
| 26日 | 水 | 利用期間外 | ||
| 27日 | 木 | 利用期間外 | ||
| 28日 | 金 | 利用期間外 | ||
| 29日 | 土 | 利用期間外 | ||
| 30日 | 日 | 利用期間外 | ||
○=予約できます。
△=活動内容によっては予約できる場合がありますので、お問合わせください。
×=予約できません。
休=自然の家の休所日のため、利用できません。
関連リンク
少年自然の家利用手続きのご案内
少年自然の家空き状況
少年自然の家空き状況を公開しています。ご確認ください。






