更新日:2024年10月9日
令和6年度9月補正予算は、前回補正以降に予算措置が必要となったものを計上しました。
会計名 | 令和6年度 9月補正予算額 (千円) |
令和6年度 9月補正後予算額 (千円) |
前年度同期 (千円) |
比較 (千円) |
増減率 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 178,528 | 41,940,203 | 41,869,279 | 70,924 | 0.2 | |
特別会計 | 港湾施設事業 | - | 20,953 | 21,724 | △ 771 | △ 3.5 |
国民健康保険(事業勘定) | - | 6,304,861 | 6,713,779 | △ 408,918 | △ 6.1 | |
国民健康保険(施設勘定) | - | 35,175 | 30,014 | 5,161 | 17.2 | |
介護保険 | - | 6,113,713 | 6,096,538 | 17,175 | 0.3 | |
産業団地整備事業 | 2,230 | △ 2,230 | 皆減 | |||
後期高齢者医療 | - | 1,007,839 | 948,689 | 59,150 | 6.2 | |
公共用地先行取得事業 | - | 99,001 | 158,401 | △ 59,400 | △ 37.5 | |
小計 | - | 13,581,542 | 13,971,375 | △ 389,833 | △ 2.8 | |
企業会計 | 市立敦賀病院事業 | - | 9,948,727 | 9,997,071 | △ 48,344 | △ 0.5 |
水道事業 | - | 2,458,728 | 2,386,757 | 71,971 | 3.0 | |
下水道事業 | - | 4,773,538 | 4,123,919 | 649,619 | 15.8 | |
小計 | - | 17,180,993 | 16,507,747 | 673,246 | 4.1 | |
特別・企業会計計 | - | 30,762,535 | 30,479,122 | 283,413 | 0.9 | |
総合計 | 178,528 | 72,702,738 | 72,348,401 | 354,337 | 0.5 |
(備考)9月補正予算額の「-」の表記は補正がないものです。空白については会計を廃止しています。