更新日:2025年3月18日
令和7年度当初予算は、第8次敦賀市総合計画の成果目標である「将来を見据えた人口減少対策(好循環モデル)の実現」に向け、全庁的に人口減少対策を推進するとともに、北陸新幹線敦賀開業の効果を最大化・持続化できるよう、敦賀のまちづくりを進めるための予算を計上しました。
区分 | 令和7年度 当初予算 (千円) |
令和6年度 当初予算 (千円) |
比較 (千円) |
増減率 (%) |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 40,453,302 | 40,287,599 | 165,703 | 0.4 |
特別会計 | 13,038,148 | 13,575,019 | △ 536,871 | △ 4.0 |
企業会計 | 17,497,015 | 17,180,318 | 316,697 | 1.8 |
合計 | 70,988,465 | 71,042,936 | △ 54,471 | △ 0.1 |
(注釈)一般会計の追加補正分は含みません。
会計名 | 令和7年度 当初予算 (千円) |
令和6年度 当初予算 (千円) |
比較 (千円) |
増減率 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 40,453,302 | 40,287,599 | 165,703 | 0.4 | |
特別会計 | 港湾施設事業 | 16,080 | 20,953 | △ 4,873 | △ 23.3 |
国民健康保険(事業勘定) | 5,779,143 | 6,298,338 | △ 519,195 | △ 8.2 | |
国民健康保険(施設勘定) | 35,316 | 35,175 | 141 | 0.4 | |
介護保険 | 6,144,315 | 6,113,713 | 30,602 | 0.5 | |
後期高齢者医療 | 1,041,521 | 1,007,839 | 33,682 | 3.3 | |
公共用地先行取得事業 | 21,773 | 99,001 | △ 77,228 | △ 78.0 | |
小計 | 13,038,148 | 13,575,019 | △ 536,871 | △ 4.0 | |
企業会計 | 市立敦賀病院事業 | 10,705,776 | 9,948,052 | 757,724 | 7.6 |
水道事業 | 2,156,981 | 2,458,728 | △ 301,747 | △ 12.3 | |
下水道事業 | 4,634,258 | 4,773,538 | △ 139,280 | △ 2.9 | |
小計 | 17,497,015 | 17,180,318 | 316,697 | 1.8 | |
特別・企業会計計 | 30,535,163 | 30,755,337 | △ 220,174 | △ 0.7 | |
総合計 | 70,988,465 | 71,042,936 | △ 54,471 | △ 0.1 |
(注釈1)一般会計の追加補正分は含みません。
粟野地区認定こども園整備事業費に係る令和7年度一般会計補正予算の規模は、4,318万6千円を増額するものであり、補正後の一般会計の予算規模は404億9,648万8千円となりました。