更新日:2020年5月2日
| 職種 | 人数 |
|---|---|
| 医師 | 3 |
| 歯科医師 | 2 |
| 薬剤師 | 16 |
| 助産師・看護師・訪問看護師 | 28 |
| 歯科衛生士 | 1 |
| 社会福祉士 | 6 |
| 保健師 | 7 |
| 理学療法士 | 9 |
| 作業療法士 | 2 |
| 言語聴覚士 | 2 |
| 主任介護支援専門員・介護支援専門員 | 27 |
| サービス提供責任者 | 1 |
| 介護職(介護福祉士・介護士・ヘルパーなど) | 21 |
| 生活相談員・ケースワーカーなど | 1 |
| 福祉用具専門相談員 | 2 |
| 病院ケースワーカー | 4 |
| 教員・学生 | 3 |
| 管理者・事務 | 2 |
| 合計 | 137 |
(1)講演:明日から実践できる!「多職種連携がスムーズになるためのコミュニケーションとは」
講師:福井県ボランティアセンター運営委員 矢納 正人 氏
(2)グループワーク
矢納氏による講演
グループワークの様子