更新日:2020年5月2日
| 医師 | 2 |
| 歯科医師 | 1 |
| 薬剤師 | 12 |
| 看護師・訪問看護師 | 35 |
| 社会福祉士 | 6 |
| 保健師 | 3 |
| 理学療法士 | 20 |
| 作業療法士 | 4 |
| 言語聴覚士 | 2 |
| 主任介護支援専門員・介護支援専門員 | 29 |
| サービス提供責任者 | 2 |
| 介護職(介護福祉士・介護士・ヘルパーなど) | 21 |
| 生活相談員・ケースワーカーなど | 8 |
| 福祉用具専門相談員 | 2 |
| 病院ケースワーカー | 3 |
| 管理者・事務 | 4 |
| 教員 | 1 |
| 合計 | 155 |
|---|
(1)自己紹介
(2)模擬退院カンファレンスを見ての感想
(3)自分の立場(職種)だったら
(4)他職種への質問
(5)グループ内の意見を聞いての感想・気づき
研修会の様子
模擬退院カンファレンスの様子