更新日:2020年5月2日
医師 | 6 |
歯科医師 | 1 |
薬剤師 | 9 |
看護師・訪問看護師 | 36 |
社会福祉士 | 10 |
保健師 | 4 |
理学療法士 | 11 |
作業療法士 | 3 |
言語聴覚士 | 3 |
主任介護支援専門員・介護支援専門員 | 28 |
栄養士 | 1 |
介護職(介護福祉士・介護士・ヘルパーなど) | 31 |
生活相談員・ケースワーカーなど | 11 |
福祉用具専門相談員 | 4 |
病院ケースワーカー | 6 |
管理者・事務 | 2 |
合計 | 166 |
---|
(1)自己紹介
(2)意見交換(ワールドカフェ方式)
研修会の様子
研修会の様子