更新日:2025年4月1日
和室なので、月齢の小さなお子様も一緒にゆったりとした時間を過ごせます。
午前11時からは職員によるふれあい遊びの時間があります。どなたでも気軽に遊びに来られる場所です。
ぜひ、お子さんと一緒に遊びに来てくださいね!
感染症の拡大防止のため、発熱、咳などの風邪症状のある方、また、感染している方との接触がある方は参加をお控えください。
来所した際には、手指の消毒をお願いします。
どなたでも自由にご利用できます。
無料
下記日程表参照
粟野公民館 | 4月 | 8日・15日・22日 | |
---|---|---|---|
5月 | 13日・20日・27日 | ||
6月 | 3日・10日・17日・24日 | ||
7月 | 1日・8日・15日・22日・29日 | ||
8月 | 5日・12日・19日・26日 | ||
9月 | 2日・9日・16日・30日 | ||
10月 | 7日・14日・21日・28日 | ||
11月 | 4日・11日・18日・25日 | ||
12月 | 2日・9日・16日・23日 | ||
1月 | 6日・13日・20日・27日 | ||
2月 | 3日・10日・17日・24日 | ||
3月 | 3日・10日・17日・24日 | ||
松原公民館 | 4月 | 4日・11日・18日・25日 | |
5月 | 2日・9日・16日・23日・30日 | ||
6月 | 6日・13日・20日・27日 | ||
7月 | 4日・11日・18日・24日(木曜) | ||
8月 | 1日・8日・22日・29日 | ||
9月 | 5日・11日(木曜)・19日・26日 | ||
10月 | 3日・10日・17日・24日・31日 | ||
11月 | 7日・14日・21日・28日 | ||
12月 | 5日・12日・19日・26日 | ||
1月 | 9日・16日・23日・30日 | ||
2月 | 6日・13日・20日・27日 | ||
3月 | 6日・13日・27日 |
不要
実際に保育園の先生とお話ししたり、悩み相談ができます。
地域の身近な保育園へ遊びに来てみませんか?
未就園児の親子(敦賀市内に転入予定の方も参加可能)
5組
無料
下記日程表参照
申込開始 (第4火曜日) | 8月26日 | 9月24日 | 10月28日 | 11月25日 | 12月23日 |
---|---|---|---|---|---|
晴明保育園 | 11月13日 | 1月29日 | |||
藤ヶ丘保育園 | 10月17日 | 12月12日 | |||
松原保育園 | 9月10日 | 1月21日 | |||
木崎保育園 | 9月2日 | 1月20日 | |||
金山保育園 | 9月5日 | ||||
気比保育園 | 12月16日 | ||||
黒河保育園 | 9月16日 | ||||
つるが保育園 | 12月9日 | ||||
粟野保育園 | 9月10日 | ||||
櫛川保育園 | 9月8日 | ||||
三島保育園 | 1月15日 | ||||
櫛林保育園 | 10月29日 | 12月17日 | |||
中郷保育園 | 9月2日 | ||||
東郷保育園 | 10月6日 | 12月16日 | |||
沓見保育園 | 11月18日 |
(注釈)各回ごとに申し込みが必要です。
(注釈)初回の方優先に参加していただきます。
ほほえみつうしん(子育て総合支援センター・粟野子育て支援センター)