更新日:2025年8月29日
(令和7年8月29日現在)
| 区分 | 国指定 | 県指定 | 市指定 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|
| 有形文化財 | 12件 | 17件 | 102件 | 131件 | 
| 絵画 | 重要文化財 3件 | 6件 | 24件 | 33件 | 
| 彫刻 | 3件 | 10件 | 13件 | |
| 工芸品 | 国宝 1件 | 4件 | 13件 | 19件 | 
| 書跡・典籍・古文書 | 重要文化財 4件 | 12件 | 16件 | |
| 考古資料 | 1件 | 4件 | 5件 | |
| 歴史資料 | 32件 | 32件 | ||
| 建造物 | 重要文化財 3件 | 3件 | 7件 | 13件 | 
| 民俗文化財 | 1件 | 7件 | 5件 | 13件 | 
| 有形民俗文化財 | 1件 | 1件 | ||
| 無形民俗文化財 | 重要無形民俗文化財 1件 | 6件 | 5件 | 12件 | 
| 記念物 | 8件 | 7件 | 40件 | 55件 | 
| 史跡 | 4件 | 4件 | 7件 | 15件 | 
| 古墳 | 1件 | 2件 | 2件 | 5件 | 
| 城跡 | 2件 | 1件 | 3件 | |
| その他 | 1件 | 1件 | 5件 | 7件 | 
| 名勝 | 4件 | 3件 | 7件 | |
| 庭園 | 2件 | 1件 | 3件 | |
| 景勝地 | 2件 | 2件 | 4件 | |
| 天然記念物 | (1件) | 3件 | 30件 | 33件 | 
| 植物 | 3件 | 30件 | 33件 | |
| 動物 | (カモシカ) (1件) | (1件) | ||
| 合計 | 21件 | 31件 | 147件 | 199件 | 
登録有形文化財(建造物) 18件
国登録無形民俗文化財 1件