市長の行動記録(令和7年12月)
最終更新日:2026年1月16日
市長の行動記録(令和7年12月)
| 日・曜日 | 時間 | 内容 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 1日(月曜) | 9時30分 | 市議会全員協議会 | 市役所 |
| 10時00分 | 市議会定例会本会議(開会) | 市役所 | |
| 2日(火曜) | 9時00分 | 庁内打合せ | 市役所 |
| 3日(水曜) | 10時00分 | 来客 | 市役所 |
| 10時45分 | 庁内打合せ | 市役所 | |
| 13時15分 | 民生委員児童委員 退任者感謝状贈呈並びに委嘱状伝達式 | プラザ萬象 | |
| 14時30分 | 庁内打合せ | 市役所 | |
| 4日(木曜) | 9時00分 | 庁内打合せ | 市役所 |
| 10時00分 | 来客 | 市役所 | |
| 13時45分 | 庁内打合せ | 市役所 | |
| 5日(金曜) | 11時00分 | 来客 | 市役所 |
| 13時00分 | 庁内打合せ | 市役所 | |
| 19時00分 | 令和7年度年末警戒出動式 | 市役所 | |
| 6日(土曜) | 各種行事 | ||
| 7日(日曜) | 各種行事 | ||
| 8日(月曜) | 9時00分 | 庁内打合せ | 市役所 |
| 9日(火曜) | 10時00分 | 市議会定例会本会議(一般質問) | 市役所 |
| 10日(水曜) | 10時00分 | 市議会定例会本会議(一般質問) | 市役所 |
| 11日(木曜) | 7時15分 | 年末の交通安全県民運動一斉街頭指導 | 市内 |
| 10時00分 | 市議会定例会本会議(一般質問) | 市役所 | |
| 12日(金曜) | 9時00分 | 庁内打合せ | 市役所 |
| 13日(土曜) | 12時55分 | 金沢ポートホームゲーム開会式 | 総合運動公園 |
| 14日(日曜) | 各種行事 | ||
| 15日(月曜) | 9時00分 | 庁内打合せ | 市役所 |
| 16日(火曜) | 9時00分 | 庁内打合せ | 市役所 |
| 10時45分 | 来客 | 市役所 | |
| 16時30分 | 現地視察 | 市内 | |
| 17日(水曜) | 9時00分 | 庁内打合せ | 市役所 |
| 13時15分 | カラヤ株式会社 寄附金受領式 | 市役所 | |
| 14時00分 | 来客 | 市役所 | |
| 14時30分 | 庁内打合せ | 市役所 | |
| 15時45分 | 暴力追放敦賀市民会議理事会 | 市内 | |
| 18日(木曜) | 9時00分 | 現地視察 | 市内 |
| 10時00分 | 来客 | 市役所 | |
| 10時30分 | 庁内打合せ | 市役所 | |
| 11時00分 | 来客 | 市役所 | |
| 13時15分 | 庁内打合せ | 市役所 | |
| 19日(金曜) | 10時00分 | 市議会定例会本会議 | 市役所 |
| 13時15分 | 庁内打合せ | 市役所 | |
| 20日(土曜) | 各種行事 | ||
| 21日(日曜) | 各種行事 | ||
| 22日(月曜) | 9時30分 | 市議会全員協議会 | 市役所 |
| 10時00分 | 市議会定例会本会議(閉会) | 市役所 | |
| 23日(火曜) | 11時00分 | 西日本旅客鉄道株式会社金沢支社要望 | 金沢市 |
| 15時45分 | 庁内打合せ | 市役所 | |
| 16時30分 | 来客 | 市役所 | |
| 24日(水曜) | 9時50分 | 敦賀美方消防組合議会定例会 全員協議会・本会議 | 市役所 |
| 13時30分 | 令和7年第3回嶺南広域行政組合議会定例会 | 市立図書館 | |
| 25日(木曜) | 9時00分 | 来客 | 市役所 |
| 9時45分 | 庁内打合せ | 市役所 | |
| 14時00分 | 面談 | 福井市 | |
| 26日(金曜) | 9時00分 | 庁内打合せ | 市役所 |
| 10時45分 | 来客 | 市役所 | |
| 13時15分 | 庁内打合せ | 市役所 | |
| 16時30分 | 来客 | 市役所 | |
| 19時30分 | 歳末特別警戒夜間警戒管理者激励式 | 敦賀消防署 | |
| 27日(土曜) | 公務なし | ||
| 28日(日曜) | 公務なし | ||
| 29日(月曜) | 公務なし | ||
| 30日(火曜) | 公務なし | ||
| 31日(水曜) | 公務なし |






