森林環境税・森林環境譲与税
最終更新日:2024年9月13日
森林環境税・森林環境譲与税について
平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立しました。
本税は、温室効果ガス削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な財源を安定的に確保する観点から、国民一人一人が等しく負担を分かち合って森林を支える仕組みとして創設されました。
これにより令和6年度から「森林環境税」を負担いただきますが、これに先立ち、森林現場の課題に早期に対応する観点から、令和元年度から「森林環境譲与税」の市町村への譲与が始まりました。
市町村へ譲与された「森林環境譲与税」は、法律の規定に基づき、下記の「森林整備及びその促進に関する費用」等にあてられることとなります。
1 間伐や路網等の森林整備
2 人材育成・担い手の確保
3 木材利用の促進や普及啓発
森林環境税及び森林環境譲与税について、詳しくは林野庁のホームページをご覧ください。
森林環境税及び森林環境譲与税(林野庁ホームページ)(外部サイト)
森林環境譲与税の使途
敦賀市では森林環境譲与税を活用し、下記の事業を実施しました。
実施年度 | 事業の名称 | 事業の概要 | 事業費 |
---|---|---|---|
令和元年度 | 林業関係補助事業 |
間伐等の森林整備を促進するため、市内の森林所有者を対象にパンフレットを作成し配布しました。 |
148,816円 |
令和元年度 | 森林環境譲与税基金積立 |
森林整備及びその促進を目的とする事業のための積立を行いました。 |
5,345,184円 |
小計 | 5,494,000円 | ||
令和2年度 | 森林環境譲与税基金積立 | 森林整備及びその促進を目的とする事業のための積立を行いました。 | 11,680,033円 |
小計 | 11,680,033円 | ||
令和3年度 | 山地災害防止事業 | 渓流内への土砂流出、流木等の災害防止を目的として、渓流内の倒木等の撤去、周辺造林木の間伐作業に対し補助を行いました。 | 2,300,000円 |
令和3年度 | 森林環境譲与税基金積立 | 森林整備及びその促進を目的とする事業のための積立を行いました。 |
11,683,535円 |
小計 |
13,983,535円 | ||
令和4年度 | 森林管理情報整備事業 | 森林組合が事業に使用するGPS機器の導入に係る費用の一部を補助しました。 | 228,400円 |
令和4年度 | 野坂いこいの森施設整備 | 野坂いこいの森のバンガローの土留めを県産材を活用し修繕しました。 | 249,700円 |
令和4年度 | 山地災害防止事業 | 渓流内への土砂流出、流木等の災害防止を目的として、渓流内の倒木等の撤去、周辺造林木の間伐作業に対し補助を行いました。 | 2,300,000円 |
令和4年度 | 松原公園遊歩道整備 | 気比の松原内の遊歩道をウッドチップにより舗装しました。 | 26,345,000円 |
令和4年度 | 森林環境譲与税基金積立 | 森林整備及びその促進を目的とする事業のための積立を行いました。 | 11,195,879円 |
小計 | 40,318,979円 | ||
令和5年度 | 山地災害防止事業 | 渓流内への土砂流出、流木等の災害防止を目的として、渓流内の倒木等の撤去、周辺造林木の間伐作業に対し補助を行いました。 | 550,000円 |
令和5年度 | 測量用ドローン購入経費 | 森林の現況確認や災害時の現地状況の把握に活用するドローンを導入しました。 | 937,570円 |
令和5年度 | 森林クラウドシステム使用負担金 | 福井県内の市町村及び林業事業体が共同で利用する森林クラウドシステムの使用に係る負担金です。 | 48,000円 |
令和5年度 | 松原公園遊歩道整備 | 気比の松原内の遊歩道をウッドチップにより舗装しました。 | 17,464,700円 |
令和5年度 | 森林環境譲与税基金積立 | 森林整備及びその促進を目的とする事業のための積立を行いました。 | 6,376,349円 |
小計 | 25,376,619円 | ||
合計 | 96,853,166円 |
敦賀市の林業関係補助事業ガイドブック
令和元年度に作成した「敦賀市の林業関係補助事業ガイドブック」を下記よりダウンロードいただけます。
敦賀市の林業関係補助事業ガイドブック(PDF:1,812KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ