防災気象情報について
最終更新日:2021年5月28日
気象庁では、大雨や暴風などによって発生する災害の防止・軽減のため、災害のおそれがあるときには「注意報」、重大な災害が起こるおそれがあるときには「警報」、重大な災害が起こるおそれが著しく大きいときには「特別警報」など、各種気象情報を発表しています。
また、その他にも気象庁のホームページでは大雨による災害発生の危険度の高まりを地図上で確認できる「キキクル(危険度分布)」や気象レーダーの観測データを利用して降水の短時間予報を提供する「高解像度降水ナウキャスト」など各種役立つ情報を提供しています。
台風接近時など、天候の悪化が予想される場合には気象庁から発表される気象情報や市から発令される避難情報に注意しましょう。
特別警報・警報・注意報の種類と内容
特別警報
警報の発表基準をはるかに超える大雨等が予想され、重大な災害が発生するおそれが著しく高まっている場合、特別警報を発表し、最大級の警戒を呼びかけます。
気象庁では以下の6種類の特別警報を発表しています。
種類 | 内容 |
---|---|
大雨特別警報 | 台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨が予想される場合に発表される。 |
大雪特別警報 | 数十年に一度の降雪量となる大雪が予想される場合に発表される。 |
暴風特別警報 | 数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により暴風が吹くと予想される場合に発表される。 |
暴風雪特別警報 | 数十年に一度の強度の台風と同程度の温帯低気圧により雪を伴う暴風が吹くと予想される場合に発表される。 |
波浪特別警報 | 数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により高波になると予想される場合に発表される。 |
高潮特別警報 | 数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により高潮になると予想される場合に発表される。 |
警報
警報とは、重大な災害が発生するおそれのあるときに警戒を呼びかけて行う予報です。
気象庁では以下の7種類の警報を発表しています。
種類 | 内容 |
---|---|
大雨警報 | 大雨による重大な土砂災害や浸水害が発生するおそれがあると予想したときに発表される。 |
洪水警報 | 河川の上流域での大雨や融雪によって下流で生じる増水や氾濫により重大な洪水災害が発生するおそれがあると予想したときに発表される。 |
大雪警報 | 降雪や積雪による住家等の被害や交通障害など、大雪により重大な災害が発生するおそれがあると予想したときに発表される。 |
暴風警報 | 暴風により重大な災害が発生するおそれがあると予想したときに発表される。 |
暴風雪警報 | 雪を伴う暴風により重大な災害が発生するおそれがあると予想したときに発表される。 |
波浪警報 | 高波による遭難や沿岸施設の被害など、重大な災害が発生するおそれがあると予想したときに発表される。 |
高潮警報 | 台風や低気圧等による異常な潮位上昇により重大な災害が発生するおそれがあると予想したときに発表。 |
注意報
注意報とは、災害が発生するおそれのあるときに注意を呼びかけて行う予報です。
気象庁では以下の16種類の注意報を発表しています。
種類 | 内容 |
---|---|
大雨注意報 | 大雨による土砂災害や浸水害が発生するおそれがあると予想したときに発表される。 |
洪水注意報 | 河川の上流域での大雨や融雪によって下流で生じる増水により洪水災害が発生するおそれがあると予想したときに発表される。 |
大雪注意報 | 降雪や積雪による住家等の被害や交通障害など、大雪により災害が発生するおそれがあると予想したときに発表される。 |
強風注意報 | 強風により災害が発生するおそれがあると予想したときに発表される。 |
風雪注意報 | 雪を伴う強風により災害が発生するおそれがあると予想したときに発表される。 |
波浪注意報 | 高波による遭難や沿岸施設の被害など、災害が発生するおそれがあると予想したときに発表される。 |
高潮注意報 | 台風や低気圧等による異常な潮位上昇により災害が発生するおそれがあると予想したときに発表される。 |
雷注意報 | 落雷のほか、急な強い雨、竜巻等の突風、降ひょうといった積乱雲の発達に伴い発生する激しい気象現象による人や建物への被害が発生するおそれがあると予想したときに発表される。 |
濃霧注意報 | 濃い霧により災害が発生するおそれがあると予想したときに発表される。 |
乾燥注意報 | 空気の乾燥により災害が発生するおそれがあると予想したときに発表される。 |
なだれ注意報 | なだれによる災害が発生するおそれがあると予想したときに発表される。 |
着氷注意報 | 著しい着氷により災害が発生するおそれがあると予想したときに発表される。 |
着雪注意報 | 著しい着雪により災害が発生するおそれがあると予想したときに発表される。 |
融雪注意報 | 融雪により災害が発生するおそれがあると予想したときに発表される。 |
霜注意報 | 霜により災害が発生するおそれがあると予想したときに発表される。 |
低温注意報 | 低温により災害が発生するおそれがあると予想したときに発表される。 |
その他の防災上主要な情報
種類 | 内容 |
---|---|
早期注意情報 | 5日先までの警報級の現象の可能性が[高]、[中]の2段階で発表される。 |
土砂災害警戒情報 | 大雨警報(土砂災害)の発表後、命に危険を及ぼす土砂災害がいつ発生してもおかしくない状況となったときに、警戒を呼びかける情報。 |
記録的短時間大雨情報 | 大雨警報発表中に数年に一度程度しか発生しないような短時間の大雨を、観測・解析したときに発表される。 |
指定河川洪水予報 | 河川の増水や氾濫などに対する水防活動の判断や住民の避難行動の参考になるよう、あらかじめ指定した河川について、区間を決めて水位又は流量を示した予報。 |
竜巻注意情報 | 積乱雲の下で発生する竜巻などの激しい突風に対して注意を呼び掛ける情報。 |
火災気象通報 | 消防法の規定により、気象の状況が火災の予防上危険と認められるときに行われる通報。 |
参考
警報・注意報発表基準一覧表(令和2年8月6日現在)(PDF:87KB)
関連ツール
「キキクル(危険度分布)」をご活用ください
土砂キキクル
浸水キキクル
洪水キキクル
キキクル(危険度分布)とは、大雨による災害発生の危険度を地図上に表示した情報で、気象庁HPで提供しています。
キキクルでは、危険度を5段階に色分けして表示しており、どの場所で危険度が高まっているのか一目で確認することができます。
普段からご利用いただき、いざという時は市から発令する避難情報などとともにご活用ください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ