文化財一覧
最終更新日:2024年4月26日
(令和6年4月1日現在)
指定文化財
区分 | 国指定 | 県指定 | 市指定 | 合計 |
---|---|---|---|---|
有形文化財 | 11 | 17 | 103 | 131 |
絵画 | 重要文化財 3 | 5 | 25 | 33 |
彫刻 | 3 | 10 | 13 | |
工芸品 | 国宝 1 |
4 | 13 | 19 |
書跡・典籍・古文書 | 重要文化財 3 | 1 | 12 | 16 |
考古資料 | 1 | 4 | 5 | |
歴史資料 | 32 | 32 | ||
建造物 | 重要文化財 3 | 3 | 7 | 13 |
民俗文化財 | 1 | 7 | 4 | 12 |
有形民俗文化財 | 1 | 1 | ||
無形民俗文化財 | 重要無形民俗文化財 1 | 6 | 4 | 11 |
記念物 | 8 | 7 | 40 | 55 |
史跡 | 4 | 4 | 7 | 15 |
古墳 | 1 | 2 | 2 | 5 |
城跡 | 2 | 1 | 3 | |
その他 | 1 | 1 | 5 | 7 |
名勝 | 4 | 3 | 7 | |
庭園 | 2 | 1 | 3 | |
景勝地 | 2 | 2 | 4 | |
天然記念物 | (1) | 3 | 30 | 33 |
植物 | 3 | 30 | 33 | |
動物 | (カモシカ) (1) | (1) | ||
合計 | 20 | 31 | 147 | 198 |
登録文化財
登録有形文化財(建造物) 18件
関連リンク
情報発信元
