ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

粟野沓見線

運動公園西口 行き
停留所名        

冬期のみ
(12月1日から3月25日まで)

1 敦賀駅 7時45分 10時50分 15時10分 ▲16時15分 (冬)▲17時45分
2 気比中学校前 - - - - (冬)▲17時47分
3 本町2丁目 - - - - (冬)▲17時49分
4 白銀町 7時46分 10時51分 15時11分 ▲16時16分 (冬)▲17時50分
5 プラザ萬象東 7時47分 10時52分 15時12分 ▲16時17分 (冬)▲17時51分
6 東洋紡前 7時48分 10時53分 15時13分 ▲16時18分 (冬)▲17時52分
7 長沢 7時49分 10時54分 15時14分 ▲16時19分 (冬)▲17時53分
8 古田刈中 7時52分 10時57分 15時17分 ▲16時22分 (冬)▲17時56分
9 工業高校前 7時54分 10時59分 15時19分 ▲16時24分 (冬)▲17時58分
10 山泉中 7時55分 11時00分 15時20分 ▲16時25分 (冬)▲17時59分
11 山泉台 7時56分 11時01分 15時21分 ▲16時26分 (冬)▲18時00分
12 東公文名 7時57分 11時02分 15時22分 ▲16時27分 (冬)▲18時01分
13 小学校口 7時58分 11時03分 15時23分 ▲16時28分 (冬)▲18時02分
14 粟野公民館 8時00分 11時05分 15時25分 ▲16時30分 (冬)▲18時04分
15 市野々2丁目 8時01分 11時06分 15時26分 ▲16時31分 (冬)▲18時05分
16 西櫛林 8時03分 11時08分 15時28分 ▲16時33分 (冬)▲18時07分
17 はやし内科前 8時05分 11時10分 15時30分 ▲16時35分 (冬)▲18時09分
18 金山 8時06分 11時11分 15時31分 ▲16時36分 (冬)▲18時10分
19 国立病院前 8時07分 11時12分 15時32分 ▲16時37分 (冬)▲18時11分
20 国立病院 8時09分 11時14分 15時34分 ▲16時39分 (冬)▲18時13分
21 北金山 8時13分 11時18分 15時38分 ▲16時43分 (冬)▲18時17分
22 南沓見 - 11時21分 15時41分 - -
23 沓見 - 11時23分 15時43分 - -
24 原電訓練センター - 11時24分 15時44分 -

-

25 運動公園西口 8時17分 11時25分 15時45分 ▲16時47分 (冬)▲18時21分
           

冬期のみ
(12月1日から3月25日まで)

  • (▲)時刻の便は、土曜日・日曜日・祝日、年末年始(12月30日から1月3日まで)運休
  • (冬)時刻の便は、冬期(12月1日から3月25日まで)のみ運行
敦賀駅 行き
停留所名

冬期のみ
(12月1日から3月25日まで)

       

冬期のみ
(12月1日から3月25日まで)

25 運動公園西口   8時22分 11時30分 15時50分 ▲16時53分 (冬)▲18時30分
24 原電訓練センター 8時23分 11時31分 - - -
23 沓見 8時24分 11時32分 - - -
22 南沓見 8時26分 11時34分 - - -
21 北金山 8時29分 11時37分 15時54分 ▲16時57分 (冬)▲18時34分
20 国立病院 8時33分 11時41分 15時58分 ▲17時01分 (冬)▲18時38分
19 国立病院前 8時35分 11時43分 16時00分 ▲17時03分 (冬)▲18時40分
18 金山 8時36分 11時44分 16時01分 ▲17時04分 (冬)▲18時41分
17 はやし内科前 8時37分 11時45分 16時02分 ▲17時05分 (冬)▲18時42分
16 西櫛林 8時39分 11時47分 16時04分 ▲17時07分 (冬)▲18時44分
15 市野々2丁目 8時41分 11時49分 16時06分 ▲17時09分 (冬)▲18時46分
14 粟野公民館 8時42分 11時50分 16時07分 ▲17時10分 (冬)▲18時47分
13 小学校口 8時44分 11時52分 16時09分 ▲17時12分 (冬)▲18時49分
12 東公文名 8時45分 11時53分 16時10分 ▲17時13分 (冬)▲18時50分
11 山泉台 (冬)▲7時10分 8時46分 11時54分 16時11分 ▲17時14分 (冬)▲18時51分
10 山泉中 (冬)▲7時11分 8時47分 11時55分 16時12分 ▲17時15分 (冬)▲18時52分
9 工業高校前 (冬)▲7時12分 8時48分 11時56分 16時13分 ▲17時16分 (冬)▲18時53分
8 古田刈中 (冬)▲7時14分 8時50分 11時58分 16時15分 ▲17時18分 (冬)▲18時55分
7 長沢 (冬)▲7時17分 8時53分 12時01分 16時18分 ▲17時21分 (冬)▲18時58分
6 東洋紡前 (冬)▲7時18分 8時54分 12時02分 16時19分 ▲17時22分 (冬)▲18時59分
5 プラザ萬象東 (冬)▲7時19分 8時55分 12時03分 16時20分 ▲17時23分 (冬)▲19時00分
4 白銀町 (冬)▲7時20分 8時56分 12時04分 16時21分 ▲17時24分 (冬)▲19時01分
3 本町2丁目 (冬)▲7時21分 - - - - -
2 気比中学校前 (冬)▲7時23分 - - - - -
1 敦賀駅 (冬)▲7時25分 8時57分 12時05分 16時22分 ▲17時25分 (冬)▲19時02分
   

冬期のみ
(12月1日から3月25日まで)

       

冬期のみ
(12月1日から3月25日まで)

  • (▲)時刻の便は、土曜日・日曜日・祝日、年末年始(12月30日から1月3日まで)運休
  • (冬)時刻の便は、冬期(12月1日から3月25日まで)のみ運行

時刻表

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)