本文
金山線

| 停留所名 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 敦賀駅 | 7時45分 | ▲8時25分 | 9時25分 | 10時35分 | 11時35分 | 12時05分 | 13時20分 | 14時30分 | 16時45分 | ▲18時45分 | 19時25分 |
| 2 | 白銀町 | 7時47分 | ▲8時27分 | 9時27分 | 10時37分 | 11時37分 | 12時07分 | 13時22分 | 14時32分 | 16時47分 | ▲18時47分 | 19時27分 |
| 3 | 本町2丁目 | 7時47分 | ▲8時27分 | 9時27分 | 10時37分 | 11時37分 | 12時07分 | 13時22分 | 14時32分 | 16時47分 | ▲18時47分 | 19時27分 |
| 4 | 気比神宮前 | 7時48分 | ▲8時28分 | 9時28分 | 10時38分 | 11時38分 | 12時08分 | 13時23分 | 14時33分 | 16時48分 | ▲18時48分 | 19時28分 |
| 5 | 神楽町 | 7時50分 | ▲8時30分 | 9時30分 | 10時40分 | 11時40分 | 12時10分 | 13時25分 | 14時35分 | 16時50分 | ▲18時50分 | 19時30分 |
| 6 | 神楽2丁目 | 7時51分 | ▲8時31分 | 9時31分 | 10時41分 | 11時41分 | 12時11分 | 13時26分 | 14時36分 | 16時51分 | ▲18時51分 | 19時31分 |
| 7 | 市立病院前 | 7時52分 | ▲8時32分 | 9時32分 | 10時42分 | 11時42分 | 12時12分 | 13時27分 | 14時37分 | 16時52分 | ▲18時52分 | 19時32分 |
| 8 | 松島口 | - | - | - | - | - | - | 13時28分 | - | 16時53分 | ▲18時53分 | - |
| 9 | 松原公園口 | - | - | - | - | - | - | 13時29分 | - | 16時54分 | ▲18時54分 | - |
| 10 | 松原町 | - | - | - | - | - | - | 13時30分 | - | 16時55分 | ▲18時55分 | - |
| 11 | 敦賀高校前 | - | - | - | - | - | - | 13時32分 | - | 16時57分 | ▲18時57分 | - |
| 12 | 平和町 | - | - | - | - | - | - | 13時33分 | - | 16時58分 | ▲18時58分 | - |
| 13 | 北木崎 | - | - | - | - | - | - | 13時36分 | - | 17時01分 | ▲19時01分 | - |
| 15 | 三島2丁目 | 7時54分 | ▲8時34分 | 9時34分 | 10時44分 | 11時44分 | 12時14分 | - | 14時39分 | - | - | 19時34分 |
| 16 | 昭和町 | 7時56分 | ▲8時36分 | 9時36分 | 10時46分 | 11時46分 | 12時16分 | - | 14時41分 | - | - | 19時36分 |
| 17 | 市役所前 | - |
▲8時37分 |
9時37分 | 10時47分 | 11時47分 | 12時17分 | - | 14時42分 | - | - | - |
| 18 | 健康センターはぴふる前 | - | ▲8時39分 | 9時39分 | 10時49分 | 11時49分 | 12時19分 | 13時37分 | 14時44分 | 17時02分 | ▲19時02分 | - |
| 19 | 合同庁舎 | - | ▲8時40分 | 9時40分 | 10時50分 | 11時50分 | 12時20分 | 13時38分 | 14時45分 | 17時03分 | ▲19時03分 | - |
| 20 | 合同庁舎前 | 7時57分 |
▲8時41分 |
9時41分 | 10時51分 | 11時51分 | 12時21分 | 13時39分 | 14時46分 | 17時04分 | ▲19時04分 | 19時37分 |
| 21 | 呉羽町 | 7時58分 | ▲8時42分 | 9時42分 | 10時52分 | 11時52分 | 12時22分 | 13時40分 | 14時47分 | 17時05分 | ▲19時05分 | 19時38分 |
| 22 | 野神 | 7時59分 | ▲8時43分 | 9時43分 | 10時53分 | 11時53分 | 12時23分 | 13時41分 | 14時48分 | 17時06分 | ▲19時06分 | 19時39分 |
| 23 | 若葉町 | 8時00分 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19時40分 |
| 24 | 和久野病院前 | - | ▲8時46分 | 9時46分 | 10時56分 | 11時56分 |
12時26分 |
13時44分 | 14時51分 |
17時09分 |
▲19時09分 | - |
| 25 | 和久野団地 | - | ▲8時47分 | 9時47分 | 10時57分 | 11時57分 | 12時27分 | 13時45分 | 14時52分 | 17時10分 | ▲19時10分 | - |
| 26 | 新和2丁目 | - | ▲8時48分 | 9時48分 | 10時58分 | 11時58分 | 12時28分 | 13時46分 | 14時53分 | 17時11分 | ▲19時11分 | - |
| 27 | 市野々 | 8時01分 | ▲8時50分 | 9時50分 | 11時00分 | 12時00分 | 12時30分 | 13時48分 | 14時55分 | 17時13分 | ▲19時13分 | 19時41分 |
| 28 | 粟野中学校前 | 8時02分 | ▲8時51分 | 9時51分 | 11時01分 | 12時01分 | 12時31分 | 13時49分 | 14時56分 | 17時14分 | ▲19時14分 | 19時42分 |
| 29 | はやし内科前 | 8時03分 | ▲8時52分 | 9時52分 | 11時02分 | 12時02分 | 12時32分 | 13時50分 | 14時57分 | 17時15分 | ▲19時15分 | 19時43分 |
| 30 | 金山 | 8時04分 | ▲8時53分 | 9時53分 | 11時03分 | 12時03分 | 12時33分 | 13時51分 | 14時58分 | 17時16分 | ▲19時16分 | 19時44分 |
| 31 | 桜ヶ丘 | 8時05分 | ▲8時54分 | 9時54分 | 11時04分 | 12時04分 | 12時34分 | 13時52分 | 15時59分 | 17時17分 | ▲19時17分 | 19時45分 |
| 32 | 国立病院前 | 8時06分 | ▲8時55分 | 9時55分 | 11時05分 | 12時05分 | 12時35分 | 13時53分 | 15時00分 | 17時18分 | ▲19時18分 | 19時46分 |
| 33 | 国立病院 | 8時08分 | ▲8時57分 | 9時57分 | 11時07分 | 12時07分 | 12時37分 | 13時55分 | 15時02分 | 17時20分 | ▲19時20分 | 19時48分 |
| 33 | 国立病院 | - | ▲9時06分 | - | - | - | 12時39分 | - | - | - | - | - |
| 34 | 関入口 | - | ▲9時09分 | - | - | - | 12時42分 | - | - | - | - | - |
| 35 | 野坂 | - | ▲9時11分 | - | - |
- |
12時44分 | - | - | - | - | - |
| 36 | 野坂口 | - | ▲9時12分 | - | - | - | 12時45分 | - | - | - | - | - |
| 37 | ひばりケ丘町 | - | ▲9時13分 | - | - | - | 12時46分 | - | - | - | - | - |
| 38 | 砂流 | - | ▲9時14分 | - | - | - | 12時47分 | - | - | - | - | - |
| 39 | 粟野公民館 | - | ▲9時16分 | - | - | - | 12時49分 | - | - | - | - | - |
- (▲)時刻の便は、土曜日・日曜日・祝日、年末年始(12月30日から1月3日まで)運休
| 停留所名 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 粟野公民館 | - | - | - | ▲9時21分 | - | - | 12時55分 | - | - |
| 38 | 砂流 | - | - | - | ▲9時23分 | - | - | 12時57分 | - | - |
| 37 | ひばりケ丘町 | - | - | - | ▲9時24分 | - | - | 12時58分 | - | - |
| 36 | 野坂口 | - | - | - | ▲9時25分 | - | - | 12時59分 | - | - |
| 35 | 野坂 | - | - | - | ▲9時26分 | - | - | 13時00分 | - | - |
| 34 | 関入口 | - | - | - | ▲9時27分 | - | - | 13時01分 | - | - |
| 33 | 国立病院 | - | - | - | ▲9時30分 | - | - | 13時04分 | - | - |
| 33 | 国立病院 | ▲6時20分 | 7時00分 | 9時10分 | ▲9時35分 | 10時05分 | 12時15分 | 13時05分 | 15時10分 | 18時40分 |
| 32 | 国立病院前 | ▲6時22分 | 7時02分 | 9時12分 | ▲9時37分 | 10時07分 | 12時17分 | 13時07分 | 15時12分 | 18時42分 |
| 31 | 桜ヶ丘 | ▲6時23分 | 7時03分 | 9時13分 | ▲9時38分 | 10時08分 | 12時18分 | 13時08分 | 15時13分 | 18時43分 |
| 30 | 金山 | ▲6時24分 | 7時04分 | 9時14分 | ▲9時39分 | 10時09分 | 12時19分 | 13時09分 | 15時14分 | 18時44分 |
| 29 | はやし内科前 | ▲6時25分 | 7時05分 | 9時15分 | ▲9時40分 | 10時10分 | 12時20分 | 13時10分 | 15時15分 | 18時45分 |
| 28 | 粟野中学校前 | ▲6時26分 | 7時06分 | 9時16分 | ▲9時41分 | 10時11分 | 12時21分 | 13時11分 | 15時16分 | 18時46分 |
| 27 | 市野々 | ▲6時27分 | 7時07分 | 9時17分 | ▲9時42分 | 10時12分 | 12時22分 | 13時12分 | 15時17分 | 18時47分 |
| 26 | 新和2丁目 | ▲6時29分 | - | - | ▲9時44分 | 10時14分 | 12時24分 | 13時14分 | 15時19分 | 18時49分 |
| 25 | 和久野団地 | ▲6時30分 | - | - | ▲9時45分 | 10時15分 | 12時25分 | 13時15分 | 15時20分 | 18時50分 |
| 24 | 和久野病院前 | ▲6時31分 | - | - | ▲9時46分 | 10時16分 | 12時26分 | 13時16分 | 15時21分 |
18時51分 |
| 23 | 若葉町 | - | 7時08分 | 9時18分 | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 野神 | ▲6時34分 | 7時09分 | 9時19分 | ▲9時49分 | 10時19分 | 12時29分 | 13時19分 | 15時24分 | 18時54分 |
| 21 | 呉羽町 | ▲6時35分 | 7時10分 | 9時20分 | ▲9時50分 | 10時20分 | 12時30分 | 13時20分 | 15時25分 | 18時55分 |
| 20 | 合同庁舎前 | ▲6時36分 | 7時11分 | 9時21分 | ▲9時51分 | 10時21分 | 12時31分 | 13時21分 | 15時26分 | 18時56分 |
| 19 | - | - | - | ▲9時52分 | 10時22分 | 12時32分 | 13時22分 | 15時27分 | 18時57分 | |
| 18 | 健康センターはぴふる前 | - | - | - | ▲9時53分 | 10時23分 | 12時33分 | 13時23分 | 15時28分 | 18時58分 |
| 17 | 市役所前 | - | - | - | ▲9時55分 | 10時25分 | 12時35分 | 13時25分 | 15時30分 | 19時00分 |
| 16 | 昭和町 | ▲6時37分 | 7時12分 | 9時22分 | ▲9時56分 | 10時26分 | 12時36分 | 13時26分 | 15時31分 | 19時01分 |
| 15 | 三島2丁目 | - | 7時14分 | 9時24分 | ▲9時58分 | 10時28分 | 12時38分 | 13時28分 | 15時33分 | 19時03分 |
| 14 | 農協前 | ▲6時38分 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 市立病院前 | - | 7時16分 | 9時26分 | ▲10時00分 | 10時30分 | 12時40分 | 13時30分 | 15時35分 | 19時05分 |
| 6 | 神楽2丁目 | - | 7時17分 | 9時27分 | ▲10時01分 | 10時31分 | 12時41分 | 13時31分 | 15時36分 | 19時06分 |
| 5 | 神楽町 | - | 7時18分 | 9時28分 | ▲10時02分 | 10時32分 | 12時42分 | 13時32分 | 15時37分 | 19時07分 |
| 4 | 気比神宮前 | - | 7時20分 | 9時30分 | ▲10時04分 | 10時34分 | 12時44分 | 13時34分 | 15時39分 | 19時09分 |
| 3 | 本町2丁目 | - | 7時21分 | 9時31分 | ▲10時05分 | 10時35分 | 12時45分 | 13時35分 | 15時40分 | 19時10分 |
| 2 | 白銀町 | ▲6時40分 | 7時21分 | 9時31分 | ▲10時05分 | 10時35分 | 12時45分 | 13時35分 | 15時40分 | 19時10分 |
| 1 | 敦賀駅 | ▲6時42分 | 7時23分 | 9時33分 | ▲10時07分 | 10時37分 | 12時47分 | 13時37分 | 15時42分 | 19時12分 |
- (▲)時刻の便は、土曜日・日曜日・祝日、年末年始(12月30日から1月3日まで)運休
時刻表
4 金山線 - 13,14 若狭線(敦賀駅から国立病院方面) [PDFファイル/1.11MB]
4 金山線 - 13,14 若狭線(国立病院方面から敦賀駅) [PDFファイル/1.12MB]

