本文
松原線

|
停留所名 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 敦賀駅 | ▲7時45分 | 8時03分 | 9時00分 | 10時10分 | 11時05分 | 11時50分 | 13時10分 | 14時10分 | 14時45分 | 15時15分 | 16時30分 | ▲17時35分 | 18時05分 |
| 2 | 白銀町 | ▲7時47分 | 8時05分 | 9時02分 | 10時12分 | 11時07分 | 11時52分 | 13時12分 | 14時12分 | 14時47分 | 15時17分 | 16時32分 | ▲17時37分 | 18時07分 |
| 3 | 本町2丁目 | ▲7時48分 | 8時06分 | 9時03分 | 10時13分 | 11時08分 | 11時53分 | 13時13分 | 14時13分 | 14時48分 | 15時18分 | 16時33分 | ▲17時38分 | 18時08分 |
| 4 | 気比神宮前 | ▲7時49分 | 8時07分 | 9時04分 | 10時14分 | 11時09分 | 11時54分 | 13時14分 | 14時14分 | 14時49分 | 15時19分 | 16時34分 | ▲17時39分 | 18時09分 |
| 5 | 北公民館 | - | - | 9時05分 | - | - | 11時55分 | - | 14時15分 | - | - | - | - | - |
| 6 | 栄新町 | - | - | 9時05分 | - | - | 11時55分 | - | 14時15分 | - | - | - | - | - |
| 7 | 金崎宮口 | - | - | 9時06分 | - | - | 11時56分 | - | 14時16分 | - | - | - | - | - |
| 8 | 港町 | - | - | 9時07分 |
- |
- | 11時57分 | - | 14時17分 | - | - | - | - | - |
| 9 | きらめきみなと館 | - | - | 9時08分 |
- |
- | 11時58分 |
- |
14時18分 | - | - | - | - | - |
| 10 | 市民文化センター前 | - | - | 9時09分 | - | - | 11時59分 | - | 14時19分 | - | - | - | - | - |
| 11 | 元町 |
- |
- | 9時10分 | - | - | 12時00分 | - | 14時20分 | - | - | - | - | - |
| 12 | 山車会館 | - | - | 9時11分 | - | - | 12時01分 | - | 14時21分 |
- |
- | - | - | - |
| 13 | 神楽町 | ▲7時51分 | 8時09分 | - | 10時16分 | 11時11分 | - | 13時16分 | - | 14時51分 | 15時21分 | 16時36分 | ▲17時41分 | 18時11分 |
| 14 | 神楽2丁目 |
▲7時52分 |
8時10分 | 9時13分 | 10時17分 | 11時12分 | 12時03分 | 13時17分 |
14時23分 |
14時52分 |
15時22分 | 16時37分 |
▲17時42分 |
18時12分 |
| 15 | 市立病院前 | ▲7時53分 | 8時11分 | 9時14分 | 10時18分 | 11時13分 | 12時04分 | 13時18分 | 14時24分 | 14時53分 | 15時23分 | 16時38分 | ▲17時43分 | 18時13分 |
| 16 | 松島口 | ▲7時54分 | 8時12分 | 9時15分 | 10時19分 | 11時14分 | 12時05分 | 13時19分 | 14時25分 | 14時54分 | 15時24分 | 16時39分 | ▲17時44分 | 18時14分 |
| 17 | 松原公園口 | ▲7時55分 | 8時13分 | 9時16分 | 10時20分 | 11時15分 | 12時06分 | 13時20分 | 14時26分 | 14時55分 | 15時25分 | 16時40分 | ▲17時45分 | 18時15分 |
| 18 | 松原町 | ▲7時56分 | 8時14分 | 9時17分 | 10時21分 | 11時16分 | 12時07分 | 13時21分 | 14時27分 | 14時56分 | 15時26分 | 16時41分 | ▲17時46分 | 18時16分 |
| 19 | 気比の松原 | ▲7時57分 | 8時15分 | 9時18分 | 10時22分 | 11時17分 | 12時08分 | 13時22分 | 14時28分 | 14時57分 | 15時27分 | 16時42分 | ▲17時47分 | 18時17分 |
| 20 | 体育館前 | ▲7時57分 | 8時15分 | 9時18分 | 10時22分 | 11時17分 | 12時08分 | 13時22分 | 14時28分 | 14時57分 | 15時27分 | 16時42分 | ▲17時47分 | 18時17分 |
| 21 | 松葉町 | ▲7時58分 | 8時16分 | 9時19分 | 10時23分 | 11時18分 | 12時09分 | 13時23分 | 14時29分 | 14時58分 | 15時28分 | 16時43分 | ▲17時48分 | 18時18分 |
| 20 | ▲7時59分 | 9時20分 |
中郷木崎線へ |
12時10分 |
中郷木崎線へ |
中郷木崎線へ |
15時29分 | 16時44分 |
中郷木崎線へ |
18時19分 | ||||
| 22 | 敦賀高校前 | ▲8時01分 | 9時22分 | 12時12分 | 15時31分 | 16時46分 | 18時21分 | |||||||
| 23 | 北平和町 | ▲8時02分 | 9時23分 | 12時13分 | 15時32分 | 16時47分 | 18時22分 | |||||||
| 24 | 櫛川町2丁目 | ▲8時02分 | 9時23分 | 12時13分 | 15時32分 | 16時47分 | 18時22分 | |||||||
| 25 | 櫛川会館前 | ▲8時03分 | 9時24分 | 12時14分 | 15時33分 | 16時48分 | 18時23分 | |||||||
| 26 | 櫛川西口 | ▲8時04分 | 9時25分 | 12時15分 | 15時34分 | 16時49分 | 18時24分 | |||||||
| 27 | 西福寺 | ▲8時06分 | 9時27分 | 12時17分 | 15時36分 | 16時51分 | 18時26分 | |||||||
| 28 | 運動公園西口 | ▲8時10分 | 9時31分 | 12時21分 | 15時40分 | 16時55分 | 18時30分 | |||||||
| 29 | 原電訓練センター | ▲8時11分 | 12時22分 | 16時56分 | 18時31分 | |||||||||
| 30 | 沓見 | ▲8時13分 | 12時24分 | 16時58分 | 18時33分 | |||||||||
- (▲)時刻の便は、土曜日・日曜日・祝日、年末年始(12月30日から1月3日まで)運休
| 停留所名 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 沓見 | ▲7時15分 | ▲8時25分 |
中郷木崎線から |
12時30分 |
中郷木崎線から |
||||
| 29 | 原電訓練センター | ▲7時17分 | ▲8時27分 | 12時32分 | ||||||
| 28 | 運動公園西口 | ▲7時18分 | ▲8時28分 | 9時32分 | 12時33分 | |||||
| 27 | 西福寺 | ▲7時22分 | ▲8時32分 | 9時36分 | 12時37分 | |||||
| 26 | 櫛川西口 | ▲7時24分 | ▲8時34分 | 9時38分 | 12時39分 | |||||
| 25 | 櫛川会館前 | ▲7時25分 | ▲8時35分 | 9時39分 | 12時40分 | |||||
| 24 | 櫛川町2丁目 | ▲7時26分 | ▲8時36分 | 9時40分 | 12時41分 | |||||
| 23 | 北平和町 | ▲7時26分 | ▲8時36分 | 9時40分 | 12時41分 | |||||
| 22 | 敦賀高校前 | ▲7時27分 | ▲8時37分 | 9時41分 | 12時42分 | |||||
| 20 | 体育館前 | ▲7時28分 | ▲8時38分 | 9時42分 | 12時43分 | |||||
| 21 | 松葉町 | ▲6時27分 | ▲7時30分 | 8時18分 | ▲8時40分 | 9時44分 | 10時30分 | 11時30分 | 12時45分 | 13時30分 |
| 20 | 体育館前 | ▲6時28分 | ▲7時31分 | 8時19分 | ▲8時41分 | 9時45分 | 10時31分 | 11時31分 | 12時46分 | 13時31分 |
| 19 | 気比の松原 | ▲6時28分 | ▲7時31分 | 8時19分 | ▲8時41分 | 9時45分 | 10時31分 | 11時31分 | 12時46分 | 13時31分 |
| 18 | 松原町 | ▲6時29分 | ▲7時32分 | 8時20分 | ▲8時42分 | 9時46分 | 10時32分 | 11時32分 | 12時47分 | 13時32分 |
| 17 | 松原公園口 | ▲6時30分 | ▲7時33分 | 8時21分 | ▲8時43分 | 9時47分 | 10時33分 |
11時33分 |
12時48分 | 13時33分 |
| 16 | 松島口 | ▲6時31分 | ▲7時34分 | 8時22分 | ▲8時44分 | 9時48分 | 10時34分 | 11時34分 | 12時49分 | 13時34分 |
| 15 | 市立病院前 | ▲6時32分 | ▲7時35分 | 8時23分 | ▲8時45分 | 9時49分 | 10時35分 | 11時35分 | 12時50分 | 13時35分 |
| 14 | 神楽2丁目 | ▲6時33分 | ▲7時36分 | 8時24分 | ▲8時46分 | 9時50分 | 10時36分 | 11時36分 | 12時51分 | 13時36分 |
| 13 | 神楽町 | ▲6時34分 | ▲7時37分 | 8時25分 | ▲8時47分 | - | 10時37分 | 11時37分 | - | 13時37分 |
| 12 | 山車会館 | - | - | - | - | 9時52分 | - | - | 12時53分 | - |
| 11 | 元町 | - | - | - | - | 9時53分 | - | - | 12時54分 | - |
| 10 | 市民文化センター前 | - | - | - | - | 9時54分 | - | - | 12時55分 | - |
| 9 | きらめきみなと館 | - | - | - | - | 9時55分 |
- |
- | 12時56分 | - |
| 8 | 港町 | - | - | - | - |
9時56分 |
- | - | 12時57分 | - |
| 7 | 金崎宮口 | - | - | - | - | 9時57分 | - | - | 12時58分 | - |
| 6 | 栄新町 | - | - | - | - | 9時58分 | - | - |
12時59分 |
- |
| 5 | 北公民館 | - | - | - | - | 9時59分 | - | - | 13時00分 | - |
| 4 | 気比神宮前 | ▲6時36分 | ▲7時39分 | 8時27分 | ▲8時49分 | 10時00分 | 10時39分 | 11時39分 | 13時01分 | 13時39分 |
| 3 | 本町2丁目 | ▲6時37分 | ▲7時40分 | 8時28分 | ▲8時50分 | 10時01分 | 10時40分 | 11時40分 | 13時02分 | 13時40分 |
| 2 | 白銀町 | ▲6時38分 | ▲7時41分 | 8時29分 | ▲8時51分 | 10時02分 | 10時41分 | 11時41分 | 13時03分 | 13時41分 |
| 1 | 敦賀駅 | ▲6時40分 | ▲7時43分 | 8時31分 | ▲8時53分 | 10時04分 | 10時43分 | 11時43分 | 13時05分 | 13時43分 |
- (▲)時刻の便は、土曜日・日曜日・祝日、年末年始(12月30日から1月3日まで)運休
| 停留所名 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 沓見 |
中郷木崎線から |
17時03分 |
中郷木崎線から |
18時38分 |
中郷木崎線から |
||
| 29 | 原電訓練センター | 17時05分 | 18時40分 | |||||
| 28 | 運動公園西口 | 15時42分 | 17時06分 | 18時41分 | ||||
| 27 | 西福寺 | 15時46分 | 17時10分 | 18時45分 | ||||
| 26 | 櫛川西口 | 15時48分 | 17時12分 | 18時47分 | ||||
| 25 | 櫛川会館前 | 15時49分 | 17時13分 | 18時48分 | ||||
| 24 | 櫛川町2丁目 | 15時50分 | 17時14分 | 18時49分 | ||||
| 23 | 北平和町 | 15時50分 | 17時14分 | 18時49分 | ||||
| 22 | 敦賀高校前 | 15時51分 | 17時15分 | 18時50分 | ||||
| 20 | 体育館前 | 15時52分 | 17時16分 | 18時51分 | ||||
| 21 | 松葉町 | 14時33分 | 15時00分 | 15時54分 | 17時18分 | ▲18時20分 | 18時53分 | ▲19時30分 |
| 20 | 体育館前 | 14時34分 | 15時01分 | 15時55分 | 17時19分 | ▲18時21分 | 18時54分 | ▲19時31分 |
| 19 | 気比の松原 | 14時34分 | 15時01分 | 15時55分 | 17時19分 | ▲18時21分 | 18時54分 | ▲19時31分 |
| 18 | 松原町 | 14時35分 | 15時02分 | 15時56分 | 17時20分 | ▲18時22分 | 18時55分 | ▲19時32分 |
| 17 | 松原公園口 | 14時36分 | 15時03分 | 15時57分 | 17時21分 | ▲18時23分 | 18時56分 | ▲19時33分 |
| 16 | 松島口 | 14時37分 | 15時04分 | 15時58分 | 17時22分 | ▲18時24分 | 18時57分 | ▲19時34分 |
| 15 | 市立病院前 | 14時38分 | 15時05分 | 15時59分 | 17時23分 | ▲18時25分 | 18時58分 | ▲19時35分 |
| 14 | 神楽2丁目 | 14時39分 | 15時06分 | 16時00分 | 17時24分 | ▲18時26分 | 18時59分 | ▲19時36分 |
| 13 | 神楽町 | - | 15時07分 | 16時01分 | 17時25分 | ▲18時27分 | 19時00分 | ▲19時37分 |
| 12 | 山車会館 | 14時41分 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 元町 | 14時42分 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 市民文化センター前 | 14時43分 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | きらめきみなと館 | 14時44分 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 港町 | 14時45分 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 金崎宮口 | 14時46分 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 栄新町 | 14時47分 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 北公民館 | 14時48分 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 気比神宮前 | 14時49分 | 15時09分 | 16時03分 | 17時27分 | ▲18時29分 | 19時02分 | ▲19時39分 |
| 3 | 本町2丁目 | 14時50分 | 15時10分 | 16時04分 | 17時28分 | ▲18時30分 | 19時03分 | ▲19時40分 |
| 2 | 白銀町 | 14時51分 | 15時11分 | 16時05分 | 17時29分 | ▲18時31分 | 19時04分 | ▲19時41分 |
| 1 | 敦賀駅 | 14時53分 | 15時13分 | 16時07分 | 17時31分 | ▲18時33分 | 19時06分 | ▲19時43分 |
- (▲)時刻の便は、土曜日・日曜日・祝日、年末年始(12月30日から1月3日まで)運休

