本文
中郷木崎線

| 停留所名 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲7時07分 | 8時45分 | 10時45分 | 12時45分 | 14時15分 | 16時03分 | ▲17時31分 | ▲18時40分 | |
| 2 | 気比中学校前 | - | - | - |
- |
- | 16時05分 | ▲17時33分 | ▲18時42分 |
| 3 | 本町2丁目 | - |
- |
- | - | - | 16時07分 | ▲17時35分 | ▲18時44分 |
| 4 | 白銀町 | ▲7時08分 | 8時46分 | 10時46分 | 12時46分 | 14時16分 | 16時08分 | ▲17時36分 | ▲18時45分 |
| 5 | プラザ萬象東 | ▲7時09分 | 8時47分 | 10時47分 | 12時47分 | 14時17分 | 16時09分 | ▲17時37分 | ▲18時46分 |
| 6 | 東洋紡前 | ▲7時10分 | 8時48分 | 10時48分 | 12時48分 | 14時18分 | 16時10分 | ▲17時38分 | ▲18時47分 |
| 7 | 長沢 | ▲7時11分 | 8時49分 | 10時49分 | 12時49分 | 14時19分 | 16時11分 | ▲17時39分 | ▲18時48分 |
| 8 | 卸売市場前 | ▲7時15分 | 8時53分 | 10時53分 | 12時53分 | 14時23分 | 16時15分 | ▲17時43分 | ▲18時52分 |
| 9 | 古田刈 | ▲7時16分 | 8時54分 | 10時54分 | 12時54分 | 14時24分 | 16時16分 | ▲17時44分 | ▲18時53分 |
| 10 | 岡山町 | ▲7時17分 | 8時55分 | 10時55分 | 12時55分 | 14時25分 | 16時17分 |
▲17時45分 |
▲18時54分 |
| 11 | 堂橋 | ▲7時17分 | 8時55分 | 10時55分 | 12時55分 | 14時25分 | 16時17分 | ▲17時45分 | ▲18時54分 |
| 12 | 堂 | ▲7時18分 | 8時56分 | 10時56分 | 12時56分 | 14時26分 | 16時18分 | ▲17時46分 | ▲18時55分 |
| 13 | 工業高校前 | ▲7時19分 | 8時57分 | 10時57分 | 12時57分 | 14時27分 | 16時19分 | ▲17時47分 | ▲18時56分 |
| 14 | 山泉 | ▲7時21分 | 8時59分 | 10時59分 | 12時59分 | 14時29分 | 16時21分 | ▲17時49分 | ▲18時58分 |
| 15 | 和久野 | ▲7時22分 | 9時00分 | 11時00分 | 13時00分 | 14時30分 | 16時22分 | ▲17時50分 | ▲18時59分 |
| 16 | 下公文名 | ▲7時23分 | 9時01分 | 11時01分 | 13時01分 | 14時31分 | 16時23分 | ▲17時51分 | ▲19時00分 |
| 17 | 西公文名 | ▲7時24分 | 9時02分 | 11時02分 | 13時02分 | 14時32分 | 16時24分 | ▲17時52分 | ▲19時01分 |
| 18 | 櫛林 | ▲7時25分 | 9時03分 | 11時03分 | 13時03分 | 14時33分 | 16時25分 | ▲17時53分 | ▲19時02分 |
| 19 | 粟野中学校前 | ▲7時27分 | 9時05分 | 11時05分 | 13時05分 | 14時35分 | 16時27分 | ▲17時55分 | ▲19時04分 |
| 20 | 萩野町 | ▲7時28分 | 9時06分 | 11時06分 | 13時06分 | 14時36分 | 16時28分 | ▲17時56分 | ▲19時05分 |
| 21 | 若葉町1丁目 | ▲7時30分 | 9時08分 | 11時08分 | 13時08分 | 14時38分 | 16時30分 | ▲17時58分 | ▲19時07分 |
| 22 | 木崎 | ▲7時32分 | 9時10分 | 11時10分 | 13時10分 | 14時40分 | 16時32分 | ▲18時00分 | ▲19時09分 |
| 23 | 北木崎 | ▲7時33分 | 9時11分 | 11時11分 | 13時11分 | 14時41分 | 16時33分 | ▲18時01分 | ▲19時10分 |
| 24 | ▲7時34分 | 9時12分 | 11時12分 | 13時12分 | 14時42分 | 16時34分 | ▲18時02分 | ▲19時11分 | |
| 25 | 市役所前 | ▲7時36分 | 9時14分 | 11時14分 | 13時14分 | 14時44分 | 16時36分 | ▲18時04分 | ▲19時13分 |
| 26 | 新松島 | ▲7時38分 | 9時16分 | 11時16分 | 13時16分 | 14時46分 | 16時38分 | ▲18時06分 | ▲19時15分 |
| 27 | 敦賀高校前 | ▲7時40分 | 9時18分 | 11時18分 | 13時18分 | 14時48分 | 16時40分 | ▲18時08分 | ▲19時17分 |
| 28 | 気比の松原 |
▲7時41分 |
9時19分 | 11時19分 | 13時19分 | 14時49分 | 16時41分 | ▲18時09分 | ▲19時18分 |
| 29 | 体育館前 | ▲7時41分 | 9時19分 | 11時19分 | 13時19分 | 14時49分 | 16時41分 | ▲18時09分 | ▲19時18分 |
| 30 | 松葉町 | ▲7時42分 | 9時20分 | 11時20分 | 13時20分 | 14時50分 | 16時42分 | ▲18時10分 | ▲19時19分 |
|
松原線へ |
松原線へ |
松原線へ |
松原線へ |
松原線へ |
|||||
- (▲)時刻の便は、土曜日・日曜日・祝日、年末年始(12月30日から1月3日まで)運休
|
松原線から |
松原線から |
松原線から |
松原線から |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 停留所名 | |||||||||
|
30 |
松葉町 | ▲6時56分 | 7時52分 | 9時30分 | 11時28分 | 13時30分 | 14時59分 | 16時52分 | ▲17時50分 |
| 29 | 体育館前 | ▲6時57分 | 7時53分 | 9時31分 | 11時29分 | 13時31分 | 15時00分 | 16時53分 | ▲17時51分 |
| 28 | 気比の松原 | ▲6時57分 | 7時53分 | 9時31分 | 11時29分 | 13時31分 | 15時00分 | 16時53分 | ▲17時51分 |
| 27 | 敦賀高校前 | ▲6時58分 | 7時54分 | 9時32分 | 11時30分 | 13時32分 | 15時01分 | 16時54分 | ▲17時52分 |
| 26 | 新松島 | ▲7時00分 | 7時56分 | 9時34分 | 11時32分 | 13時34分 | 15時03分 | 16時56分 |
▲17時54分 |
| 25 | 市役所前 | ▲7時02分 | 7時58分 | 9時36分 | 11時34分 | 13時36分 | 15時05分 | 16時58分 | ▲17時56分 |
| 24 | ▲7時04分 | 8時00分 | 9時38分 | 11時36分 | 13時38分 | 15時07分 | 17時00分 | ▲17時58分 | |
| 23 | 北木崎 | ▲7時05分 | 8時01分 | 9時39分 | 11時37分 | 13時39分 | 15時08分 |
17時01分 |
▲17時59分 |
| 22 | 木崎 | ▲7時06分 | 8時02分 | 9時40分 | 11時38分 | 13時40分 | 15時09分 | 17時02分 | ▲18時00分 |
| 21 | 若葉町1丁目 | ▲7時08分 | 8時04分 | 9時42分 | 11時40分 | 13時42分 | 15時11分 | 17時04分 | ▲18時02分 |
| 20 | 萩野町 | ▲7時10分 | 8時06分 | 9時44分 | 11時42分 | 13時44分 | 15時13分 | 17時06分 |
▲18時04分 |
| 19 | 粟野中学校前 | ▲7時11分 | 8時07分 | 9時45分 | 11時43分 | 13時45分 | 15時14分 | 17時07分 | ▲18時05分 |
| 18 | 櫛林 | ▲7時13分 | 8時09分 | 9時47分 | 11時45分 | 13時47分 | 15時16分 | 17時09分 | ▲18時07分 |
| 17 | 西公文名 | ▲7時14分 | 8時10分 | 9時48分 | 11時46分 | 13時48分 | 15時17分 | 17時10分 | ▲18時08分 |
| 16 | 下公文名 | ▲7時15分 | 8時11分 | 9時49分 | 11時47分 | 13時49分 | 15時18分 | 17時11分 | ▲18時09分 |
| 15 | 和久野 | ▲7時16分 | 8時12分 | 9時50分 | 11時48分 | 13時50分 | 15時19分 | 17時12分 | ▲18時10分 |
| 14 | 山泉 | ▲7時17分 | 8時13分 | 9時51分 | 11時49分 | 13時51分 | 15時20分 | 17時13分 | ▲18時11分 |
| 13 | 工業高校前 | ▲7時19分 | 8時15分 | 9時53分 | 11時51分 | 13時53分 | 15時22分 | 17時15分 | ▲18時13分 |
| 12 | 堂 | ▲7時20分 | 8時16分 | 9時54分 | 11時52分 | 13時54分 | 15時23分 | 17時16分 | ▲18時14分 |
| 11 | 堂橋 | ▲7時21分 | 8時17分 | 9時55分 | 11時53分 | 13時55分 | 15時24分 | 17時17分 | ▲18時15分 |
| 10 | 岡山町 | ▲7時21分 | 8時17分 | 9時55分 | 11時53分 | 13時55分 | 15時24分 | 17時17分 | ▲18時15分 |
| 9 | 古田刈 | ▲7時22分 | 8時18分 | 9時56分 | 11時54分 | 13時56分 | 15時25分 | 17時18分 | ▲18時16分 |
| 8 | 卸売市場前 | ▲7時23分 | 8時19分 | 9時57分 | 11時55分 | 13時57分 | 15時26分 | 17時19分 | ▲18時17分 |
| 7 | 長沢 | ▲7時27分 | 8時23分 | 10時01分 | 11時59分 | 14時01分 | 15時30分 | 17時23分 | ▲18時21分 |
| 6 | 東洋紡前 | ▲7時28分 | 8時24分 | 10時02分 | 12時00分 | 14時02分 | 15時31分 | 17時24分 | ▲18時22分 |
| 5 | プラザ萬象東 | ▲7時29分 | 8時25分 | 10時03分 | 12時01分 | 14時03分 | 15時32分 | 17時25分 | ▲18時23分 |
| 4 | 白銀町 | ▲7時31分 | 8時26分 | 10時04分 | 12時02分 | 14時04分 | 15時33分 | 17時26分 | ▲18時24分 |
| 3 | 本町2丁目 | ▲7時32分 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 気比中学校前 | ▲7時34分 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 敦賀駅 | ▲7時35分 | 8時27分 | 10時05分 | 12時03分 | 14時05分 | 15時34分 | 17時27分 | ▲18時25分 |
- (▲)時刻の便は、土曜日・日曜日・祝日、年末年始(12月30日から1月3日まで)運休

