本文
山公文名線

粟野中学校前先回り(敦賀駅~山~敦賀駅)
| 山 行き(敦賀駅~粟野中学校前~山) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 停留所名 | ||||||
|
1 |
敦賀駅 | ▲7時20分 | 8時05分 | 12時35分 | 17時05分 | ▲18時10分 |
| 2 | 白銀町 | ▲7時22分 | 8時07分 | 12時37分 | 17時07分 | ▲18時12分 |
| 3 | 本町2丁目 | ▲7時23分 | 8時08分 | 12時38分 | 17時08分 | ▲18時13分 |
| 4 | 気比神宮前 | ▲7時24分 | 8時09分 | 12時39分 | 17時09分 | ▲18時14分 |
| 5 | 神楽町 | ▲7時26分 | 8時11分 | 12時41分 | 17時11分 | ▲18時16分 |
| 6 | 神楽2丁目 | ▲7時27分 | 8時12分 | 12時42分 | 17時12分 | ▲18時17分 |
| 7 | 市立病院前 | ▲7時28分 | 8時13分 | 12時43分 | 17時13分 | ▲18時18分 |
| 8 | 松島口 | - | - | - | 17時14分 | ▲18時19分 |
| 9 | 松原公園口 | - | - | - | 17時15分 | ▲18時20分 |
| 10 | 松原町 | - | - | - | 17時16分 | ▲18時21分 |
| 11 | 敦賀高校前 | - | - | - | 17時17分 | ▲18時22分 |
| 12 | 新松島 | - | - | - | 17時19分 | ▲18時24分 |
| 13 | 呉竹町1丁目 | ▲7時30分 |
8時15分 |
12時45分 | - | - |
| 14 | 呉竹町2丁目 | ▲7時31分 | 8時16分 | 12時46分 | - | - |
| 15 | 市役所前 | ▲7時33分 | 8時18分 | 12時48分 | 17時21分 | ▲18時26分 |
| 16 | 健康センターはぴふる前 | ▲7時35分 | 8時20分 | 12時50分 | 17時23分 | ▲18時28分 |
| 17 |
▲7時36分 |
8時21分 | 12時51分 | 17時24分 | ▲18時29分 | |
| 18 | 合同庁舎前 | ▲7時37分 | 8時22分 | 12時52分 | 17時25分 | ▲18時30分 |
| 19 | 呉羽町 | ▲7時38分 | 8時23分 | 12時53分 | 17時26分 | ▲18時31分 |
| 20 | 野神 | ▲7時39分 | 8時24分 | 12時54分 | 17時27分 | ▲18時32分 |
| 21 | 和久野病院前 | ▲7時41分 | 8時26分 | 12時56分 | 17時29分 | ▲18時34分 |
| 22 | 和久野団地 | ▲7時42分 | 8時27分 | 12時57分 | 17時30分 | ▲18時35分 |
| 23 | 新和2丁目 | ▲7時43分 | 8時28分 | 12時58分 | 17時31分 | ▲18時36分 |
| 24 | 市野々 | ▲7時45分 | 8時30分 | 13時00分 | 17時33分 | ▲18時38分 |
| 25 | 粟野中学校前 | ▲7時46分 | 8時31分 | 13時01分 | 17時34分 | ▲18時39分 |
| 26 | 西櫛林 | ▲7時47分 | 8時32分 | 13時02分 | 17時35分 | ▲18時40分 |
| 27 | 市野々2丁目 | ▲7時48分 | 8時33分 | 13時03分 | 17時36分 | ▲18時41分 |
| 28 | 粟野公民館 | ▲7時49分 | 8時34分 | 13時04分 | 17時37分 | ▲18時42分 |
| 29 | 砂流 | - | 8時35分 | 13時05分 | - | ▲18時43分 |
| 30 | ひばりヶ丘町 | - | 8時36分 | 13時06分 | - | ▲18時44分 |
| 31 | 長谷 | - | 8時38分 | 13時08分 | - | ▲18時46分 |
| 32 | やまびこ園 | - | 8時40分 | 13時10分 | - | - |
| 33 | 粟野スポーツセンター | - | 8時41分 | 13時11分 | - | ▲18時47分 |
| 34 | 御名 | - | 8時42分 | 13時12分 | - | ▲18時48分 |
| 35 | 上御名 | - | 8時43分 | 13時13分 | - | ▲18時49分 |
| 36 | 山入口 | - | 8時44分 | 13時14分 | - | ▲18時50分 |
| 37 | - | 8時46分 | 13時16分 | - | - | |
| 38 | 山(着) | - | 8時49分 | 13時19分 | - | ▲18時51分 |
| 敦賀駅 行き(山~公文名~敦賀駅) | ||||||
| 38 | 山(発) | - | 8時52分 | 13時22分 | - | |
| 39 | 山出口 | - | 8時54分 | 13時24分 | - | |
| 40 | 上みどりヶ丘 | - | 8時56分 | 13時26分 | - | |
| 41 | みどりヶ丘町 | - | 8時56分 | 13時26分 | - | |
| 42 | みどりヶ丘町口 | - | 8時57分 | 13時27分 | - | |
| 43 | 上公文名 | - | 8時59分 | 13時29分 | - | |
| 44 | ▲7時51分 | - | - | 17時39分 | ||
| 45 | 公文名 | ▲7時52分 | 9時00分 | 13時30分 | 17時40分 | |
| 46 | 公文名口 | ▲7時53分 | 9時01分 | 13時31分 | 17時41分 | |
| 47 | 下公文名 | ▲7時54分 | 9時02分 | 13時32分 | 17時42分 | |
| 48 | 和久野口 | ▲7時54分 | 9時02分 | 13時32分 | 17時42分 | |
| 21 | ▲7時56分 | 9時04分 | 13時34分 | 17時44分 | ||
| 20 | 野神 | ▲7時58分 | 9時06分 | 13時36分 | 17時46分 | |
| 19 | 呉羽町 | ▲7時59分 | 9時07分 | 13時37分 | 17時47分 | |
| 18 | 合同庁舎前 | ▲8時00分 | 9時08分 | 13時38分 | 17時48分 | |
| 17 | 合同庁舎 | ▲8時01分 | 9時09分 | 13時39分 | 17時49分 | |
| 16 | 健康センターはぴふる前 | ▲8時02分 | 9時10分 | 13時40分 | 17時50分 | |
| 15 | 市役所前 | ▲8時04分 | 9時12分 | 13時42分 | 17時52分 | |
| 14 | 呉竹町2丁目 | - | 9時14分 | 13時44分 | 17時54分 | |
| 13 | 呉竹町1丁目 | - | 9時15分 | 13時45分 | 17時55分 | |
| 12 | 新松島 | ▲8時06分 |
- |
- | - | |
| 11 | 敦賀高校前 | ▲8時08分 | - | - | - | |
| 10 | 松原町 | ▲8時09分 | - | - | - | |
| 9 | 松原公園口 | ▲8時10分 | - | - | - | |
| 8 | 松島口 | ▲8時11分 | - | - | - | |
| 7 | 市立病院前 | ▲8時12分 | 9時18分 | 13時48分 | 17時58分 | |
| 6 | 神楽2丁目 | ▲8時13分 | 9時19分 | 13時49分 | 17時59分 | |
| 5 | 神楽町 | ▲8時14分 | 9時20分 | 13時50分 | 18時00分 | |
| 4 | 気比神宮前 | ▲8時16分 | 9時22分 |
13時52分 |
18時02分 | |
| 3 | 本町2丁目 | ▲8時17分 | 9時23分 | 13時53分 | 18時03分 | |
| 2 | 白銀町 | ▲8時18分 | 9時24分 | 13時54分 | 18時04分 | |
| 1 | 敦賀駅 | ▲8時20分 | 9時26分 | 13時56分 | 18時06分 | |
- (▲)時刻の便は、土曜日・日曜日・祝日、年末年始(12月30日から1月3日まで)運休
公文名先回り(敦賀駅~山~敦賀駅)
| 山 行き(敦賀駅~公文名~山) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 停留所名 | |||||||
| 1 | 敦賀駅 | 9時50分 | 11時10分 | 15時05分 | ▲16時20分 | ▲19時05分 | |
| 2 | 白銀町 | 9時52分 | 11時12分 | 15時07分 |
▲16時22分 |
▲19時07分 | |
|
3 |
本町2丁目 | 9時53分 | 11時13分 | 15時08分 | ▲16時23分 | ▲19時08分 | |
| 4 | 気比神宮前 | 9時54分 | 11時14分 | 15時09分 | ▲16時24分 | ▲19時09分 | |
| 5 | 神楽町 | 9時56分 | 11時16分 | 15時11分 | ▲16時26分 | ▲19時11分 | |
| 6 | 神楽2丁目 | 9時57分 | 11時17分 | 15時12分 | ▲16時27分 | ▲19時12分 | |
| 7 | 市立病院前 | 9時58分 | 11時18分 | 15時13分 | ▲16時28分 | ▲19時13分 | |
| 8 | 松島口 | - | - | - |
▲16時29分 |
▲19時14分 | |
| 9 | 松原公園口 | - | - | - | ▲16時30分 | ▲19時15分 | |
| 10 | 松原町 | - | - | - | ▲16時31分 | ▲19時16分 | |
| 11 | 敦賀高校前 | - | - | - | ▲16時32分 | ▲19時17分 | |
| 12 | 新松島 | - | - | - | ▲16時34分 | ▲19時19分 | |
| 13 | 呉竹町1丁目 | 10時00分 | 11時20分 | 15時15分 | - | - | |
| 14 | 呉竹町2丁目 | 10時01分 | 11時21分 | 15時16分 | - | - | |
| 15 | 市役所前 | 10時03分 | 11時23分 | 15時18分 | ▲16時36分 | ▲19時21分 | |
| 16 | 健康センターはぴふる前 | 10時05分 | 11時25分 | 15時20分 | ▲16時38分 | ▲19時23分 | |
| 17 | 合同庁舎 | 10時06分 | 11時26分 | 15時21分 | ▲16時39分 | ▲19時24分 | |
| 18 | 合同庁舎前 | 10時07分 | 11時27分 | 15時22分 | ▲16時40分 | ▲19時25分 | |
| 19 | 呉羽町 | 10時08分 | 11時28分 | 15時23分 | ▲16時41分 | ▲19時26分 | |
| 20 | 野神 | 10時09分 | 11時29分 | 15時24分 | ▲16時42分 | ▲19時27分 | |
| 21 | 和久野病院前 | 10時11分 | 11時31分 | 15時26分 | ▲16時44分 | ▲19時29分 | |
| 48 | 和久野口 | 10時13分 | 11時33分 | 15時28分 | ▲16時46分 | ▲19時31分 | |
|
47 |
下公文名 | 10時13分 | 11時33分 | 15時28分 | ▲16時46分 | ▲19時31分 | |
| 46 | 公文名口 | 10時14分 | 11時34分 | 15時29分 | ▲16時47分 | ▲19時32分 | |
| 45 | 公文名 | 10時15分 | 11時35分 | 15時30分 | ▲16時48分 | ▲19時33分 | |
| 44 | 小学校口 | 10時16分 | - | - | - | ▲19時34分 | |
| 43 | 上公文名 | - | 11時36分 |
15時31分 |
▲16時49分 | - | |
| 42 | みどりヶ丘町口 | - | 11時38分 | 15時33分 | ▲16時51分 | - | |
| 41 | みどりヶ丘町 | - | 11時39分 | 15時34分 | ▲16時52分 | - | |
| 40 | 上みどりヶ丘 | - | 11時39分 | 15時34分 | ▲16時52分 | - | |
| 39 | 山出口 | - | 11時41分 | 15時36分 | ▲16時54分 | - | |
| 38 | 山(着) | - | 11時43分 | 15時38分 | ▲16時56分 | - | |
| 敦賀駅 行き(山~粟野中学校前~敦賀駅) | |||||||
| 38 | 山(発) | ▲7時10分 | - | 11時46分 | 15時41分 | ▲16時59分 | - |
| 37 | エネ研 | - | - | 11時49分 | 15時44分 | ▲17時02分 | - |
| 36 | 山入口 | ▲7時11分 | - | 11時52分 | 15時47分 | ▲17時05分 | - |
| 35 | 上御名 | ▲7時12分 | - | 11時53分 | 15時48分 | ▲17時06分 | - |
| 34 | 御名 | ▲7時13分 | - | 11時54分 | 15時49分 | ▲17時07分 | - |
| 33 | 粟野スポーツセンター | ▲7時14分 | - | 11時55分 | 15時50分 | ▲17時08分 | - |
| 32 | やまびこ園 | - | - | 11時56分 | 15時51分 | - | - |
| 31 | 長谷 | ▲7時15分 | - | 11時58分 | 15時53分 | ▲17時09分 | - |
| 30 | ひばりヶ丘町 | ▲7時17分 | - | 12時00分 | 15時55分 | ▲17時11分 | - |
| 29 | 砂流 | ▲7時18分 | - | 12時01分 | 15時56分 | ▲17時12分 | - |
| 28 | 粟野公民館 | ▲7時19分 | 10時18分 | 12時02分 | 15時57分 | ▲17時13分 | ▲19時36分 |
| 27 | 市野々2丁目 | ▲7時20分 | 10時19分 | 12時03分 | 15時58分 | ▲17時14分 | ▲19時37分 |
| 26 | 西櫛林 | ▲7時21分 | 10時20分 | 12時04分 | 15時59分 | ▲17時15分 | ▲19時38分 |
| 25 | 粟野中学校前 | ▲7時22分 | 10時21分 | 12時05分 | 16時00分 | ▲17時16分 | ▲19時39分 |
| 24 | 市野々 | ▲7時23分 | 10時22分 | 12時06分 | 16時01分 | ▲17時17分 | ▲19時40分 |
| 23 | 新和2丁目 | ▲7時25分 | 10時24分 | 12時08分 | 16時03分 | ▲17時19分 | ▲19時42分 |
| 22 | 和久野団地 | ▲7時26分 | 10時25分 | 12時09分 | 16時04分 | ▲17時20分 | ▲19時43分 |
| 21 | 和久野病院前 | ▲7時27分 | 10時26分 | 12時10分 | 16時05分 | ▲17時21分 | ▲19時44分 |
| 20 | 野神 | ▲7時29分 | 10時28分 | 12時12分 | 16時07分 | ▲17時23分 | ▲19時46分 |
| 19 | 呉羽町 | ▲7時30分 | 10時29分 | 12時13分 | 16時08分 | ▲17時24分 | ▲19時47分 |
| 18 | 合同庁舎前 | ▲7時31分 | 10時30分 | 12時14分 | 16時09分 | ▲17時25分 | ▲19時48分 |
| 17 | 合同庁舎 | ▲7時32分 | 10時31分 | 12時15分 | 16時10分 | ▲17時26分 | ▲19時49分 |
| 16 | 健康センターはぴふる前 | ▲7時33分 | 10時32分 | 12時16分 | 16時11分 | ▲17時27分 | ▲19時50分 |
| 15 | 市役所前 | ▲7時35分 | 10時34分 | 12時18分 | 16時13分 | ▲17時29分 | ▲19時52分 |
| 14 | 呉竹町2丁目 | - | 10時36分 | 12時20分 | 16時15分 | ▲17時31分 | ▲19時54分 |
| 13 | 呉竹町1丁目 | - | 10時37分 | 12時21分 | 16時16分 | ▲17時32分 | ▲19時55分 |
| 12 | 新松島 | ▲7時37分 | - | - | - | - | - |
| 11 | 敦賀高校前 | ▲7時39分 | - | - | - | - | - |
| 10 | 松原町 | ▲7時40分 | - | - | - | - | - |
| 9 | ▲7時41分 | - | - | - | - | - | |
| 8 | 松島口 | ▲7時42分 | - | - | - | - | - |
| 7 | 市立病院前 | ▲7時43分 | 10時40分 | 12時24分 | 16時19分 | ▲17時35分 | ▲19時58分 |
| 6 | 神楽2丁目 | ▲7時44分 | 10時41分 | 12時25分 | 16時20分 | ▲17時36分 | ▲19時59分 |
| 5 | 神楽町 | ▲7時45分 | 10時42分 | 12時26分 | 16時21分 | ▲17時37分 | ▲20時00分 |
| 4 | 気比神宮前 | ▲7時47分 | 10時44分 | 12時28分 | 16時23分 | ▲17時39分 | ▲20時02分 |
| 3 | 本町2丁目 | ▲7時48分 | 10時45分 | 12時29分 | 16時24分 | ▲17時40分 | ▲20時03分 |
| 2 | 白銀町 | ▲7時49分 | 10時46分 | 12時30分 | 16時25分 | ▲17時41分 | ▲20時04分 |
| 1 | 敦賀駅 | ▲7時51分 | 10時48分 | 12時32分 | 16時27分 | ▲17時43分 | ▲20時06分 |
- (▲)時刻の便は、土曜日・日曜日・祝日、年末年始(12月30日から1月3日まで)運休

