男女共同参画推進員について
最終更新日:2025年3月10日
地域の方50名、事業所の方59名、合計109名の方を「男女共同参画推進員」として委嘱しています。
敦賀市では、男女共同参画社会の実現をめざし、地域、事業所から御推薦をいただいた方を「男女共同参画推進員」として委嘱しています。
推進員の役割
(1)固定的な役割分担意識の見直しを図ること。
(2)男女がともに協力して実施する地域活動を推進し、社会活動への参画意識を高揚すること。
(3)市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力すること。
(4)男女共同参画に関する相談等に対して専門機関等を紹介すること。
推進員設置事業所
1 |
株式会社アイケープラスト |
|
---|---|---|
2 | 株式会社アイビックス敦賀支店 |
|
3 | 永大産業株式会社敦賀事業所 |
|
4 | FTEC株式会社 |
|
5 | 岡本エンジニアリング株式会社 |
|
6 | 株式会社奥井海生堂 |
|
7 | 株式会社かくだ |
|
8 | 川口電気株式会社 |
|
9 | 株式会社共和製作所 |
|
10 | 特定非営利法人子育てサポートセンターきらきらくらぶ |
|
11 | 株式会社クリンテック |
|
12 | 株式会社ケア・サービス・アイ |
|
13 | 社会福祉法人敬仁会 |
|
14 | 原電エンジニアリング株式会社敦賀支社 |
|
15 | 社会福祉法人さみどり福祉会 |
|
16 | 株式会社塩浜工業 |
|
17 | 株式会社ジャクエツ |
|
18 | 特別養護老人ホーム眞盛苑 |
|
19 | 大洋自動車工業株式会社 |
|
20 | 株式会社TAS |
|
21 | 敦賀海陸運輸株式会社 |
|
22 | 敦賀合同青果株式会社 |
|
23 | 社会福祉法人敦賀市社会福祉協議会 |
|
24 | 公益社団法人敦賀市シルバー人材センター |
|
25 | 敦賀市役所 |
|
26 | 公立大学法人敦賀市立看護大学 |
|
27 | 敦賀信用金庫 |
|
28 | 敦賀セメント株式会社 |
|
29 | 敦賀第一交通株式会社 |
― |
30 | 寺川建設工業株式会社 |
|
31 | 東洋紡株式会社敦賀事業所 |
|
32 | 中日本高速道路株式会社金沢支社敦賀保全・サービスセンター |
― |
33 | 二光技建株式会社 |
|
34 | 西日本旅客鉄道株式会社金沢支社敦賀駅 |
― |
35 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構敦賀事業本部 |
|
36 |
日本原子力発電株式会社敦賀事業本部 |
|
37 | 日本ゼオン株式会社 敦賀工場 |
|
38 | 株式会社日本ピーエス |
|
39 | 日本郵便株式会社敦賀郵便局 |
|
40 | 株式会社ニューサンピア敦賀 |
|
41 | 株式会社NESI敦賀支社 |
|
42 | 株式会社ハクケン |
|
43 | パナソニックオートモーティブシステムズ株式会社HMIシステムズ事業部機構デバイスビジネスユニット |
|
44 | 株式会社福井銀行粟野支店 |
|
45 | 株式会社福井銀行敦賀支店 |
|
46 | 福井県農業協同組合敦賀支店 |
― |
47 | 福井県民生活協同組合ハーツつるが |
|
48 | 株式会社福邦銀行敦賀中央支店 |
― |
49 | 株式会社平和堂アル・プラザ敦賀 |
|
50 | 株式会社北陸銀行敦賀支店 |
|
51 | 株式会社北陸サーマル |
|
52 | 北陸電力株式会社敦賀営業所 |
― |
53 | 株式会社マップトラベル |
|
54 | 株式会社ミヤゲン |
|
55 | 医療法人明峰会 |
|
56 | 株式会社ヤスサキ ホームセンターヤスサキ敦賀店 |
|
57 | リコージャパン株式会社福井支社敦賀事業所 |
|
58 | 株式会社リハぷらす |
|
59 | 株式会社嶺南ケーブルネットワーク |
情報発信元
