土地区画整理事業について
最終更新日:2021年6月10日
土地区画整理事業施行状況
敦賀市内において市、県、組合等により現在までに土地区画整理事業が行われた地区は計23地区あります。
土地区画整理事業施行一覧表
番号 | 名称 | 施行者 | 面積(ha) | 施行年度 |
---|---|---|---|---|
1 | 敦賀第1土地区画整理事業 | 組合 | 4.5 | 昭和14年から35年 |
2 | 船溜地区土地区画整理事業 | 県 | 4.6 | 昭和26年から29年 |
3 | 復興土地区画整理事業 | 県 | 113.5 | 昭和21年から31年 |
4 | 清水地区土地区画整理事業 | 敦賀市 | 26.6 | 昭和37年から47年 |
5 | 昭和地区土地区画整理事業 | 敦賀市 | 39.0 | 昭和40年から54年 |
6 | 松島地区土地区画整理事業 | 敦賀市 | 91.6 | 昭和45年から63年 |
7 | 木崎地区土地区画整理事業 | 敦賀市 | 14.4 | 昭和55年から62年 |
8 | 古田刈地区土地区画整理事業 | 敦賀市 | 50.9 | 昭和55年から62年 |
9 | 和久野団地土地区画整理事業 | 共同 | 20.1 | 昭和40年から42年 |
10 | 福鉄あぞの団地土地区画整理事業 | 共同 | 3.8 | 昭和47年から48年 |
11 | 津内団地土地区画整理事業 | 個人 | 1.9 | 昭和51年から52年 |
12 | 余座団地土地区画整理事業 | 共同 | 7.5 | 昭和53年から56年 |
13 | 野神第一地区土地区画整理事業 | 組合 | 5.8 | 平成元年から5年 |
14 | 東野神土地区画整理事業 | 組合 | 11.3 | 平成元年から5年 |
15 | 丸山土地区画整理事業 | 共同 | 4.1 | 平成元年から2年 |
16 | 粟野南土地区画整理事業 | 組合 | 6.8 | 平成3年から6年 |
17 | 櫛川土地区画整理事業 | 組合 | 19.0 | 平成4年から9年 |
18 | 堂土地区画整理事業 | 組合 | 14.0 | 平成4年から10年 |
19 | 山泉土地区画整理事業 | 組合 | 8.8 | 平成5年から7年 |
20 | 莇生野西土地区画整理事業 | 組合 | 4.1 | 平成8年から11年 |
21 | 莇生野東土地区画整理事業 | 組合 | 3.2 | 平成13年から16年 |
22 | 市野々土地区画整理事業 | 組合 | 6.6 | 平成14年から19年 |
23 | 敦賀駅西土地区画整理事業 | 敦賀市 | 4.7 | 平成19年から令和元年 |
土地区画整理法第76条第1項による建築行為等の許可申請
敦賀市施行の土地区画整理事業施行地区内において、換地処分の公告がある日までは、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更もしくは建築物その他の工作物の新築、改築もしくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置もしくは堆積を行おうとする場合は、事前に市長の許可が必要です。
土地区画整理法第76条による許可申請書(Word)(Word:15KB)
土地区画整理法第76条による許可申請書(PDF)(PDF:123KB)
関連リンク
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ