主な公園の名称
最終更新日:2015年3月1日
都市公園において競技会などで公園の全部または一部を独占して使用するときは、許可が必要です。使用にあたっては気軽にご相談ください。
名称 | 所在 | 名称 | 所在 | |
---|---|---|---|---|
敦賀市総合運動公園 | 沓見地係 | 和久野第1公園 | 新和町1丁目13 | |
松原公園 | 松島地係 | 和久野第2公園 | 新和町2丁目25 | |
金ヶ崎公園 | 泉、津内地係 | 和久野中央公園 | 新和町2丁目16 | |
岡山公園 | 長沢、古田刈地係 | 昭和第1公園 | 昭和町2丁目8-1 | |
松島中央公園 | 呉竹町2丁目601 | 昭和第2公園 | 野神15-7-1 | |
境公園 | 栄新町10-16 | 昭和第3公園 | 昭和町1丁目10-1 | |
蓬莱公園 | 桜町7-2 | 三島公園 | 三島町1丁目8-1 | |
大島公園 | 元町15-12 | 三島第2公園 | 三島36-18-14、15 (三島町3丁目) |
|
旭公園 | 相生町4-12 | 桜ヶ谷公園 | 莇生野、金山地係 | |
本町第1公園 | 本町1丁目3-5 | 松島第1公園 | 呉竹町1丁目905 | |
本町第2公園 | 本町1丁目13-3 | 松島第2公園 | 中央町1丁目1601 | |
本町第3公園 | 本町2丁目5-3 | 松島第4公園 | 新松島町2201 | |
津内公園 | 津内町2丁目3-1 | 松島第6公園 | 新松島町601 | |
舞崎第1公園 | 舞崎町2丁目24-1 | 莇生野公園 | 莇生野97-11-2 | |
舞崎第2公園 | 舞崎町2丁目15-4 | 東洋公園 | 東洋町4-8 | |
清水第1公園 | 清水町2丁目16-1 | 津内緑地 | 津内100‐2-3(開町) | |
清水第2公園 | 白銀町6-12 | 西ノ森公園 | 野神40-300 | |
山泉公園 | 山泉73-501 | 牛丸公園 | 野神40-301 | |
粟野南第1公園 | 公文名5-83 |
情報発信元
