敦賀市統計情報 地目別面積
最終更新日:2015年3月1日
敦賀市の地目別面積統計情報を掲載しています。
各年1月1日現在、非課税分を除いたデータとなります。 (提供:税務課)
年別 | 平成15年 | 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 |
---|---|---|---|---|---|
宅地 | 1,157.1 | 1,161.7 | 1,170.0 | 1,179.0 | 1,185.0 |
田 | 1,280.2 | 1,272.6 | 1,259.3 | 1,251.5 | 1,244.3 |
畑 | 241.6 | 240.6 | 239.9 | 238.6 | 238.5 |
山林 | 4,048.7 | 4,046.3 | 4,038.1 | 4,022.8 | 4,003.0 |
原野 | 197.2 | 196.8 | 195 | 194.9 | 194.1 |
池沼 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 |
雑種地 | 765.0 | 766.0 | 768.3 | 691.3 | 691.8 |
総数 | 7,690.6 | 7,684.8 | 7,671.4 | 7,578.8 | 7,557.4 |
(単位:ha)