このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

敦賀市統計情報 世帯数・人口の推移(年比較)

最終更新日:2023年10月6日

敦賀市の世帯数・人口の推移(年比較)統計情報を掲載しています。
各年9月末現在のデータとなります。 (提供:市民課)

年別
世帯数(世帯) 総数(人) 男(人) 女(人) 65歳以上人口 (対象人口%)
令和5年 29,136 63,039 31,110 31,929 18,770 (29.78)
令和4年 29,163 63,797 31,486 32,311 18,820 (29.49)
令和3年 29,074 64,425 31,783 32,642 18,875 (29.29)
令和2年 29,036 65,060 32,105 32,955 18,668 (28.69)
令和元年 28,818 65,599 32,343 33,256 18,499 (28.20)
平成30年 28,651 66,056 32,549 33,507 18,325 (27.74)
平成29年 28,506 66,560 32,736 33,824 18,060 (27.13)
平成28年 28,403 66,914 32,900 34,014 17,797 (26.59)
平成27年 28,283 67,305 33,083 34,222 17,524 (26.03)
平成26年 28,208 67,845 33,296 34,549 17,026 (25.09)
平成25年 28,120 68,246 33,510 34,736 16,380 (24.00)
平成24年 28,077 68,788 33,810 34,978 15,844 (23.03)
平成23年 28,374 69,170 33,974 35,196 15,369 (22.22)
平成22年 28,012 68,934 33,780 35,154 15,375 (22.30)
平成21年 27,686 68,879 33,731 35,148 15,240 (22.13)
平成20年 27,453 68,942 33,772 35,170 14,939 (21.67)
平成19年 27,221 69,065 33,814 35,251 14,645 (21.20)
平成18年 27,051 69,151 33,818 35,333 14,280 (20.65)
平成17年 26,825 69,301 33,813 35,488    
平成16年 26,490 69,211 33,766 35,445    
平成15年 26,219 69,141 33,841 35,300    
平成14年 25,901 69,111 33,845 35,266    
平成13年 25,588 68,960 33,813 35,147    
平成12年 25,317 68,879 33,770 35,109    
平成11年 25,088 68,864 33,828 35,036    
平成10年 24,568 68,462 33,587 34,875    
平成9年 24,179 68,129 33,442 34,687    
平成8年 23,759 67,785 33,316 34,469    
平成7年 23,115 67,204 33,047 34,157    
平成6年 22,894 67,147 32,882 34,265    
情報発信元

市民課

敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8116
ファックス:0770-22-5113

お問い合わせフォーム

本文ここまで


以下フッターです。

敦賀市役所

〒914-8501 福井県敦賀市中央町2丁目1番1号
電話:0770-21-1111(代表)
Copyright © Tsuruga City All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る