本文
中央線
- (▲)時刻の便は、土曜日・日曜日・祝日、年末年始(12月30日から1月3日まで)運休
| 停留所名 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 敦賀駅 | ▲7時45分 | 8時06分 | ▲8時45分 | 9時07分 | 10時33分 | 11時15分 | 12時15分 | 15時07分 | 16時25分 | 17時55分 | ▲19時10分 |
| 2 | 白銀町 | ▲7時46分 | 8時07分 | ▲8時46分 | 9時08分 | 10時34分 | 11時16分 | 12時16分 | 15時08分 | 16時26分 | 17時56分 | ▲19時11分 |
| 3 | プラザ萬象前 | - | - | ▲8時48分 | - | - | 11時18分 | 12時18分 | 15時10分 | - | - | - |
| 4 | あいあいプラザ | - | - | ▲8時50分 | - | - | 11時20分 |
12時20分 |
15時12分 | - | - | - |
| 5 | 開団地前 | - | - | ▲8時51分 | - | - | 11時21分 | 12時21分 | 15時13分 | - | - | - |
| 6 | 三島団地前 | - | - | ▲8時52分 | - | - | 11時22分 | 12時22分 | 15時14分 | - | - | - |
| 7 | 農協前 | ▲7時48分 | 8時09分 | - | 9時10分 |
10時36分 |
- | - | - | 16時28分 | 17時58分 | ▲19時13分 |
| 8 | 昭和町 | ▲7時50分 | 8時11分 | ▲8時55分 | 9時12分 | 10時38分 | 11時25分 | 12時25分 | 15時17分 | 16時30分 | 18時00分 | ▲19時15分 |
| 9 | 市役所前 | ▲7時52分 | 8時13分 | ▲8時57分 | 9時14分 | 10時40分 | 11時27分 | 12時27分 | 15時19分 | 16時32分 | 18時02分 | ▲19時17分 |
| 10 | ▲7時54分 | 8時15分 | ▲8時59分 | 9時16分 | 10時42分 | 11時29分 | 12時29分 | 15時21分 | 16時34分 | 18時04分 | ▲19時19分 | |
| 11 | 北木崎 | ▲7時55分 | 8時16分 | ▲9時00分 | 9時17分 | 10時43分 | 11時30分 | 12時30分 | 15時22分 | 16時35分 | 18時05分 | ▲19時20分 |
| 12 | 南平和町 | ▲7時58分 | 8時19分 | ▲9時03分 | 9時20分 | 10時46分 | 11時33分 | 12時33分 | 15時25分 | 16時38分 | 18時08分 | ▲19時22分 |
| 13 | 西木崎 | ▲7時59分 | 8時20分 | ▲9時04分 | 9時21分 | 10時47分 | 11時34分 | 12時34分 | 15時26分 | 16時39分 | 18時09分 | ▲19時23分 |
| 14 | 運動公園東口 | ▲8時00分 | 8時21分 | ▲9時05分 | 9時22分 | 10時48分 | 11時35分 | 12時35分 | 15時27分 | 16時40分 | 18時10分 | ▲19時24分 |
| 15 | 運動公園西口 | ▲8時01分 | - | ▲9時06分 | - | - | 11時36分 | 12時36分 | 15時28分 | - | - | ▲19時25分 |
| 16 | 原電訓練センター | ▲8時02分 | - | ▲9時07分 | - | - | 11時37分 | 12時37分 | 15時29分 | - | - | ▲19時26分 |
| 17 | 沓見 | ▲8時03分 | - | ▲9時08分 | - | - | 11時38分 | 12時38分 | 15時30分 | - | - | ▲19時27分 |
| 停留所名 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 沓見 | ▲6時20分 | ▲8時08分 | - | ▲9時15分 | - | 11時43分 | 12時43分 | 15時35分 | - | - | ▲19時30分 |
| 16 | 原電訓練センター | ▲6時21分 | ▲8時09分 | - | ▲9時16分 | - | 11時44分 | 12時44分 | 15時36分 | - | - | ▲19時31分 |
| 15 | 運動公園西口 | ▲6時22分 | ▲8時10分 | - | ▲9時17分 | - | 11時45分 | 12時45分 | 15時37分 | - | - | ▲19時32分 |
| 14 | 運動公園東口 | ▲6時23分 | ▲8時11分 | 8時27分 | ▲9時18分 | 10時51分 | 11時46分 | 12時46分 | 15時38分 | 16時48分 | 18時16分 |
▲19時33分 |
| 13 | 西木崎 | ▲6時24分 | ▲8時12分 | 8時28分 | ▲9時19分 | 10時52分 | 11時47分 | 12時47分 | 15時39分 | 16時49分 | 18時17分 | ▲19時34分 |
| 12 | 南平和町 | ▲6時25分 | ▲8時13分 | 8時29分 | ▲9時20分 | 10時53分 | 11時48分 | 12時48分 |
15時40分 |
16時50分 | 18時18分 | ▲19時35分 |
| 11 | 北木崎 | ▲6時28分 | ▲8時16分 | 8時32分 | ▲9時22分 | 10時55分 | 11時50分 | 12時50分 | 15時42分 | 16時53分 | 18時21分 | ▲19時38分 |
| 10 | ▲6時29分 | ▲8時17分 | 8時33分 | ▲9時23分 | 10時56分 | 11時51分 | 12時51分 | 15時43分 | 16時54分 | 18時22分 | ▲19時39分 | |
| 9 | 市役所前 |
▲6時31分 |
▲8時19分 | 8時35分 | ▲9時25分 | 10時58分 | 11時53分 | 12時53分 | 15時45分 | 16時56分 | 18時24分 | ▲19時41分 |
| 8 | 昭和町 |
▲6時33分 |
▲8時21分 | 8時37分 | ▲9時27分 | 11時00分 | 11時55分 | 12時55分 | 15時47分 | 16時58分 | 18時26分 | ▲19時43分 |
| 7 | 農協前 | ▲6時35分 | ▲8時23分 | 8時39分 | - | 11時02分 | - | - | - | 17時00分 | 18時28分 | ▲19時45分 |
| 6 | 三島団地前 | - | - | - | ▲9時30分 | - | 11時58分 | 12時58分 | 15時50分 | - | - | - |
| 5 | 開団地前 | - | - | - | ▲9時31分 | - | 11時59分 | 12時59分 | 15時51分 | - | - | - |
| 4 | あいあいプラザ | - | - | - | ▲9時32分 | - | 12時00分 | 13時00分 | 15時52分 | - | - | - |
| 3 | プラザ萬象前 | - | - | - | ▲9時34分 | - | 12時02分 | 13時02分 | 15時54分 | - | - | - |
| 2 | 白銀町 |
▲6時37分 |
▲8時25分 | 8時41分 | ▲9時36分 | 11時04分 | 12時04分 | 13時04分 | 15時56分 | 17時02分 | 18時30分 | ▲19時47分 |
| 1 | 敦賀駅 | ▲6時38分 | ▲8時26分 | 8時42分 | ▲9時37分 | 11時05分 | 12時05分 | 13時05分 | 15時57分 | 17時03分 | 18時31分 | ▲19時48分 |
- (▲)時刻の便は、土曜日・日曜日・祝日、年末年始(12月30日から1月3日まで)運休


