本文
温泉線
| 停留所名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 敦賀駅 | 8時31分 | 9時40分 | 13時15分 |
| 2 | 白銀町 | 8時33分 | 9時42分 | 13時17分 |
| 3 | 清水町1丁目 | 8時36分 | 9時45分 | 13時20分 |
| 4 | 舞崎町 | 8時38分 | 9時47分 | 13時22分 |
| 5 | 高野口 | 8時41分 | 9時50分 | 13時25分 |
| 6 | 中 | 8時42分 | 9時51分 | 13時26分 |
| 7 | 吉河(敦賀温泉病院) | 8時43分 | 9時52分 | 13時27分 |
| 8 | 泉ケ丘病院 | 8時46分 | 9時55分 | 13時30分 |
| 9 | 泉ケ丘 | 8時48分 | 9時57分 | 13時32分 |
| 10 | 泉ケ丘南口 | 8時50分 | 9時59分 | 13時34分 |
| 11 | 谷入口 | 8時53分 | 10時02分 | 13時37分 |
| 12 | 高野 | 8時54分 | 10時03分 | 13時38分 |
| 13 | リラ・グリーン | 8時57分 | 10時06分 | 13時41分 |
| 14 | リラ・ポート | 8時58分 | 10時07分 | 13時42分 |
| 15 | 泉ケ丘口 | 9時01分 | 10時10分 | 13時45分 |
| 16 | 井川(集落センター) | 9時03分 | 10時12分 | 13時47分 |
| 17 | 三和 | 9時05分 | 10時14分 | 13時49分 |
| 18 | 大蔵 | 9時06分 | 10時15分 | 13時50分 |
| 4 | 舞崎町 | 9時08分 | 10時17分 | 13時52分 |
| 3 | 清水町1丁目 | 9時10分 | 10時19分 | 13時54分 |
| 2 | 白銀町 | 9時12分 | 10時21分 | 13時56分 |
| 1 | 敦賀駅 | 9時14分 | 10時23分 | 13時58分 |
| 停留所名 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 敦賀駅 | 11時25分 | 15時10分 |
| 2 | 白銀町 | 11時27分 | 15時12分 |
| 3 | 清水町1丁目 | 11時30分 | 15時15分 |
| 4 | 舞崎町 | 11時32分 | 15時17分 |
| 18 | 大蔵 | 11時34分 | 15時19分 |
| 17 | 三和 | 11時35分 | 15時20分 |
| 16 | 井川(集落センター) | 11時37分 | 15時22分 |
| 15 | 泉ケ丘口 | 11時39分 | 15時24分 |
| 13 | リラ・グリーン | 11時42分 | 15時27分 |
|
14 |
リラ・ポート | 11時43分 | 15時28分 |
| 12 | 高野 | 11時46分 | 15時31分 |
| 11 | 谷入口 | 11時47分 | 15時32分 |
| 8 | 泉ケ丘病院 | 11時50分 | 15時35分 |
| 9 | 泉ケ丘 | 11時52分 | 15時37分 |
| 10 | 泉ケ丘南口 | 11時54分 | 15時39分 |
| 7 | 吉河(敦賀温泉病院) | 11時57分 | 15時42分 |
| 6 | 中 | 11時58分 | 15時43分 |
| 5 | 高野口 | 11時59分 | 15時44分 |
| 4 | 舞崎町 | 12時02分 | 15時47分 |
| 3 | 清水町1丁目 | 12時04分 | 15時49分 |
| 2 | 白銀町 | 12時06分 | 15時51分 |
| 1 | 敦賀駅 | 12時08分 | 15時53分 |


