更新日:2025年3月5日
令和6年度3月補正予算は、事業の完了や財源の確定に伴うもののほか、国の補正予算を活用した事業の前倒し等、前回の補正予算以降に予算措置が必要となったものを計上しました。
会計名 | 令和6年度 3月補正予算額 (千円) |
令和6年度 3月補正後予算額 (千円) |
前年度同期 (千円) |
比較 (千円) |
増減率 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 9,752,871 | 55,956,858 | 49,326,545 | 6,630,313 | 13.4 | |
特別会計 | 港湾施設事業 | 65 | 21,018 | 21,879 | △ 861 | △ 3.9 |
国民健康保険(事業勘定) | △ 259,081 | 6,042,332 | 6,481,817 | △ 439,485 | △ 6.8 | |
国民健康保険(施設勘定) | - | 36,541 | 30,526 | 6,015 | 19.7 | |
介護保険 | 100,870 | 6,342,687 | 6,216,472 | 126,215 | 2.0 | |
産業団地整備事業 | 398,593 | △ 398,593 | 皆減 | |||
後期高齢者医療 | - | 1,008,394 | 950,682 | 57,712 | 6.1 | |
公共用地先行取得事業 | - | 99,001 | 158,401 | △ 59,400 | △ 37.5 | |
小計 | △ 158,146 | 13,549,973 | 14,258,370 | △ 708,397 | △ 5.0 | |
企業会計 | 市立敦賀病院事業 | 10,722 | 10,221,555 | 9,899,320 | 322,235 | 3.3 |
水道事業 | 179,811 | 2,702,533 | 2,551,902 | 150,631 | 5.9 | |
下水道事業 | △ 340,771 | 4,881,516 | 4,377,183 | 504,333 | 11.5 | |
小計 | △ 150,238 | 17,805,604 | 16,828,405 | 977,199 | 5.8 | |
特別・企業会計計 | △ 308,384 | 31,355,577 | 31,086,775 | 268,802 | 0.9 | |
総合計 | 9,444,487 | 87,312,435 | 80,413,320 | 6,899,115 | 8.6 |
(備考)3月補正予算額の「-」の表記は補正がないものです。空白については会計を廃止しています。
県営事業の各工事費等に係る負担金を支出します。