国立病院 行き | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
停留所名 | |||||||||
1 | 敦賀駅 | ▲8:25 | 9:25 | 10:30 | 11:20 | 12:10 | 14:30 | 16:50 | ▲18:45 |
2 | 白銀町 | ▲8:27 | 9:27 | 10:32 | 11:22 | 12:12 | 14:32 | 16:52 | ▲18:47 |
3 | 本町2丁目 | ▲8:28 | 9:28 | 10:33 | 11:23 | 12:13 | 14:33 | 16:53 | ▲18:48 |
4 | 気比神宮前 | ▲8:29 | 9:29 | 10:34 | 11:24 | 12:14 | 14:34 | 16:54 | ▲18:49 |
5 | 神楽町 | ▲8:31 | 9:31 | 10:36 | 11:26 | 12:16 | 14:36 | 16:56 | ▲18:51 |
6 | 神楽2丁目 | ▲8:32 | 9:32 | 10:37 | 11:27 | 12:17 | 14:37 | 16:57 | ▲18:52 |
7 | 市立病院前 | ▲8:33 | 9:33 | 10:38 | 11:28 | 12:18 | 14:38 | 16:58 | ▲18:53 |
8 | 松島口 | - | - | - | - | - | - | 16:59 | ▲18:54 |
9 | 松原公園口 | - | - | - | - | - | - | 17:00 | ▲18:55 |
10 | 松原町 | - | - | - | - | - | - | 17:01 | ▲18:56 |
11 | 敦賀高校前 | - | - | - | - | - | - | 17:03 | ▲18:58 |
12 | 平和町 | - | - | - | - | - | - | 17:04 | ▲18:59 |
13 | 北木崎 | - | - | - | - | - | - | 17:07 | ▲19:02 |
14 | 三島2丁目 | ▲8:35 | 9:35 | 10:40 | 11:30 | 12:20 | 14:40 | - | - |
15 | 昭和町 | ▲8:37 | 9:37 | 10:42 | 11:32 | 12:22 | 14:42 | - | - |
16 | 市役所前 | ▲8:38 |
9:38 | 10:43 | 11:33 | 12:23 | 14:43 | - | - |
17 | 健康センターはぴふる前 | ▲8:40 | 9:40 | 10:45 | 11:35 | 12:25 | 14:45 | 17:08 | ▲19:03 |
18 | 合同庁舎 | ▲8:41 | 9:41 | 10:46 | 11:36 | 12:26 | 14:46 | 17:09 | ▲19:04 |
19 | 合同庁舎前 | ▲8:42 |
9:42 | 10:47 | 11:37 | 12:27 | 14:47 | 17:10 | ▲19:05 |
20 | 呉羽町 | ▲8:43 | 9:43 | 10:48 | 11:38 | 12:28 | 14:48 | 17:11 | ▲19:06 |
21 | 野神 | ▲8:44 | 9:44 | 10:49 | 11:39 | 12:29 | 14:49 | 17:12 | ▲19:07 |
22 | 和久野病院前 | ▲8:47 | 9:47 | 10:52 | 11:42 | 12:32 |
14:52 | 17:15 |
▲19:10 |
23 | 和久野団地 | ▲8:48 | 9:48 | 10:53 | 11:43 | 12:33 | 14:53 | 17:16 | ▲19:11 |
24 | 新和2丁目 | ▲8:49 | 9:49 | 10:54 | 11:44 | 12:34 | 14:54 | 17:17 | ▲19:12 |
25 | 市野々 | ▲8:51 | 9:51 | 10:56 | 11:46 | 12:36 | 14:56 | 17:19 | ▲19:14 |
26 | 粟野中学校前 | ▲8:52 | 9:52 | 10:57 | 11:47 | 12:37 | 14:57 | 17:20 | ▲19:15 |
27 | はやし内科前 | ▲8:53 | 9:53 | 10:58 | 11:48 | 12:38 | 14:58 | 17:21 | ▲19:16 |
28 | 金山 | ▲8:54 | 9:54 | 10:59 | 11:49 | 12:39 | 14:59 | 17:22 | ▲19:17 |
29 | 桜ヶ丘 | ▲8:55 | 9:55 | 11:00 | 11:50 | 12:40 | 15:00 | 17:23 | ▲19:18 |
30 | 国立病院前 | ▲8:56 | 9:56 | 11:01 | 11:51 | 12:41 | 15:01 | 17:24 | ▲19:19 |
31 | 国立病院 | ▲8:58 | 9:58 | 11:03 | 11:53 | 12:43 | 15:03 | 17:26 | ▲19:21 |
31 | 国立病院 | ▲9:06 | - | - | - | 12:45 | - | - | - |
32 | 関入口 | ▲9:09 | - | - | - | 12:48 | - | - | - |
33 | 野坂 | ▲9:11 | - | - | - |
12:50 | - | - | - |
34 | 野坂口 | ▲9:12 | - | - | - | 12:51 | - | - | - |
35 | ひばりケ丘町 | ▲9:13 | - | - | - | 12:52 | - | - | - |
36 | 砂流 | ▲9:14 | - | - | - | 12:53 | - | - | - |
37 | 粟野公民館 | ▲9:16 | - | - | - | 12:55 | - | - | - |
緑塗り(▲)時刻の便は、土日祝、年末年始(12月30日から1月3日まで)運休
敦賀駅 行き | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
停留所名 | ||||||||
37 | 粟野公民館 | - | ▲9:21 | - | - | 13:00 | - | - |
36 | 砂流 | - | ▲9:23 | - | - | 13:02 | - | - |
35 | ひばりケ丘町 | - | ▲9:24 | - | - | 13:03 | - | - |
34 | 野坂口 | - | ▲9:25 | - | - | 13:04 | - | - |
33 | 野坂 | - | ▲9:26 | - | - | 13:05 | - | - |
32 | 関入口 | - | ▲9:27 | - | - | 13:06 | - | - |
31 | 国立病院 | - | ▲9:30 | - | - | 13:09 | - | - |
31 | 国立病院 | ▲6:20 | ▲9:35 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 15:10 | ▲17:50 |
30 | 国立病院前 | ▲6:22 | ▲9:37 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 15:12 | ▲17:52 |
29 | 桜ヶ丘 | ▲6:23 | ▲9:38 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 15:13 | ▲17:53 |
28 | 金山 | ▲6:24 | ▲9:39 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 15:14 | ▲17:54 |
27 | はやし内科前 | ▲6:25 | ▲9:40 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 15:15 | ▲17:55 |
26 | 粟野中学校前 | ▲6:26 | ▲9:41 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 15:16 | ▲17:56 |
25 | 市野々 | ▲6:27 | ▲9:42 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 15:17 | ▲17:57 |
24 | 新和2丁目 | ▲6:29 | ▲9:44 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 15:19 | ▲17:59 |
23 | 和久野団地 | ▲6:30 | ▲9:45 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 15:20 | ▲18:00 |
22 | 和久野病院前 | ▲6:31 | ▲9:46 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 15:21 | ▲18:01 |
21 | 野神 | ▲6:34 | ▲9:49 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 15:24 | ▲18:04 |
20 | 呉羽町 | ▲6:35 | ▲9:50 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 15:25 | ▲18:05 |
19 | 合同庁舎前 | ▲6:36 | ▲9:51 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 15:26 | ▲18:06 |
18 | 合同庁舎 |
- | ▲9:52 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 15:27 | ▲18:07 |
17 | 健康センターはぴふる前 | - | ▲9:53 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 15:28 | ▲18:08 |
16 | 市役所前 | - | ▲9:55 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 15:30 | ▲18:10 |
15 | 昭和町 | ▲6:37 | ▲9:56 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 15:31 | ▲18:11 |
14 | 三島2丁目 | - | ▲9:58 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 15:33 | ▲18:13 |
7 | 市立病院前 | - | ▲10:00 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 15:35 | ▲18:15 |
6 | 神楽2丁目 | - | ▲10:01 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 15:36 | ▲18:16 |
5 | 神楽町 | - | ▲10:02 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 15:37 | ▲18:17 |
4 | 気比神宮前 | - | ▲10:04 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 15:39 | ▲18:19 |
3 | 本町2丁目 | - | ▲10:05 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 15:40 | ▲18:20 |
2 | 白銀町 | ▲6:40 | ▲10:06 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 15:41 | ▲18:21 |
1 | 敦賀駅 | ▲6:42 | ▲10:08 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 15:43 | ▲18:23 |
緑塗り(▲)時刻の便は、土日祝、年末年始(12月30日から1月3日まで)運休