杉箸 行き | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
停留所名 | 定時 | |||||
1 | 敦賀駅 | 7:43 | 12:10 | 15:05 |
16:45 | ▲18:45 |
2 | 白銀町 | 7:44 | 12:11 | 15:06 |
16:46 | ▲18:46 |
3 | プラザ萬象東 | 7:46 | 12:13 | 15:08 |
16:48 | ▲18:48 |
4 | 東洋紡前 | 7:47 | 12:14 | 15:09 | 16:49 | ▲18:49 |
5 | 長沢 | 7:48 | 12:15 | 15:10 | 16:50 | ▲18:50 |
6 | 古田刈中 | 7:50 | 12:17 | 15:12 |
16:52 | ▲18:52 |
7 | 岡山町 | 7:51 | 12:18 | 15:13 | 16:53 | ▲18:53 |
8 | 岡山2丁目 | 7:52 | 12:19 | 15:14 | 16:54 | ▲18:54 |
9 | 道口 | 7:53 | 12:20 | 15:15 |
16:55 | ▲18:55 |
10 | 鳩原 | 7:54 | 12:21 | 15:16 | 16:56 | ▲18:56 |
11 | 小河 | - | 12:25 | 15:20 |
17:00 | - |
12 | 小河出口 | 7:55 | 12:29 | 15:24 | 17:04 | ▲18:57 |
13 | 小河口 | 7:56 | 12:30 | 15:25 | 17:05 | ▲18:58 |
14 | 市橋 | 7:58 | 12:32 | 15:27 | 17:07 | ▲19:00 |
15 | 疋田 | 8:01 | 12:35 | 15:30 | 17:10 | ▲19:03 |
16 | 奥野 | 8:03 | 12:37 | 15:32 | 17:12 | ▲19:05 |
17 | 曽々木 | 8:04 | 12:38 | 15:33 | 17:13 | ▲19:06 |
18 | 新麻生口 | 8:05 | 12:39 | 15:34 | 17:14 | ▲19:07 |
19 | 宮前橋 | 8:09 | 12:43 | 15:38 | 17:18 | ▲19:11 |
20 | 刀根 | 8:10 | 12:44 | 15:39 | 17:19 | ▲19:12 |
21 | 杉箸口 | 8:12 | 12:46 | 15:41 | 17:21 | ▲19:14 |
22 | 杉箸 | 8:13 | 12:47 | 15:42 | 17:22 | ▲19:15 |
緑塗り(▲)時刻の便は、土日祝、年末年始(12月30日から1月3日まで)運休
敦賀駅 行き | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
停留所名 | 定時 | |||||
22 | 杉箸 | ▲6:45 | 8:16 | 12:55 | 15:47 | 17:30 |
21 | 杉箸口 | ▲6:46 | 8:17 | 12:56 | 15:48 | 17:31 |
20 | 刀根 | ▲6:48 | 8:19 | 12:58 | 15:50 | 17:33 |
19 | 宮前橋 | ▲6:49 | 8:20 | 12:59 | 15:51 | 17:34 |
18 | 新麻生口 | ▲6:53 | 8:24 | 13:03 | 15:55 | 17:38 |
17 | 曽々木 | ▲6:54 | 8:25 | 13:04 | 15:56 | 17:39 |
16 | 奥野 | ▲6:56 | 8:27 | 13:06 | 15:58 | 17:41 |
15 | 疋田 | ▲6:58 | 8:29 | 13:08 | 16:00 | 17:43 |
14 | 市橋 | ▲7:00 | 8:31 | 13:10 | 16:02 | 17:45 |
13 | 小河口 | ▲7:03 | 8:34 | 13:13 | 16:05 | 17:48 |
11 | 小河 | ▲7:07 | 8:38 | 13:17 | - | - |
12 | 小河出口 | ▲7:11 | 8:42 | 13:21 | 16:06 | 17:49 |
10 | 鳩原 | ▲7:12 | 8:43 | 13:22 | 16:07 | 17:50 |
9 | 道口 | ▲7:14 | 8:45 | 13:24 | 16:09 | 17:52 |
8 | 岡山2丁目 | ▲7:15 | 8:46 | 13:25 | 16:11 | 17:54 |
7 | 岡山町 | ▲7:16 | 8:47 | 13:26 | 16:12 | 17:55 |
6 | 古田刈中 | ▲7:18 | 8:49 | 13:28 | 16:13 | 17:56 |
5 | 長沢 | ▲7:20 | 8:51 | 13:30 | 16:15 | 17:58 |
4 | 東洋紡前 | ▲7:21 | 8:52 | 13:31 | 16:16 | 17:59 |
3 | プラザ萬象東 | ▲7:22 | 8:53 | 13:32 | 16:17 | 18:00 |
2 | 白銀町 | ▲7:23 | 8:54 | 13:33 | 16:18 | 18:01 |
1 | 敦賀駅 | ▲7:24 | 8:55 | 13:34 | 16:19 | 18:02 |
緑塗り(▲)時刻の便は、土日祝、年末年始(12月30日から1月3日まで)運休
新道野 行き | 予約便 | 敦賀駅 行き | 予約便 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
停留所名 | 月・水・金 | 火・木・土 | 停留所名 | 月・水・金 | 火・木・土 | |||
1 | 敦賀駅 | ■13:20 | ■15:40 | 15 | 奥麻生 | ■8:15 | ■12:10 | |
2 | 白銀町 | ■13:21 | ■15:41 | 16 | 新道 | ■8:19 | ■12:14 | |
3 | プラザ萬象東 | ■13:22 | ■15:42 | 18 | 新道野 | ■8:21 | ■12:16 | |
4 | 東洋紡前 | ■13:23 | ■15:43 | 14 | 曽々木上 | ■8:21~8:25 | ■12:16~12:20 | |
5 | 長沢 | ■13:23 | ■15:43 | 13 | 曽々木下 | ■8:21~8:26 | ■12:16~12:21 | |
6 | 疋田下 | ■13:31 | ■15:51 | 12 | 奥野中 | ■8:22~8:29 | ■12:17~12:24 | |
7 | 舟川の里 | ■13:32 | ■15:52 | 10 | 駄口 | ■8:30~8:37 | ■12:25~12:32 | |
8 | 疋田上 |
■13:33 | ■15:53 | 11 | 駄口下 | ■8:30~8:38 | ■12:25~12:33 | |
9 | 新疋田駅(追分) | ■13:32~13:35 | ■15:52~15:55 | 9 | 新疋田駅(追分) | ■8:24~8:41 | ■12:19~12:36 | |
10 | 駄口 | ■13:35~13:39 | ■15:55~15:59 | 8 | 疋田上 |
■8:23~8:43 | ■12:18~12:38 | |
11 | 駄口下 | ■13:35~13:40 | ■15:55~16:00 | 7 | 舟川の里 | ■8:23~8:44 | ■12:18~12:39 | |
12 | 奥野中 | ■13:34~13:47 | ■15:54~16:07 | 6 | 疋田下 | ■8:24~8:45 | ■12:19~12:40 | |
13 | 曽々木下 | ■13:33~13:50 | ■15:53~16:10 | 5 | 長沢 | ■8:30~8:53 | ■12:25~12:48 | |
14 | 曽々木上 | ■13:33~13:51 | ■15:53~16:11 | 4 | 東洋紡前 | ■8:30~8:53 | ■12:25~12:48 | |
15 | 奥麻生 | ■13:38~13:55 | ■15:58~16:15 | 3 | プラザ萬象東 | ■8:31~8:54 | ■12:26~12:49 | |
17 | 新道中 | ■13:35~13:59 | ■15:55~16:19 | 2 | 白銀町 | ■8:32~8:55 | ■12:27~12:50 | |
18 | 新道野 | ■13:36~14:01 | ■15:56~16:21 | 1 | 敦賀駅 | ■8:33~8:56 | ■12:28~12:51 | |
月・水・金 | 火・木・土 | 月・水・金 | 火・木・土 | |||||
予約便 | 予約便 |
青塗り(■)時刻の便は、日、年末年始(12月30日から1月3日)運休
予約便は事前の予約が必要です。発車時刻の1時間前までに要予約。
予約専用電話:0120-53-1940(敦賀海陸運輸) 予約受付時間:7時から18時まで
市外からかけられる場合の電話:0770-24-3555(敦賀海陸運輸)