白木 行き |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区間 | 停留所名 | ||||||
敦 |
1 | 敦賀駅 | 7:45 | 13:10 | 16:30 | 18:10 | 19:10 |
2 | 白銀町 | 7:47 | 13:12 | 16:32 | 18:12 | 19:12 | |
3 | 本町2丁目 | 7:47 | 13:12 | 16:32 | 18:12 | 19:12 | |
4 | 気比神宮前 | 7:49 | 13:14 | 16:34 | 18:14 | 19:14 | |
5 | 神楽町 | 7:51 | 13:16 | 16:36 | 18:16 | 19:16 | |
6 | 神楽2丁目 | 7:52 | 13:17 | 16:37 | 18:17 | 19:17 | |
7 | 市立病院前 | 7:53 | 13:18 | 16:38 | 18:18 | 19:18 | |
8 | 三島2丁目 | 7:55 | 13:20 | 16:40 | 18:20 | 19:20 | |
9 | 昭和町 | 7:57 | 13:22 | 16:42 | 18:22 | 19:22 | |
10 | 合同庁舎前 | 7:58 | 13:23 | 16:43 | 18:23 | 19:23 | |
11 | 呉羽町 | 7:59 | 13:24 | 16:44 | 18:24 | 19:24 | |
12 | 野神 | 8:00 | 13:25 | 16:45 | 18:25 | 19:25 | |
13 | 若葉町 | 8:01 | 13:26 | 16:46 | 18:26 | 19:26 | |
14 | 市野々 | 8:02 | 13:27 | 16:47 | 18:27 | 19:27 | |
15 | 粟野中学校前 | 8:03 | 13:28 | 16:48 | 18:28 | 19:28 | |
16 | はやし内科前 | 8:04 | 13:29 | 16:49 | 18:29 | 19:29 | |
17 | 金山 | 8:05 | 13:30 | 16:50 | 18:30 | 19:30 | |
18 | 国立病院前 | 8:06 | 13:31 | 16:51 | 18:31 | 19:31 | |
19 | 国立病院 | 8:08 | 13:33 | 16:53 | 18:33 | 19:33 | |
20 | 関 | 8:11 | 13:36 | 16:56 | 18:36 | 19:36 | |
美 |
21 | 北田口 | 8:15 | 13:40 | 17:00 | 18:40 | 19:40 |
22 | 関電社宅前 | 8:17 | 13:42 | 17:02 | 18:42 | 19:42 | |
23 | 北田 | 8:18 | 13:43 | 17:03 | 18:43 | 19:43 | |
24 | 菅浜 | 8:20 | 13:45 | 17:05 | 18:45 | 19:45 | |
25 | ダイヤ浜 | 8:23 | 13:48 | 17:08 | 18:48 | 19:48 | |
26 | 水晶浜 | 8:24 | 13:49 | 17:09 | 18:49 | 19:49 | |
27 | 竹波 | 8:25 | 13:50 | 17:10 | 18:50 | 19:50 | |
28 | 落合橋 | 8:26 | 13:51 | 17:11 | 18:51 | 19:51 | |
29 | 丹生大橋 | 8:27 | 13:52 | 17:12 | 18:52 | 19:52 | |
30 | 関電事務所 | 8:29 | - | - | - | - | |
31 | きいぱす | 8:32 | 13:53 | 17:13 | 18:53 | 19:53 | |
32 | 丹生口 | 8:34 | 13:55 | 17:15 | 18:55 | 19:55 | |
33 | 丹生 | 8:35 | 13:56 | 17:16 | 18:56 | 19:56 | |
32 | 丹生口 | 8:36 | 13:57 | 17:17 | 18:57 | 19:57 | |
敦 |
34 | 白木もんじゅ前 |
8:40 | 14:01 | 17:21 | 19:01 | 20:01 |
35 | 白木 |
8:41 | 14:02 | 17:22 | 19:02 | 20:02 |
菅浜線は、福井鉄道株式会社が運行する広域路線バスです。(コミュニティバスではありません。)
料金は、敦賀市内の移動に限り、200円となります。
【お問合せ先】福井鉄道株式会社 電話:0770-22-1317
敦賀駅 行き |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区間 | 停留所名 | ||||||
敦 |
35 | 白木 | 6:32 | 8:54 | 14:19 | 17:54 | 19:19 |
34 | 白木もんじゅ前 | 6:33 | 8:55 | 14:20 | 17:55 | 19:20 | |
美 |
32 | 丹生口 | 6:37 | 8:59 | 14:24 | 17:59 | 19:24 |
33 | 丹生 | 6:38 | 9:00 | 14:25 | 18:00 | 19:25 | |
32 | 丹生口 | 6:39 | 9:01 | 14:26 | 18:01 | 19:26 | |
31 | きいぱす | 6:41 | 9:03 | 14:28 | 18:03 | 19:28 | |
30 | 関電事務所 | - | - | - | 18:06 | 19:31 | |
29 | 丹生大橋 | 6:42 | 9:04 | 14:29 | 18:08 | 19:33 | |
28 | 落合橋 | 6:43 | 9:05 | 14:30 | 18:09 | 19:34 | |
27 | 竹波 | 6:44 | 9:06 | 14:31 | 18:10 | 19:35 | |
26 | 水晶浜 | 6:45 | 9:07 | 14:32 | 18:11 | 19:36 | |
25 | ダイヤ浜 | 6:46 | 9:08 | 14:33 | 18:12 | 19:37 | |
24 | 菅浜 | 6:49 | 9:11 | 14:36 | 18:15 | 19:40 | |
23 | 北田 | 6:51 | 9:13 | 14:38 | 18:17 | 19:42 | |
22 | 関電社宅前 | 6:52 | 9:14 | 14:39 | 18:18 | 19:43 | |
21 | 北田口 | 6:54 | 9:16 | 14:41 | 18:20 | 19:45 | |
敦 |
20 | 関 | 6:58 | 9:20 | 14:45 | 18:24 | 19:49 |
19 | 国立病院 | 7:01 | 9:23 | 14:48 | 18:27 | 19:52 | |
18 | 国立病院前 | 7:03 | 9:25 | 14:50 | 18:29 | 19:54 | |
17 | 金山 | 7:04 | 9:26 | 14:51 | 18:30 | 19:55 | |
16 | はやし内科前 | 7:05 | 9:27 | 14:52 | 18:31 | 19:56 | |
15 | 粟野中学校前 | 7:06 | 9:28 | 14:53 | 18:32 | 19:57 | |
14 | 市野々 | 7:07 | 9:29 | 14:54 | 18:33 | 19:58 | |
13 | 若葉町 | 7:08 | 9:30 | 14:55 | 18:34 | 19:59 | |
12 | 野神 | 7:09 | 9:31 | 14:56 | 18:35 | 20:00 | |
11 | 呉羽町 | 7:10 | 9:32 | 14:57 | 18:36 | 20:01 | |
10 | 合同庁舎前 | 7:11 | 9:33 | 14:58 | 18:37 | 20:02 | |
9 | 昭和町 | 7:12 | 9:34 | 14:59 | 18:38 | 20:03 | |
8 | 三島2丁目 | 7:14 | 9:36 | 15:01 | 18:40 | 20:05 | |
7 | 市立病院前 | 7:16 | 9:38 | 15:03 | 18:42 | 20:07 | |
6 | 神楽2丁目 | 7:17 | 9:39 | 15:04 | 18:43 | 20:08 | |
5 | 神楽町 | 7:18 | 9:40 | 15:05 | 18:44 | 20:09 | |
4 | 気比神宮前 | 7:20 | 9:42 | 15:07 | 18:46 | 20:11 | |
3 | 本町2丁目 | 7:22 | 9:44 | 15:09 | 18:48 | 20:13 | |
2 | 白銀町 | 7:22 | 9:44 | 15:09 | 18:48 | 20:13 | |
1 | 敦賀駅 | 7:24 | 9:46 | 15:11 | 18:50 | 20:15 |
菅浜線は、福井鉄道株式会社が運行する広域路線バスです。(コミュニティバスではありません。)
料金は、敦賀市内の移動に限り、200円となります。
【お問合せ先】福井鉄道株式会社 電話:0770-22-1317