粟野中学校前先回り | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
山 行き(敦賀駅~粟野中学校前~山) | ||||||
停留所名 | ||||||
1 |
敦賀駅 | ▲7:20 | 8:05 | 12:35 | 17:05 | ▲18:10 |
2 | 白銀町 | ▲7:22 | 8:07 | 12:37 | 17:07 | ▲18:12 |
3 | 本町2丁目 | ▲7:23 | 8:08 | 12:38 | 17:08 | ▲18:13 |
4 | 気比神宮前 | ▲7:25 | 8:10 | 12:40 | 17:10 | ▲18:15 |
5 | 神楽町 | ▲7:27 | 8:12 | 12:42 | 17:12 | ▲18:17 |
6 | 神楽2丁目 | ▲7:28 | 8:13 | 12:43 | 17:13 | ▲18:18 |
7 | 市立病院前 | ▲7:29 | 8:14 | 12:44 | 17:14 | ▲18:19 |
8 | 松島口 | - | - | - | 17:15 | ▲18:20 |
9 | 松原公園口 | - | - | - | 17:16 | ▲18:21 |
10 | 松原町 | - | - | - | 17:17 | ▲18:22 |
11 | 敦賀高校前 | - | - | - | 17:18 | ▲18:23 |
12 | 新松島 | - | - | - | 17:20 | ▲18:25 |
13 | 呉竹町1丁目 | ▲7:31 | 8:16 |
12:46 | - | - |
14 | 呉竹町2丁目 | ▲7:32 | 8:17 | 12:47 | - | - |
15 | 市役所前 | ▲7:34 | 8:19 | 12:49 | 17:22 | ▲18:27 |
16 | 健康センターはぴふる前 | ▲7:36 | 8:21 | 12:51 | 17:24 | ▲18:29 |
17 | 合同庁舎 |
▲7:37 |
8:22 | 12:52 | 17:25 | ▲18:30 |
18 | 合同庁舎前 | ▲7:38 | 8:23 | 12:53 | 17:26 | ▲18:31 |
19 | 呉羽町 | ▲7:39 | 8:24 | 12:54 | 17:27 | ▲18:32 |
20 | 野神 | ▲7:40 | 8:25 | 12:55 | 17:28 | ▲18:33 |
21 | 和久野病院前 | ▲7:42 | 8:27 | 12:57 | 17:30 | ▲18:35 |
22 | 和久野団地 | ▲7:43 | 8:28 | 12:58 | 17:31 | ▲18:36 |
23 | 新和2丁目 | ▲7:44 | 8:29 | 12:59 | 17:32 | ▲18:37 |
24 | 市野々 | ▲7:46 | 8:31 | 13:01 | 17:34 | ▲18:39 |
25 | 粟野中学校前 | ▲7:47 | 8:32 | 13:02 | 17:35 | ▲18:40 |
26 | 西櫛林 | ▲7:48 | 8:33 | 13:03 | 17:36 | ▲18:41 |
27 | 市野々2丁目 | ▲7:49 | 8:34 | 13:04 | 17:37 | ▲18:42 |
28 | 粟野公民館 | ▲7:50 | 8:35 | 13:05 | 17:38 | ▲18:43 |
29 | 砂流 | - | 8:36 | 13:06 | - | ▲18:44 |
30 | ひばりヶ丘町 | - | 8:37 | 13:07 | - | ▲18:45 |
31 | 長谷 | - | 8:39 | 13:09 | - | ▲18:47 |
32 | やまびこ園 | - | 8:41 | 13:11 | - | - |
33 | 粟野スポーツセンター | - | 8:42 | 13:12 | - | ▲18:48 |
34 | 御名 | - | 8:43 | 13:13 | - | ▲18:49 |
35 | 上御名 | - | 8:44 | 13:14 | - | ▲18:50 |
36 | 山入口 | - | 8:45 | 13:15 | - | ▲18:51 |
37 | エネ研 |
- | 8:47 | 13:17 | - | - |
38 | 山(着) | - | 8:50 | 13:20 | - | ▲18:52 |
敦賀駅 行き(山~公文名~敦賀駅) | ||||||
38 | 山(発) | - | 8:53 | 13:23 | - | |
39 | 山出口 | - | 8:55 | 13:25 | - | |
40 | 上みどりヶ丘 | - | 8:57 | 13:27 | - | |
41 | みどりヶ丘町 | - | 8:57 | 13:27 | - | |
42 | みどりヶ丘町口 | - | 8:58 | 13:28 | - | |
43 | 上公文名 | - | 9:00 | 13:30 | - | |
44 | 小学校口 |
▲7:52 | - | - | 17:40 | |
45 | 公文名 | ▲7:53 | 9:01 | 13:31 | 17:41 | |
46 | 公文名口 | ▲7:54 | 9:02 | 13:32 | 17:42 | |
47 | 下公文名 | ▲7:55 | 9:03 | 13:33 | 17:43 | |
48 | 和久野口 | ▲7:55 | 9:03 | 13:33 | 17:43 | |
21 | 和久野病院前 |
▲7:57 | 9:05 | 13:35 | 17:45 | |
20 | 野神 | ▲7:59 | 9:07 | 13:37 | 17:47 | |
19 | 呉羽町 | ▲8:00 | 9:08 | 13:38 | 17:48 | |
18 | 合同庁舎前 | ▲8:01 | 9:09 | 13:39 | 17:49 | |
17 | 合同庁舎 | ▲8:02 | 9:10 | 13:40 | 17:50 | |
16 | 健康センターはぴふる前 | ▲8:03 | 9:11 | 13:41 | 17:51 | |
15 | 市役所前 | ▲8:05 | 9:13 | 13:43 | 17:53 | |
14 | 呉竹町2丁目 | - | 9:15 | 13:45 | 17:55 | |
13 | 呉竹町1丁目 | - | 9:16 | 13:46 | 17:56 | |
12 | 新松島 | ▲8:07 | - |
- | - | |
11 | 敦賀高校前 | ▲8:09 | - | - | - | |
10 | 松原町 | ▲8:10 | - | - | - | |
9 | 松原公園口 | ▲8:11 | - | - | - | |
8 | 松島口 | ▲8:12 | - | - | - | |
7 | 市立病院前 | ▲8:13 | 9:19 | 13:49 | 17:59 | |
6 | 神楽2丁目 | ▲8:14 | 9:20 | 13:50 | 18:00 | |
5 | 神楽町 | ▲8:15 | 9:21 | 13:51 | 18:01 | |
4 | 気比神宮前 | ▲8:17 | 9:23 | 13:53 |
18:03 | |
3 | 本町2丁目 | ▲8:19 | 9:25 | 13:55 | 18:05 | |
2 | 白銀町 | ▲8:20 | 9:26 | 13:56 | 18:06 | |
1 | 敦賀駅 | ▲8:22 | 9:28 | 13:58 | 18:08 |
緑塗り(▲)時刻の便は、土日祝、年末年始(12月30日から1月3日まで)運休
公文名先回り |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
山 行き(敦賀駅~公文名~山) | |||||||
停留所名 | |||||||
1 | 敦賀駅 | 9:50 | 11:10 | 15:10 | ▲16:20 | ▲19:05 | |
2 | 白銀町 | 9:52 | 11:12 | 15:12 | ▲16:22 |
▲19:07 | |
3 |
本町2丁目 | 9:53 | 11:13 | 15:13 | ▲16:23 | ▲19:08 | |
4 | 気比神宮前 | 9:55 | 11:15 | 15:15 | ▲16:25 | ▲19:10 | |
5 | 神楽町 | 9:57 | 11:17 | 15:17 | ▲16:27 | ▲19:12 | |
6 | 神楽2丁目 | 9:58 | 11:18 | 15:18 | ▲16:28 | ▲19:13 | |
7 | 市立病院前 | 9:59 | 11:19 | 15:19 | ▲16:29 | ▲19:14 | |
8 | 松島口 | - | - | - | ▲16:30 |
▲19:15 | |
9 | 松原公園口 | - | - | - | ▲16:31 | ▲19:16 | |
10 | 松原町 | - | - | - | ▲16:32 | ▲19:17 | |
11 | 敦賀高校前 | - | - | - | ▲16:33 | ▲19:18 | |
12 | 新松島 | - | - | - | ▲16:35 | ▲19:20 | |
13 | 呉竹町1丁目 | 10:01 | 11:21 | 15:21 | - | - | |
14 | 呉竹町2丁目 | 10:02 | 11:22 | 15:22 | - | - | |
15 | 市役所前 | 10:04 | 11:24 | 15:24 | ▲16:37 | ▲19:22 | |
16 | 健康センターはぴふる前 | 10:06 | 11:26 | 15:26 | ▲16:39 | ▲19:24 | |
17 | 合同庁舎 | 10:07 | 11:27 | 15:27 | ▲16:40 | ▲19:25 | |
18 | 合同庁舎前 | 10:08 | 11:28 | 15:28 | ▲16:41 | ▲19:26 | |
19 | 呉羽町 | 10:09 | 11:29 | 15:29 | ▲16:42 | ▲19:27 | |
20 | 野神 | 10:10 | 11:30 | 15:30 | ▲16:43 | ▲19:28 | |
21 | 和久野病院前 | 10:12 | 11:32 | 15:32 | ▲16:45 | ▲19:30 | |
48 | 和久野口 | 10:14 | 11:34 | 15:34 | ▲16:47 | ▲19:32 | |
47 |
下公文名 | 10:14 | 11:34 | 15:34 | ▲16:47 | ▲19:32 | |
46 | 公文名口 | 10:15 | 11:35 | 15:35 | ▲16:48 | ▲19:33 | |
45 | 公文名 | 10:16 | 11:36 | 15:36 | ▲16:49 | ▲19:34 | |
44 | 小学校口 | 10:17 | - | - | - | ▲19:35 | |
43 | 上公文名 | - | 11:37 | 15:37 |
▲16:50 | - | |
42 | みどりヶ丘町口 | - | 11:39 | 15:39 | ▲16:52 | - | |
41 | みどりヶ丘町 | - | 11:40 | 15:40 | ▲16:53 | - | |
40 | 上みどりヶ丘 | - | 11:40 | 15:40 | ▲16:53 | - | |
39 | 山出口 | - | 11:42 | 15:42 | ▲16:55 | - | |
38 | 山(着) | - | 11:44 | 15:44 | ▲16:57 | - | |
敦賀駅 行き(山~粟野中学校前~敦賀駅) | |||||||
38 | 山(発) | ▲7:10 | - | 11:47 | 15:47 | ▲17:00 | - |
37 | エネ研 | - | - | 11:50 | 15:50 | ▲17:03 | - |
36 | 山入口 | ▲7:11 | - | 11:53 | 15:53 | ▲17:06 | - |
35 | 上御名 | ▲7:12 | - | 11:54 | 15:54 | ▲17:07 | - |
34 | 御名 | ▲7:13 | - | 11:55 | 15:55 | ▲17:08 | - |
33 | 粟野スポーツセンター | ▲7:14 | - | 11:56 | 15:56 | ▲17:09 | - |
32 | やまびこ園 | - | - | 11:57 | 15:57 | - | - |
31 | 長谷 | ▲7:15 | - | 11:59 | 15:59 | ▲17:10 | - |
30 | ひばりヶ丘町 | ▲7:17 | - | 12:01 | 16:01 | ▲17:12 | - |
29 | 砂流 | ▲7:18 | - | 12:02 | 16:02 | ▲17:13 | - |
28 | 粟野公民館 | ▲7:19 | 10:19 | 12:03 | 16:03 | ▲17:14 | ▲19:37 |
27 | 市野々2丁目 | ▲7:20 | 10:20 | 12:04 | 16:04 | ▲17:15 | ▲19:38 |
26 | 西櫛林 | ▲7:21 | 10:21 | 12:05 | 16:05 | ▲17:16 | ▲19:39 |
25 | 粟野中学校前 | ▲7:22 | 10:22 | 12:06 | 16:06 | ▲17:17 | ▲19:40 |
24 | 市野々 | ▲7:23 | 10:23 | 12:07 | 16:07 | ▲17:18 | ▲19:41 |
23 | 新和2丁目 | ▲7:25 | 10:25 | 12:09 | 16:09 | ▲17:20 | ▲19:43 |
22 | 和久野団地 | ▲7:26 | 10:26 | 12:10 | 16:10 | ▲17:21 | ▲19:44 |
21 | 和久野病院前 | ▲7:27 | 10:27 | 12:11 | 16:11 | ▲17:22 | ▲19:45 |
20 | 野神 | ▲7:29 | 10:29 | 12:13 | 16:13 | ▲17:24 | ▲19:47 |
19 | 呉羽町 | ▲7:30 | 10:30 | 12:14 | 16:14 | ▲17:25 | ▲19:48 |
18 | 合同庁舎前 | ▲7:31 | 10:31 | 12:15 | 16:15 | ▲17:26 | ▲19:49 |
17 | 合同庁舎 | ▲7:32 | 10:32 | 12:16 | 16:16 | ▲17:27 | ▲19:50 |
16 | 健康センターはぴふる前 | ▲7:33 | 10:33 | 12:17 | 16:17 | ▲17:28 | ▲19:51 |
15 | 市役所前 | ▲7:35 | 10:35 | 12:19 | 16:19 | ▲17:30 | ▲19:53 |
14 | 呉竹町2丁目 | - | 10:37 | 12:21 | 16:21 | ▲17:32 | ▲19:55 |
13 | 呉竹町1丁目 | - | 10:38 | 12:22 | 16:22 | ▲17:33 | ▲19:56 |
12 | 新松島 | ▲7:37 | - | - | - | - | - |
11 | 敦賀高校前 | ▲7:39 | - | - | - | - | - |
10 | 松原町 | ▲7:40 | - | - | - | - | - |
9 | 松原公園口 |
▲7:41 | - | - | - | - | - |
8 | 松島口 | ▲7:42 | - | - | - | - | - |
7 | 市立病院前 | ▲7:43 | 10:41 | 12:25 | 16:25 | ▲17:36 | ▲19:59 |
6 | 神楽2丁目 | ▲7:44 | 10:42 | 12:26 | 16:26 | ▲17:37 | ▲20:00 |
5 | 神楽町 | ▲7:45 | 10:43 | 12:27 | 16:27 | ▲17:38 | ▲20:01 |
4 | 気比神宮前 | ▲7:47 | 10:45 | 12:29 | 16:29 | ▲17:40 | ▲20:03 |
3 | 本町2丁目 | ▲7:49 | 10:47 | 12:31 | 16:31 | ▲17:42 | ▲20:05 |
2 | 白銀町 | ▲7:50 | 10:48 | 12:32 | 16:32 | ▲17:43 | ▲20:06 |
1 | 敦賀駅 | ▲7:52 | 10:50 | 12:34 | 16:34 | ▲17:45 | ▲20:08 |
緑塗り(▲)時刻の便は、土日祝、年末年始(12月30日から1月3日まで)運休