粟野中学校前先回り | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
山 行き(敦賀駅~粟野中学校前~山) | ||||||
停留所名 | ||||||
1 |
敦賀駅 | ▲7:20 | 8:05 | 12:35 | 17:05 | ▲18:10 |
2 | 白銀町 | ▲7:22 | 8:07 | 12:37 | 17:07 | ▲18:12 |
3 | 本町2丁目 | ▲7:23 | 8:08 | 12:38 | 17:08 | ▲18:13 |
4 | 気比神宮前 | ▲7:24 | 8:09 | 12:39 | 17:09 | ▲18:14 |
5 | 神楽町 | ▲7:26 | 8:11 | 12:41 | 17:11 | ▲18:16 |
6 | 神楽2丁目 | ▲7:27 | 8:12 | 12:42 | 17:12 | ▲18:17 |
7 | 市立病院前 | ▲7:28 | 8:13 | 12:43 | 17:13 | ▲18:18 |
8 | 松島口 | - | - | - | 17:14 | ▲18:19 |
9 | 松原公園口 | - | - | - | 17:15 | ▲18:20 |
10 | 松原町 | - | - | - | 17:16 | ▲18:21 |
11 | 敦賀高校前 | - | - | - | 17:17 | ▲18:22 |
12 | 新松島 | - | - | - | 17:19 | ▲18:24 |
13 | 呉竹町1丁目 | ▲7:30 | 8:15 |
12:45 | - | - |
14 | 呉竹町2丁目 | ▲7:31 | 8:16 | 12:46 | - | - |
15 | 市役所前 | ▲7:33 | 8:18 | 12:48 | 17:21 | ▲18:26 |
16 | 健康センターはぴふる前 | ▲7:35 | 8:20 | 12:50 | 17:23 | ▲18:28 |
17 | 合同庁舎 |
▲7:36 |
8:21 | 12:51 | 17:24 | ▲18:29 |
18 | 合同庁舎前 | ▲7:37 | 8:22 | 12:52 | 17:25 | ▲18:30 |
19 | 呉羽町 | ▲7:38 | 8:23 | 12:53 | 17:26 | ▲18:31 |
20 | 野神 | ▲7:39 | 8:24 | 12:54 | 17:27 | ▲18:32 |
21 | 和久野病院前 | ▲7:41 | 8:26 | 12:56 | 17:29 | ▲18:34 |
22 | 和久野団地 | ▲7:42 | 8:27 | 12:57 | 17:30 | ▲18:35 |
23 | 新和2丁目 | ▲7:43 | 8:28 | 12:58 | 17:31 | ▲18:36 |
24 | 市野々 | ▲7:45 | 8:30 | 13:00 | 17:33 | ▲18:38 |
25 | 粟野中学校前 | ▲7:46 | 8:31 | 13:01 | 17:34 | ▲18:39 |
26 | 西櫛林 | ▲7:47 | 8:32 | 13:02 | 17:35 | ▲18:40 |
27 | 市野々2丁目 | ▲7:48 | 8:33 | 13:03 | 17:36 | ▲18:41 |
28 | 粟野公民館 | ▲7:49 | 8:34 | 13:04 | 17:37 | ▲18:42 |
29 | 砂流 | - | 8:35 | 13:05 | - | ▲18:43 |
30 | ひばりヶ丘町 | - | 8:36 | 13:06 | - | ▲18:44 |
31 | 長谷 | - | 8:38 | 13:08 | - | ▲18:46 |
32 | やまびこ園 | - | 8:40 | 13:10 | - | - |
33 | 粟野スポーツセンター | - | 8:41 | 13:11 | - | ▲18:47 |
34 | 御名 | - | 8:42 | 13:12 | - | ▲18:48 |
35 | 上御名 | - | 8:43 | 13:13 | - | ▲18:49 |
36 | 山入口 | - | 8:44 | 13:14 | - | ▲18:50 |
37 | エネ研 |
- | 8:46 | 13:16 | - | - |
38 | 山(着) | - | 8:49 | 13:19 | - | ▲18:51 |
敦賀駅 行き(山~公文名~敦賀駅) | ||||||
38 | 山(発) | - | 8:52 | 13:22 | - | |
39 | 山出口 | - | 8:54 | 13:24 | - | |
40 | 上みどりヶ丘 | - | 8:56 | 13:26 | - | |
41 | みどりヶ丘町 | - | 8:56 | 13:26 | - | |
42 | みどりヶ丘町口 | - | 8:57 | 13:27 | - | |
43 | 上公文名 | - | 8:59 | 13:29 | - | |
44 | 小学校口 |
▲7:51 | - | - | 17:39 | |
45 | 公文名 | ▲7:52 | 9:00 | 13:30 | 17:40 | |
46 | 公文名口 | ▲7:53 | 9:01 | 13:31 | 17:41 | |
47 | 下公文名 | ▲7:54 | 9:02 | 13:32 | 17:42 | |
48 | 和久野口 | ▲7:54 | 9:02 | 13:32 | 17:42 | |
21 | 和久野病院前 |
▲7:56 | 9:04 | 13:34 | 17:44 | |
20 | 野神 | ▲7:58 | 9:06 | 13:36 | 17:46 | |
19 | 呉羽町 | ▲7:59 | 9:07 | 13:37 | 17:47 | |
18 | 合同庁舎前 | ▲8:00 | 9:08 | 13:38 | 17:48 | |
17 | 合同庁舎 | ▲8:01 | 9:09 | 13:39 | 17:49 | |
16 | 健康センターはぴふる前 | ▲8:02 | 9:10 | 13:40 | 17:50 | |
15 | 市役所前 | ▲8:04 | 9:12 | 13:42 | 17:52 | |
14 | 呉竹町2丁目 | - | 9:14 | 13:44 | 17:54 | |
13 | 呉竹町1丁目 | - | 9:15 | 13:45 | 17:55 | |
12 | 新松島 | ▲8:06 | - |
- | - | |
11 | 敦賀高校前 | ▲8:08 | - | - | - | |
10 | 松原町 | ▲8:09 | - | - | - | |
9 | 松原公園口 | ▲8:10 | - | - | - | |
8 | 松島口 | ▲8:11 | - | - | - | |
7 | 市立病院前 | ▲8:12 | 9:18 | 13:48 | 17:58 | |
6 | 神楽2丁目 | ▲8:13 | 9:19 | 13:49 | 17:59 | |
5 | 神楽町 | ▲8:14 | 9:20 | 13:50 | 18:00 | |
4 | 気比神宮前 | ▲8:16 | 9:22 | 13:52 |
18:02 | |
3 | 本町2丁目 | ▲8:17 | 9:23 | 13:53 | 18:03 | |
2 | 白銀町 | ▲8:18 | 9:24 | 13:54 | 18:04 | |
1 | 敦賀駅 | ▲8:20 | 9:26 | 13:56 | 18:06 |
公文名先回り |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
山 行き(敦賀駅~公文名~山) | |||||||
停留所名 | |||||||
1 | 敦賀駅 | 9:50 | 11:10 | 15:05 | ▲16:20 | ▲19:05 | |
2 | 白銀町 | 9:52 | 11:12 | 15:07 | ▲16:22 |
▲19:07 | |
3 |
本町2丁目 | 9:53 | 11:13 | 15:08 | ▲16:23 | ▲19:08 | |
4 | 気比神宮前 | 9:54 | 11:14 | 15:09 | ▲16:24 | ▲19:09 | |
5 | 神楽町 | 9:56 | 11:16 | 15:11 | ▲16:26 | ▲19:11 | |
6 | 神楽2丁目 | 9:57 | 11:17 | 15:12 | ▲16:27 | ▲19:12 | |
7 | 市立病院前 | 9:58 | 11:18 | 15:13 | ▲16:28 | ▲19:13 | |
8 | 松島口 | - | - | - | ▲16:29 |
▲19:14 | |
9 | 松原公園口 | - | - | - | ▲16:30 | ▲19:15 | |
10 | 松原町 | - | - | - | ▲16:31 | ▲19:16 | |
11 | 敦賀高校前 | - | - | - | ▲16:32 | ▲19:17 | |
12 | 新松島 | - | - | - | ▲16:34 | ▲19:19 | |
13 | 呉竹町1丁目 | 10:00 | 11:20 | 15:15 | - | - | |
14 | 呉竹町2丁目 | 10:01 | 11:21 | 15:16 | - | - | |
15 | 市役所前 | 10:03 | 11:23 | 15:18 | ▲16:36 | ▲19:21 | |
16 | 健康センターはぴふる前 | 10:05 | 11:25 | 15:20 | ▲16:38 | ▲19:23 | |
17 | 合同庁舎 | 10:06 | 11:26 | 15:21 | ▲16:39 | ▲19:24 | |
18 | 合同庁舎前 | 10:07 | 11:27 | 15:22 | ▲16:40 | ▲19:25 | |
19 | 呉羽町 | 10:08 | 11:28 | 15:23 | ▲16:41 | ▲19:26 | |
20 | 野神 | 10:09 | 11:29 | 15:24 | ▲16:42 | ▲19:27 | |
21 | 和久野病院前 | 10:11 | 11:31 | 15:26 | ▲16:44 | ▲19:29 | |
48 | 和久野口 | 10:13 | 11:33 | 15:28 | ▲16:46 | ▲19:31 | |
47 |
下公文名 | 10:13 | 11:33 | 15:28 | ▲16:46 | ▲19:31 | |
46 | 公文名口 | 10:14 | 11:34 | 15:29 | ▲16:47 | ▲19:32 | |
45 | 公文名 | 10:15 | 11:35 | 15:30 | ▲16:48 | ▲19:33 | |
44 | 小学校口 | 10:16 | - | - | - | ▲19:34 | |
43 | 上公文名 | - | 11:36 | 15:31 |
▲16:49 | - | |
42 | みどりヶ丘町口 | - | 11:38 | 15:33 | ▲16:51 | - | |
41 | みどりヶ丘町 | - | 11:39 | 15:34 | ▲16:52 | - | |
40 | 上みどりヶ丘 | - | 11:39 | 15:34 | ▲16:52 | - | |
39 | 山出口 | - | 11:41 | 15:36 | ▲16:54 | - | |
38 | 山(着) | - | 11:43 | 15:38 | ▲16:56 | - | |
敦賀駅 行き(山~粟野中学校前~敦賀駅) | |||||||
38 | 山(発) | ▲7:10 | - | 11:46 | 15:41 | ▲16:59 | - |
37 | エネ研 | - | - | 11:49 | 15:44 | ▲17:02 | - |
36 | 山入口 | ▲7:11 | - | 11:52 | 15:47 | ▲17:05 | - |
35 | 上御名 | ▲7:12 | - | 11:53 | 15:48 | ▲17:06 | - |
34 | 御名 | ▲7:13 | - | 11:54 | 15:49 | ▲17:07 | - |
33 | 粟野スポーツセンター | ▲7:14 | - | 11:55 | 15:50 | ▲17:08 | - |
32 | やまびこ園 | - | - | 11:56 | 15:51 | - | - |
31 | 長谷 | ▲7:15 | - | 11:58 | 15:53 | ▲17:09 | - |
30 | ひばりヶ丘町 | ▲7:17 | - | 12:00 | 15:55 | ▲17:11 | - |
29 | 砂流 | ▲7:18 | - | 12:01 | 15:56 | ▲17:12 | - |
28 | 粟野公民館 | ▲7:19 | 10:18 | 12:02 | 15:57 | ▲17:13 | ▲19:36 |
27 | 市野々2丁目 | ▲7:20 | 10:19 | 12:03 | 15:58 | ▲17:14 | ▲19:37 |
26 | 西櫛林 | ▲7:21 | 10:20 | 12:04 | 15:59 | ▲17:15 | ▲19:38 |
25 | 粟野中学校前 | ▲7:22 | 10:21 | 12:05 | 16:00 | ▲17:16 | ▲19:39 |
24 | 市野々 | ▲7:23 | 10:22 | 12:06 | 16:01 | ▲17:17 | ▲19:40 |
23 | 新和2丁目 | ▲7:25 | 10:24 | 12:08 | 16:03 | ▲17:19 | ▲19:42 |
22 | 和久野団地 | ▲7:26 | 10:25 | 12:09 | 16:04 | ▲17:20 | ▲19:43 |
21 | 和久野病院前 | ▲7:27 | 10:26 | 12:10 | 16:05 | ▲17:21 | ▲19:44 |
20 | 野神 | ▲7:29 | 10:28 | 12:12 | 16:07 | ▲17:23 | ▲19:46 |
19 | 呉羽町 | ▲7:30 | 10:29 | 12:13 | 16:08 | ▲17:24 | ▲19:47 |
18 | 合同庁舎前 | ▲7:31 | 10:30 | 12:14 | 16:09 | ▲17:25 | ▲19:48 |
17 | 合同庁舎 | ▲7:32 | 10:31 | 12:15 | 16:10 | ▲17:26 | ▲19:49 |
16 | 健康センターはぴふる前 | ▲7:33 | 10:32 | 12:16 | 16:11 | ▲17:27 | ▲19:50 |
15 | 市役所前 | ▲7:35 | 10:34 | 12:18 | 16:13 | ▲17:29 | ▲19:52 |
14 | 呉竹町2丁目 | - | 10:36 | 12:20 | 16:15 | ▲17:31 | ▲19:54 |
13 | 呉竹町1丁目 | - | 10:37 | 12:21 | 16:16 | ▲17:32 | ▲19:55 |
12 | 新松島 | ▲7:37 | - | - | - | - | - |
11 | 敦賀高校前 | ▲7:39 | - | - | - | - | - |
10 | 松原町 | ▲7:40 | - | - | - | - | - |
9 | 松原公園口 |
▲7:41 | - | - | - | - | - |
8 | 松島口 | ▲7:42 | - | - | - | - | - |
7 | 市立病院前 | ▲7:43 | 10:40 | 12:24 | 16:19 | ▲17:35 | ▲19:58 |
6 | 神楽2丁目 | ▲7:44 | 10:41 | 12:25 | 16:20 | ▲17:36 | ▲19:59 |
5 | 神楽町 | ▲7:45 | 10:42 | 12:26 | 16:21 | ▲17:37 | ▲20:00 |
4 | 気比神宮前 | ▲7:47 | 10:44 | 12:28 | 16:23 | ▲17:39 | ▲20:02 |
3 | 本町2丁目 | ▲7:48 | 10:45 | 12:29 | 16:24 | ▲17:40 | ▲20:03 |
2 | 白銀町 | ▲7:49 | 10:46 | 12:30 | 16:25 | ▲17:41 | ▲20:04 |
1 | 敦賀駅 | ▲7:51 | 10:48 | 12:32 | 16:27 | ▲17:43 | ▲20:06 |