運動公園西口 行き | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
停留所名 | 冬期のみ |
|||||
1 | 敦賀駅 | 7:45 | 10:50 | 15:10 | ▲16:15 | (冬)▲17:45 |
2 | 気比中学校前 | - | - | - | - | (冬)▲17:47 |
3 | 本町2丁目 | - | - | - | - | (冬)▲17:49 |
4 | 白銀町 | 7:46 | 10:51 | 15:11 | ▲16:16 | (冬)▲17:50 |
5 | プラザ萬象東 | 7:47 | 10:52 | 15:12 | ▲16:17 | (冬)▲17:51 |
6 | 東洋紡前 | 7:48 | 10:53 | 15:13 | ▲16:18 | (冬)▲17:52 |
7 | 長沢 | 7:49 | 10:54 | 15:14 | ▲16:19 | (冬)▲17:53 |
8 | 古田刈中 | 7:52 | 10:57 | 15:17 | ▲16:22 | (冬)▲17:56 |
9 | 工業高校前 | 7:54 | 10:59 | 15:19 | ▲16:24 | (冬)▲17:58 |
10 | 山泉中 | 7:55 | 11:00 | 15:20 | ▲16:25 | (冬)▲17:59 |
11 | 山泉台 | 7:56 | 11:01 | 15:21 | ▲16:26 | (冬)▲18:00 |
12 | 東公文名 | 7:57 | 11:02 | 15:22 | ▲16:27 | (冬)▲18:01 |
13 | 小学校口 | 7:58 | 11:03 | 15:23 | ▲16:28 | (冬)▲18:02 |
14 | 粟野公民館 | 8:00 | 11:05 | 15:25 | ▲16:30 | (冬)▲18:04 |
15 | 市野々2丁目 | 8:01 | 11:06 | 15:26 | ▲16:31 | (冬)▲18:05 |
16 | 西櫛林 | 8:03 | 11:08 | 15:28 | ▲16:33 | (冬)▲18:07 |
17 | はやし内科前 | 8:05 | 11:10 | 15:30 | ▲16:35 | (冬)▲18:09 |
18 | 金山 | 8:06 | 11:11 | 15:31 | ▲16:35 | (冬)▲18:10 |
19 | 国立病院前 | 8:07 | 11:12 | 15:32 | ▲16:37 | (冬)▲18:11 |
20 | 国立病院 | 8:09 | 11:14 | 15:34 | ▲16:39 | (冬)▲18:13 |
21 | 北金山 | 8:13 | 11:18 | 15:38 | ▲16:43 | (冬)▲18:17 |
22 | 南沓見 | - | 11:21 | 15:41 | - | - |
23 | 沓見 | - | 11:23 | 15:43 | - | - |
24 | 原電訓練センター | - | 11:24 | 15:44 | - | - |
25 | 運動公園西口 | 8:17 | 11:25 | 15:45 | ▲16:47 | (冬)▲18:21 |
冬期のみ |
緑塗り(▲)時刻の便は、土日祝日、年末年始(12月30日から1月3日まで)運休
(冬)時刻の便は、冬期(12月1日から3月20日まで)のみ運行
敦賀駅 行き | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
停留所名 | 冬期のみ |
冬期のみ |
|||||
25 | 運動公園西口 | 8:22 | 11:30 | 15:50 | ▲16:53 | (冬)▲18:30 | |
24 | 原電訓練センター | 8:23 | 11:31 | - | - | - | |
23 | 沓見 | 8:24 | 11:32 | - | - | - | |
22 | 南沓見 | 8:26 | 11:34 | - | - | - | |
21 | 北金山 | 8:29 | 11:37 | 15:54 | ▲16:57 | (冬)▲18:34 | |
20 | 国立病院 | 8:33 | 11:41 | 15:58 | ▲17:01 | (冬)▲18:38 | |
19 | 国立病院前 | 8:35 | 11:43 | 16:00 | ▲17:03 | (冬)▲18:40 | |
18 | 金山 | 8:36 | 11:44 | 16:01 | ▲17:04 | (冬)▲18:41 | |
17 | はやし内科前 | 8:37 | 11:45 | 16:02 | ▲17:05 | (冬)▲18:42 | |
16 | 西櫛林 | 8:39 | 11:47 | 16:04 | ▲17:07 | (冬)▲18:44 | |
15 | 市野々2丁目 | 8:41 | 11:49 | 16:06 | ▲17:09 | (冬)▲18:46 | |
14 | 粟野公民館 | 8:42 | 11:50 | 16:07 | ▲17:10 | (冬)▲18:47 | |
13 | 小学校口 | 8:44 | 11:52 | 16:09 | ▲17:12 | (冬)▲18:49 | |
12 | 東公文名 | 8:45 | 11:53 | 16:10 | ▲17:13 | (冬)▲18:50 | |
11 | 山泉台 | (冬)▲7:10 | 8:46 | 11:54 | 16:11 | ▲17:14 | (冬)▲18:51 |
10 | 山泉中 | (冬)▲7:11 | 8:47 | 11:55 | 16:12 | ▲17:15 | (冬)▲18:52 |
9 | 工業高校前 | (冬)▲7:12 | 8:48 | 11:56 | 16:13 | ▲17:16 | (冬)▲18:53 |
8 | 古田刈中 | (冬)▲7:14 | 8:50 | 11:58 | 16:15 | ▲17:18 | (冬)▲18:55 |
7 | 長沢 | (冬)▲7:17 | 8:53 | 12:01 | 16:18 | ▲17:21 | (冬)▲18:58 |
6 | 東洋紡前 | (冬)▲7:18 | 8:54 | 12:02 | 16:19 | ▲17:22 | (冬)▲18:59 |
5 | プラザ萬象東 | (冬)▲7:19 | 8:55 | 12:03 | 16:20 | ▲17:23 | (冬)▲19:00 |
4 | 白銀町 | (冬)▲7:20 | 8:56 | 12:04 | 16:21 | ▲17:24 | (冬)▲19:01 |
3 | 本町2丁目 | (冬)▲7:21 | - | - | - | - | - |
2 | 気比中学校前 | (冬)▲7:23 | - | - | - | - | - |
1 | 敦賀駅 | (冬)▲7:25 | 8:57 | 12:05 | 16:22 | ▲17:25 | (冬)▲19:02 |
冬期のみ |
冬期のみ |
緑塗り(▲)時刻の便は、土日祝日、年末年始(12月30日から1月3日まで)運休
(冬)時刻の便は、冬期(12月1日から3月20日まで)のみ運行