このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
本文ここから
乗換案内 位置情報

運行ルート

  • 東浦線
  • 常宮線
  • 中央線
  • 金山線
  • 松原線
  • 中郷・木崎線
  • 粟野沓見線
  • 山・公文名線
  • 温泉線
  • 東郷線
  • 愛発線
  • ぐるっと敦賀周遊バス
  • 若狭線(木崎経由)
  • 若狭線(若葉町経由)
  • 全体路線図
中郷・木崎線路線図
松葉町 行き
停留所名                
1

敦賀駅

▲7:07 8:45 10:45 12:45 14:15 16:03 ▲17:31 ▲18:40
2 気比中学校前 - - -

-

- 16:05 ▲17:33 ▲18:42
3 本町2丁目 -

-

- - - 16:07 ▲17:35 ▲18:44
4 白銀町 ▲7:08 8:46 10:46 12:46 14:16 16:08 ▲17:36 ▲18:45
5 プラザ萬象東 ▲7:09 8:47 10:47 12:47 14:17 16:09 ▲17:37 ▲18:46
6 東洋紡前 ▲7:10 8:48 10:48 12:48 14:18 16:10 ▲17:38 ▲18:47
7 長沢 ▲7:11 8:49 10:49 12:49 14:19 16:11 ▲17:39 ▲18:48
8 卸売市場前 ▲7:15 8:53 10:53 12:53 14:23 16:15 ▲17:43 ▲18:52
9 古田刈 ▲7:16 8:54 10:54 12:54 14:24 16:16 ▲17:44 ▲18:53
10 岡山町 ▲7:17 8:55 10:55 12:55 14:25 16:17

▲17:45

▲18:54
11 堂橋 ▲7:17 8:55 10:55 12:55 14:25 16:17 ▲17:45 ▲18:54
12 ▲7:18 8:56 10:56 12:56 14:26 16:18 ▲17:46 ▲18:55
13 工業高校前 ▲7:19 8:57 10:57 12:57 14:27 16:19 ▲17:47 ▲18:56
14 山泉 ▲7:21 8:59 10:59 12:59 14:29 16:21 ▲17:49 ▲18:58
15 和久野 ▲7:22 9:00 11:00 13:00 14:30 16:22 ▲17:50 ▲18:59
16 下公文名 ▲7:23 9:01 11:01 13:01 14:31 16:23 ▲17:51 ▲19:00
17 西公文名 ▲7:24 9:02 11:02 13:02 14:32 16:24 ▲17:52 ▲19:01
18 櫛林 ▲7:25 9:03 11:03 13:03 14:33 16:25 ▲17:53 ▲19:02
19 粟野中学校前 ▲7:27 9:05 11:05 13:05 14:35 16:27 ▲17:55 ▲19:04
20 萩野町 ▲7:28 9:06 11:06 13:06 14:36 16:28 ▲17:56 ▲19:05
21 若葉町1丁目 ▲7:30 9:08 11:08 13:08 14:38 16:30 ▲17:58 ▲19:07
22 木崎 ▲7:32 9:10 11:10 13:10 14:40 16:32 ▲18:00 ▲19:09
23 北木崎 ▲7:33 9:11 11:11 13:11 14:41 16:33 ▲18:01 ▲19:10
24

中央町2丁目

▲7:34 9:12 11:12 13:12 14:42 16:34 ▲18:02 ▲19:11
25 市役所前 ▲7:36 9:14 11:14 13:14 14:44 16:36 ▲18:04 ▲19:13
26 新松島 ▲7:38 9:16 11:16 13:16 14:46 16:38 ▲18:06 ▲19:15
27 敦賀高校前 ▲7:40 9:18 11:18 13:18 14:48 16:40 ▲18:08 ▲19:17
28 気比の松原

▲7:41

9:19 11:19 13:19 14:49 16:41 ▲18:09 ▲19:18
29 体育館前 ▲7:41 9:19 11:19 13:19 14:49 16:41 ▲18:09 ▲19:18
30 松葉町 ▲7:42 9:20 11:20 13:20 14:50 16:42 ▲18:10 ▲19:19
   
 










 







  • 緑塗り(▲)時刻の便は、土日祝、年末年始(12月30日から1月3日まで)運休
敦賀駅 行き
         













 





停留所名                

30

松葉町 ▲6:56 7:52 9:30 11:28 13:30 14:59 16:52 ▲17:50
29 体育館前 ▲6:57 7:53 9:31 11:29 13:31 15:00 16:53 ▲17:51
28 気比の松原 ▲6:57 7:53 9:31 11:29 13:31 15:00 16:53 ▲17:51
27 敦賀高校前 ▲6:58 7:54 9:32 11:30 13:32 15:01 16:54 ▲17:52
26 新松島 ▲7:00 7:56 9:34 11:32 13:34 15:03 16:56

▲17:54

25 市役所前 ▲7:02 7:58 9:36 11:34 13:36 15:05 16:58 ▲17:56
24

中央町2丁目

▲7:04 8:00 9:38 11:36 13:38 15:07 17:00 ▲17:58
23 北木崎 ▲7:05 8:01 9:39 11:37 13:39 15:08

17:01

▲17:59
22 木崎 ▲7:06 8:02 9:40 11:38 13:40 15:09 17:02 ▲18:00
21 若葉町1丁目 ▲7:08 8:04 9:42 11:40 13:42 15:11 17:04 ▲18:02
20 萩野町 ▲7:10 8:06 9:44 11:42 13:44 15:13 17:06

▲18:04

19 粟野中学校前 ▲7:11 8:07 9:45 11:43 13:45 15:14 17:07 ▲18:05
18 櫛林 ▲7:13 8:09 9:47 11:45 13:47 15:16 17:09 ▲18:07
17 西公文名 ▲7:14 8:10 9:48 11:46 13:48 15:17 17:10 ▲18:08
16 下公文名 ▲7:15 8:11 9:49 11:47 13:49 15:18 17:11 ▲18:09
15 和久野 ▲7:16 8:12 9:50 11:48 13:50 15:19 17:12 ▲18:10
14 山泉 ▲7:17 8:13 9:51 11:49 13:51 15:20 17:13 ▲18:11
13 工業高校前 ▲7:19 8:15 9:53 11:51 13:53 15:22 17:15 ▲18:13
12 ▲7:20 8:16 9:54 11:52 13:54 15:23 17:16 ▲18:14
11 堂橋 ▲7:21 8:17 9:55 11:53 13:55 15:24 17:17 ▲18:15
10 岡山町 ▲7:21 8:17 9:55 11:53 13:55 15:24 17:17 ▲18:15
9 古田刈 ▲7:22 8:18 9:56 11:54 13:56 15:25 17:18 ▲18:16
8 卸売市場前 ▲7:23 8:19 9:57 11:55 13:57 15:26 17:19 ▲18:17
7 長沢 ▲7:27 8:23 10:01 11:59 14:01 15:30 17:23 ▲18:21
6 東洋紡前 ▲7:28 8:24 10:02 12:00 14:02 15:31 17:24 ▲18:22
5 プラザ萬象東 ▲7:29 8:25 10:03 12:01 14:03 15:32 17:25 ▲18:23
4 白銀町 ▲7:31 8:26 10:04 12:02 14:04 15:33 17:26 ▲18:24
3 本町2丁目 ▲7:32 - - - - - - -
2 気比中学校前 ▲7:34 - - - - - - -
1 敦賀駅 ▲7:35 8:27 10:05 12:03 14:05 15:34 17:27 ▲18:25
  • 緑塗り(▲)時刻の便は、土日祝、年末年始(12月30日から1月3日まで)運休

時刻表